Top AL «Autorul lunii» — luna [SEP] / 2024
! Concursul s-a reluat în perioada 01.10.24 - 30.04.25
Concursul s-a încheiat — va fi reluat, probabil, în toamnă primăvara 2026
Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
| # | AUTOR | ÎnscrisÎn | Statut SEP '24 | NrRevs SEP '24 | PMA REVS SEP '24 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tata123 🔱 | ? N/A | 11 | 294.700 | |
| 2 | iulianic | ? N/A | 10 | 205.650 | |
| 3 | Pușcașu Marin1 | ? N/A | 6 | 199.000 | |
| 4 | adso1 | ? N/A | 6 | 192.600 | |
| 5 | Carmen Ion | ? N/A | 6 | 189.000 | |
| 6 | nicole33 | ? N/A | 3 | 147.500 | |
| 7 | AZE | ? N/A | 5 | 117.200 | |
| 8 | crismis | ? N/A | 3 | 105.000 | |
| 9 | ⭐ValentinB_88⭐ | ? N/A | 4 | 103.100 | |
| 10 | Chloe | ? N/A | 6 | 102.000 | |
| 11 | Mika | ? N/A | 3 | 74.500 | |
| 12 | Yersinia Pestis1 | ? N/A | 3 | 73.800 | |
| 13 | Michi1 | ? N/A | 4 | 71.100 | |
| 14 | raducondurache | ? N/A | 5 | 61.950 | |
| 15 | irinad | ? N/A | 2 | 61.100 | |
| 16 | Rofri1 | ? N/A | 2 | 58.500 | |
| 17 | geani anto | ? N/A | 6 | 46.800 | |
| 18 | resita2009 | ? N/A | 2 | 46.700 | |
| 19 | robert | ? N/A | 2 | 46.600 | |
| 20 | vladix18 | ? N/A | 2 | 40.700 | |
| 21 | pepsi70ro1 | ? N/A | 2 | 39.000 | |
| 22 | doina_c24 | ? N/A | 1 | 37.700 | |
| 23 | Safta Radu | ? N/A | 1 | 37.000 | |
| 24 | gojavaler | ? N/A | 2 | 32.500 | |
| 25 | mprofeanu | ? N/A | 1 | 30.600 | |
| 26 | ovidiuyepi | ? N/A | 1 | 29.700 | |
| 27 | fregata | ? N/A | 2 | 27.450 | |
| 28 | msnd | ? N/A | 1 | 25.200 | |
| 29 | Marius 72 | ? N/A | 1 | 24.700 | |
| 30 | alinpop | ? N/A | 1 | 24.700 | |
| 31 | Yolanda | ? N/A | 1 | 24.300 | |
| 32 | alexmara | ? N/A | 1 | 23.400 | |
| 33 | silvia tudoran | ? N/A | 1 | 22.050 | |
| 34 | Mirinda | ? N/A | 1 | 21.400 | |
| 35 | Astor | ? N/A | 1 | 19.500 | |
| 36 | olteanul2010 | ? N/A | 1 | 18.900 | |
| 37 | Claudia M | ? N/A | 1 | 18.000 | |
| 38 | ilee | ? N/A | 1 | 18.000 | |
| 39 | Opelantara | ? N/A | 1 | 17.100 | |
| 40 | fluturash4 | ? N/A | 1 | 17.100 | |
| 41 | miha48 | ? N/A | 1 | 17.100 | |
| 42 | stancescu | ? N/A | 1 | 16.800 | |
| 43 | kemi27 | ? N/A | 1 | 15.750 | |
| 44 | raly | ? N/A | 1 | 14.800 | |
| 45 | Trank | ? N/A | 1 | 13.500 | |
| 46 | LilianaMaria | ? N/A | 1 | 13.500 | |
| 47 | Mamaligar | ? N/A | 1 | 12.900 | |
| 48 | Coniss | ? N/A | 1 | 12.700 | |
| 49 | sgheorghiu | ? N/A | 1 | 12.700 | |
| 50 | nightwish | ? N/A | 1 | 12.600 | |
| 51 | lumit06 | ? N/A | 1 | 12.600 | |
| 52 | Veronica Avram | ? N/A | 1 | 12.600 | |
| 53 | lalena | ? N/A | 1 | 12.600 | |
| 54 | Teodor17 | ? N/A | 1 | 12.200 | |
| 55 | adyx_80 | ? N/A | 2 | 12.150 | |
| 56 | laura mihaela | ? N/A | 1 | 11.600 | |
| 57 | ana mari | ? N/A | 1 | 11.250 | |
| 58 | Călător24 | ? N/A | 1 | 11.250 | |
| 59 | Costi64 | ? N/A | 1 | 10.800 | |
| 60 | Sorinex 78 | ? N/A | 1 | 10.600 | |
| 61 | Ioana202 | ? N/A | 1 | 10.350 | |
| 62 | Carla2024 | ? N/A | 1 | 9.000 | |
| 63 | vivi20021 | ? N/A | 1 | 9.000 | |
| 64 | crislip | ? N/A | 1 | 8.900 | |
| 65 | francisckuchta | ? N/A | 1 | 8.200 | |
| 66 | vcrihan | ? N/A | 1 | 8.100 | |
| 67 | melania67 | ? N/A | 1 | 7.650 | |
| 68 | bullet123 | ? N/A | 1 | 7.200 | |
| 69 | Magda lena | ? N/A | 1 | 6.750 | |
| 70 | Grig | ? N/A | 1 | 6.750 | |
| 71 | Tudortudor1 | ? N/A | 1 | 6.750 | |
| 72 | rody33pv | ? N/A | 1 | 6.300 | |
| 73 | Florin040971 | ? N/A | 1 | 6.300 | |
| 74 | ux135731 | ? N/A | 1 | 5.850 | |
| 75 | serbanescu | ? N/A | 1 | 5.400 | |
| 76 | ux135650 | ? N/A | 1 | 5.400 | |
| 77 | Amalia Piper | ? N/A | 1 | 4.950 | |
| 78 | dc.cc | ? N/A | 1 | 4.950 | |
| 79 | lumi_s_s70 | ? N/A | 1 | 4.950 | |
| 80 | Alex Pavel | ? N/A | 1 | 4.950 | |
| 81 | Sabac | ? N/A | 1 | 4.950 | |
| 82 | ux135669 | ? N/A | 1 | 4.500 | |
| 83 | teo35 | ? N/A | 1 | 4.500 | |
| 84 | ux128041* | ? N/A | 1 | 4.500 | |
| 85 | ux135684 | ? N/A | 1 | 4.500 | |
| 86 | R1987 | ? N/A | 1 | 4.050 | |
| 87 | Ovidiu1967 | ? N/A | 1 | 4.050 | |
| 88 | peterr1 | ? N/A | 1 | 4.050 | |
| 89 | ux135832 | ? N/A | 1 | 4.050 | |
| 90 | ux135861 | ? N/A | 1 | 3.600 | |
| 91 | CCL@ | ? N/A | 1 | 3.600 | |
| 92 | ux135785 | ? N/A | 1 | 3.150 | |
| 93 | ux118966 | ? N/A | 1 | 3.150 | |
| 94 | ux135655 | ? N/A | 1 | 2.700 | |
| 95 | ux135676 | ? N/A | 1 | 2.700 | |
| 96 | AB 0409 | ? N/A | 1 | 2.250 | |
| 97 | adrhc | ? N/A | 1 | 1.800 | |
| 98 | Vgrigore | ? N/A | 1 | 8 | |
| 99 | cireasa maria | ? N/A | 1 | 7 | |
| 100 | roxi-nico | ? N/A | 1 | 7 | |
| 101 | Mariana Popa | ? N/A | 1 | 6 | |
| 102 | MariA70 | ? N/A | 1 | 6 | |
| 103 | ux135700 | ? N/A | 1 | 6 | |
| 104 | Dan64 | ? N/A | 2 | 6 | |
| 105 | valentin1978 | ? N/A | 1 | 5 | |
| 106 | elenapasca74 | ? N/A | 1 | 5 | |
| 107 | Meșterul | ? N/A | 1 | 4 | |
| 108 | AValentin | ? N/A | 1 | 4 | |
| 109 | MELEK 72 | ? N/A | 1 | 4 | |
| 110 | maryana52 | ? N/A | 1 | 4 | |
| 111 | ux135725 | ? N/A | 1 | 4 | |
| 112 | Dan Olteanu | ? N/A | 1 | 4 | |
| 113 | Marius84 | ? N/A | 1 | 4 | |
| 114 | ux135661 | ? N/A | 1 | 4 | |
| 115 | ais12345 | ? N/A | 1 | 3 | |
| 116 | Ioana. Ioana | ? N/A | 1 | 3 | |
| 117 | Flory21 | ? N/A | 1 | 3 | |
| 118 | Mihaela1987 | ? N/A | 1 | 3 | |
| 119 | ux135930* | ? N/A | 1 | 3 | |
| 120 | ux1357 | ? N/A | 1 | 2 | |
| 121 | TinuH | ? N/A | 1 | 2 |
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot
? N/A = nu s-a putut determinat STATUT UTILLIZATORI în luna [SEP] / 2024 (cel mai probabil NU EXISTĂ BACKUP din acea perioadă)
1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.