Top AL «Autorul lunii» — luna [NOV] / 2024
! Concursul s-a reluat în perioada 01.10.24 - 30.04.25
Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
# | AUTOR | ÎnscrisÎn | Statut NOV '24 | NrRevs NOV '24 | PMA REVS NOV '24 |
---|---|---|---|---|---|
1 | tata123 🔱 AL K SIZE | POSEIDON | 14 | 296.450 | |
2 | crismis | POSEIDON | 9 | 237.800 | |
3 | iulianic | APOLLO | 11 | 222.950 | |
4 | ANILU | CONSUL | 6 | 171.900 | |
5 | adso1 AL Q SIZE | PRETOR | 7 | 170.050 | |
6 | mprofeanu | TITAN | 5 | 154.900 | |
7 | AZE | TITAN | 6 | 144.150 | |
8 | Pușcașu Marin1 | PRETOR | 4 | 135.050 | |
9 | robert | TITAN | 5 | 118.950 | |
10 | elenaadina | PRETOR | 4 | 115.600 | |
11 | nicole33 | APOLLO | 3 | 107.400 | |
12 | dorgo1 | AUGUSTUS | 4 | 94.950 | |
13 | irinad | APOLLO | 3 | 88.200 | |
14 | Carmen Ion | TITAN | 4 | 86.400 | |
15 | Dragoș_MD1 | AUGUSTUS | 4 | 66.400 | |
16 | BOGDAN DSN1 | CONSUL | 3 | 60.750 | |
17 | vladix18 | PARTENER | 3 | 50.400 | |
18 | Yolanda | PRETOR | 2 | 44.400 | |
19 | doinafil | PRETOR | 2 | 40.500 | |
20 | Michi1 | TITAN | 2 | 38.700 | |
21 | Ella Elle AL XS size | SILVER | 3 | 32.400 | |
22 | FrancescaClara | SENIOR | 3 | 31.150 | |
23 | dianamea | SENATOR | 1 | 27.200 | |
24 | zapacitu1 | SENATOR | 1 | 26.100 | |
25 | ARA | SENIOR | 1 | 26.000 | |
26 | Safta Radu | CONSUL | 1 | 23.400 | |
27 | olteanul2010 | PARTENER | 2 | 23.400 | |
28 | ⭐ValentinB_88⭐ | PRETOR | 1 | 22.500 | |
29 | Trank | SENATOR | 2 | 22.500 | |
30 | msnd | CONSUL | 1 | 22.050 | |
31 | Teodor17 | PREMIUM | 2 | 22.050 | |
32 | resita2009 | SENATOR | 1 | 20.600 | |
33 | Radix7 | PARTENER | 1 | 17.550 | |
34 | pepsi70ro1 | PRETOR | 1 | 15.300 | |
35 | geani anto | SENATOR | 3 | 14.400 | |
36 | Oana Elena | SILVER | 1 | 13.500 | |
37 | noryboy2019 | JUNIOR | 1 | 11.250 | |
38 | madalinab91 | JUNIOR | 1 | 9.000 | |
39 | Adela88 | GOLD | 1 | 8.400 | |
40 | Creola | SILVER | 1 | 7.650 | |
41 | dkt | JUNIOR | 1 | 4.500 | |
42 | aureliadatcu | SILVER | 1 | 4.500 | |
43 | Iulicris2020 | JUNIOR | 1 | 4.050 | |
44 | ux136173 | UCENIC | 1 | 3.600 | |
45 | Piper Amalia | CHIBIȚ | 1 | 6 | |
46 | Costeltandarei | UCENIC | 1 | 5 | |
47 | dartax | GOLD | 1 | 5 | |
48 | ux136319 | CHIBIȚ | 1 | 5 | |
49 | ApyMandy2024 | CHIBIȚ | 1 | 5 | |
50 | ux136338 | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
51 | gogel | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
52 | Jeni Tomescu | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
53 | ux136325 | CHIBIȚ | 1 | 2 |
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot
AL = Câștigător al titlului de «AUTORUL LUNII» (și al eventualului premiu cu același nume) — din una dintre cele 3 „grupe de mărimi” :)
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
- K SIZE = AL „King Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CONSUL, AUGUST, TITAN, APOLLO, POSEIDON, ZEUS
- Q SIZE = AL „Queen Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* PREMIUM, SENIOR, PARTENER, SENATOR, PRAETOR
- XS = AL „mărimea XS” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CHIBIȚ, UCENIC, JUNIOR, SILVER, GOLD
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.