Top AL «Autorul lunii» — luna [IUN] / 2024
! Concursul s-a reluat în perioada 01.10.24 - 30.04.25
Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
# | AUTOR | ÎnscrisÎn | Statut IUN '24 | NrRevs IUN '24 | PMA REVS IUN '24 |
---|---|---|---|---|---|
1 | crismis AL K SIZE | POSEIDON | 8 | 241.550 | |
2 | iulianic | APOLLO | 10 | 234.100 | |
3 | AZE | TITAN | 6 | 160.800 | |
4 | nicole33 | APOLLO | 3 | 151.750 | |
5 | elenaadina AL Q SIZE | PRETOR | 4 | 148.400 | |
6 | tata123 🔱 | POSEIDON | 6 | 131.400 | |
7 | adso1 | PRETOR | 4 | 128.800 | |
8 | robert | TITAN | 5 | 120.500 | |
9 | mprofeanu | TITAN | 4 | 117.000 | |
10 | Michi1 | TITAN | 6 | 115.650 | |
11 | ovidiuyepi | PRETOR | 4 | 108.800 | |
12 | aurora56 | PARTENER | 4 | 83.900 | |
13 | Mirinda | SENIOR | 3 | 78.250 | |
14 | doinafil | PRETOR | 3 | 74.800 | |
15 | BOGDAN DSN1 | CONSUL | 3 | 73.350 | |
16 | Rodel | PRETOR | 2 | 68.500 | |
17 | Yolanda | PRETOR | 3 | 61.100 | |
18 | irinad | APOLLO | 2 | 57.200 | |
19 | Marius 72 | CONSUL | 3 | 54.000 | |
20 | krisstinna1 | AUGUSTUS | 1 | 46.800 | |
21 | Mitica49 | SENATOR | 2 | 46.200 | |
22 | Yersinia Pestis1 | AUGUSTUS | 2 | 45.450 | |
23 | adrianbogdan | AUGUSTUS | 2 | 41.400 | |
24 | msnd | CONSUL | 2 | 41.400 | |
25 | ANILU | CONSUL | 1 | 39.000 | |
26 | Carmen Ion | TITAN | 1 | 32.400 | |
27 | vladix18 | SENIOR | 2 | 31.500 | |
28 | Opelantara | PREMIUM | 2 | 31.050 | |
29 | doina_c24 | PARTENER | 1 | 29.900 | |
30 | sebigeanina | SENIOR | 1 | 29.200 | |
31 | moraru marian | PREMIUM | 1 | 29.200 | |
32 | Ollyv3r AL XS size | SILVER | 1 | 22.400 | |
33 | serafim | GOLD | 1 | 19.500 | |
34 | Marina M | SILVER | 1 | 18.200 | |
35 | gioko | PREMIUM | 1 | 17.500 | |
36 | Trank | SENATOR | 1 | 16.900 | |
37 | Flo66 | SILVER | 1 | 16.800 | |
38 | vali65 | GOLD | 2 | 15.550 | |
39 | Marelte | PREMIUM | 1 | 15.400 | |
40 | GloriaS | ? N/A | 1 | 15.300 | |
41 | Elena- | GOLD | 1 | 15.300 | |
42 | CRISTIAN05 | GOLD | 1 | 15.300 | |
43 | ManuelaManu | PREMIUM | 1 | 14.900 | |
44 | Sclemby | GOLD | 1 | 14.400 | |
45 | SorinaP | SILVER | 1 | 13.950 | |
46 | stoto | JUNIOR | 1 | 13.500 | |
47 | micos | GOLD | 1 | 13.500 | |
48 | Valentinp3 | GOLD | 1 | 13.500 | |
49 | scubi | GOLD | 1 | 13.050 | |
50 | pirvu mihaita | SILVER | 1 | 12.200 | |
51 | andreea_kamelya | SENIOR | 1 | 11.700 | |
52 | AlexandruA | PREMIUM | 1 | 11.700 | |
53 | ionutp | GOLD | 1 | 11.700 | |
54 | Wallone55 | JUNIOR | 1 | 11.500 | |
55 | Teodor17 | PREMIUM | 1 | 11.400 | |
56 | catfantome | GOLD | 1 | 10.900 | |
57 | nickname77 | GOLD | 1 | 10.800 | |
58 | Marin Gurgu | JUNIOR | 1 | 9.900 | |
59 | ux134520 | JUNIOR | 1 | 9.900 | |
60 | Cristian | SILVER | 1 | 9.500 | |
61 | TaviAmuza | JUNIOR | 1 | 9.000 | |
62 | cosmin09 | PREMIUM | 1 | 9.000 | |
63 | mihai.panait | SENIOR | 1 | 9.000 | |
64 | Claudia71 | JUNIOR | 1 | 8.100 | |
65 | Klaud | JUNIOR | 1 | 8.100 | |
66 | dc.cc | GOLD | 1 | 8.100 | |
67 | vtfadrian | JUNIOR | 1 | 8.100 | |
68 | m22mark | JUNIOR | 1 | 7.650 | |
69 | andreidodita | JUNIOR | 1 | 7.650 | |
70 | mioarap | SILVER | 1 | 7.200 | |
71 | AlinaAlina1 | GOLD | 1 | 7.200 | |
72 | bogdan78 | PREMIUM | 2 | 7.200 | |
73 | Kristins | JUNIOR | 1 | 7.200 | |
74 | ligiausm | SILVER | 1 | 6.750 | |
75 | MMun707 | JUNIOR | 1 | 6.750 | |
76 | OviD1 | JUNIOR | 1 | 6.750 | |
77 | ux134595 | ? N/A | 1 | 6.750 | |
78 | T Mariana | JUNIOR | 1 | 6.300 | |
79 | ux134293 | JUNIOR | 1 | 5.850 | |
80 | pretorian_29 | GOLD | 1 | 5.850 | |
81 | ux134490 | UCENIC | 1 | 5.850 | |
82 | ux134551 | JUNIOR | 1 | 5.400 | |
83 | CrisIonescu | JUNIOR | 1 | 4.950 | |
84 | Rita01 | JUNIOR | 1 | 4.950 | |
85 | Laurzbr | UCENIC | 1 | 4.950 | |
86 | ux134369 | UCENIC | 1 | 4.500 | |
87 | maryana52 | JUNIOR | 1 | 4.500 | |
88 | Tdr1989 | UCENIC | 1 | 4.050 | |
89 | ux134592 | ? N/A | 1 | 4.050 | |
90 | ux134275 | JUNIOR | 1 | 4.050 | |
91 | CEB | GOLD | 1 | 3.603 | |
92 | U134179 | JUNIOR | 1 | 3.600 | |
93 | Bl1964 | UCENIC | 1 | 3.600 | |
94 | 1vio | UCENIC | 1 | 3.150 | |
95 | Diana172017 | ? N/A | 1 | 3.150 | |
96 | ux134600 | ? N/A | 1 | 2.700 | |
97 | mures radita | UCENIC | 1 | 2.250 | |
98 | Chris0110 | UCENIC | 1 | 1.800 | |
99 | Catalindol | UCENIC | 1 | 1.800 | |
100 | Anca Toader | CHIBIȚ | 1 | 8 | |
101 | ux134585 | CHIBIȚ | 1 | 8 | |
102 | ux134475* | CHIBIȚ | 1 | 7 | |
103 | ux134398 | CHIBIȚ | 1 | 6 | |
104 | ux134474 | CHIBIȚ | 1 | 6 | |
105 | ux134285 | CHIBIȚ | 1 | 6 | |
106 | ux134432 | CHIBIȚ | 1 | 6 | |
107 | B Daniel | CHIBIȚ | 1 | 6 | |
108 | ux134445 | CHIBIȚ | 1 | 6 | |
109 | CRINA-ADINA | CHIBIȚ | 1 | 5 | |
110 | MIȘU miha | UCENIC | 1 | 5 | |
111 | taran | CHIBIȚ | 1 | 5 | |
112 | Necunoscuta | UCENIC | 1 | 5 | |
113 | Adrian 78 | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
114 | ux134338 | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
115 | cczb | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
116 | Amelia Sărăcin | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
117 | ux134515 | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
118 | mirandolina | GOLD | 1 | 4 | |
119 | Simona121212 | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
120 | P Gabriela | SILVER | 1 | 4 | |
121 | ux134534 | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
122 | matita | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
123 | ux134353 | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
124 | Catalina Oana | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
125 | Andreea DD | CHIBIȚ | 1 | 2 | |
126 | Gabifili | CHIBIȚ | 1 | 2 |
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot
AL = Câștigător al titlului de «AUTORUL LUNII» (și al eventualului premiu cu același nume) — din una dintre cele 3 „grupe de mărimi” :)
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
? N/A = nu am găsit în loguri STATUT USER (s-au reținut doar pentru primii 10.000 clasați în luna [IUN] / 2024)
- K SIZE = AL „King Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CONSUL, AUGUST, TITAN, APOLLO, POSEIDON, ZEUS
- Q SIZE = AL „Queen Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* PREMIUM, SENIOR, PARTENER, SENATOR, PRAETOR
- XS = AL „mărimea XS” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CHIBIȚ, UCENIC, JUNIOR, SILVER, GOLD
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
? N/A = nu am găsit în loguri STATUT USER (s-au reținut doar pentru primii 10.000 clasați în luna [IUN] / 2024)
1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.