Top AL «Autorul lunii» — luna [APR] / 2024
! Concursul s-a reluat în perioada 01.10.24 - 30.04.25
Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
# | AUTOR | ÎnscrisÎn | Statut APR '24 | NrRevs APR '24 | PMA REVS APR '24 |
---|---|---|---|---|---|
1 | elenaadina AL Q SIZE | PRETOR | 17 | 472.000 | |
2 | Carmen Ion AL K SIZE | TITAN | 11 | 371.000 | |
3 | Pușcașu Marin1 | SENATOR | 8 | 288.600 | |
4 | AZE | TITAN | 8 | 287.000 | |
5 | Marius 72 | CONSUL | 10 | 264.850 | |
6 | robert | TITAN | 9 | 257.450 | |
7 | tata123 🔱 | POSEIDON | 7 | 211.950 | |
8 | crismis | POSEIDON | 6 | 199.900 | |
9 | iulianic | APOLLO | 7 | 174.150 | |
10 | ⭐ValentinB_88⭐ | PRETOR | 7 | 167.600 | |
11 | irinad | APOLLO | 4 | 159.600 | |
12 | mprofeanu | TITAN | 4 | 150.300 | |
13 | Michi1 | TITAN | 5 | 119.700 | |
14 | nicole33 | APOLLO | 2 | 115.000 | |
15 | Safta Radu | CONSUL | 2 | 92.450 | |
16 | k-lator | SENATOR | 3 | 89.550 | |
17 | sunflower | SENATOR | 3 | 89.350 | |
18 | Mitica49 | SENATOR | 3 | 83.000 | |
19 | DOINITA | PRETOR | 3 | 76.050 | |
20 | Yolanda | SENATOR | 3 | 76.050 | |
21 | doinafil | PRETOR | 2 | 62.550 | |
22 | msnd | CONSUL | 2 | 56.250 | |
23 | geani anto | SENATOR | 4 | 55.800 | |
24 | cristimicle | SENATOR | 2 | 53.700 | |
25 | Mika | AUGUSTUS | 2 | 48.600 | |
26 | Zoazore1 | CONSUL | 1 | 41.400 | |
27 | ANILU | CONSUL | 1 | 32.850 | |
28 | scorpions1 AL XS size | GOLD | 1 | 31.800 | |
29 | Yersinia Pestis1 | AUGUSTUS | 1 | 31.500 | |
30 | Opelantara | GOLD | 2 | 31.500 | |
31 | Adina - addcont | SENIOR | 2 | 31.050 | |
32 | Mirinda | SENIOR | 1 | 29.800 | |
33 | nightwish | SENIOR | 1 | 24.700 | |
34 | pepsi70ro1 | PRETOR | 1 | 24.300 | |
35 | DanSta | SENIOR | 1 | 23.400 | |
36 | fredutza | PARTENER | 1 | 21.600 | |
37 | vladix18 | SENIOR | 1 | 20.000 | |
38 | scubi | GOLD | 1 | 19.800 | |
39 | Adela88 | GOLD | 1 | 18.500 | |
40 | kemi27 | GOLD | 1 | 18.450 | |
41 | catrinel | PREMIUM | 1 | 16.200 | |
42 | Alb | PREMIUM | 2 | 15.750 | |
43 | roxana198 | SILVER | 1 | 15.300 | |
44 | cosmin09 | GOLD | 1 | 14.850 | |
45 | Dan Tanna | UCENIC | 1 | 13.500 | |
46 | Bascone | GOLD | 1 | 13.500 | |
47 | sempreturist | PREMIUM | 2 | 11.706 | |
48 | Ciprian83 | ? N/A | 1 | 4.950 | |
49 | ux133568 | CHIBIȚ | 1 | 7 | |
50 | ux133593 | CHIBIȚ | 1 | 5 | |
51 | Moni 2024 | CHIBIȚ | 1 | 5 | |
52 | Maru67 | CHIBIȚ | 1 | 2 |
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot
AL = Câștigător al titlului de «AUTORUL LUNII» (și al eventualului premiu cu același nume) — din una dintre cele 3 „grupe de mărimi” :)
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
? N/A = nu am găsit în loguri STATUT USER (s-au reținut doar pentru primii 10.000 clasați în luna [APR] / 2024)
- K SIZE = AL „King Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CONSUL, AUGUST, TITAN, APOLLO, POSEIDON, ZEUS
- Q SIZE = AL „Queen Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* PREMIUM, SENIOR, PARTENER, SENATOR, PRAETOR
- XS = AL „mărimea XS” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CHIBIȚ, UCENIC, JUNIOR, SILVER, GOLD
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
? N/A = nu am găsit în loguri STATUT USER (s-au reținut doar pentru primii 10.000 clasați în luna [APR] / 2024)
1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.