Top AL «Autorul lunii» — luna [MAR] / 2024
! Concursul s-a reluat în perioada 01.10.24 - 30.04.25
Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
# | AUTOR | ÎnscrisÎn | Statut MAR '24 | NrRevs MAR '24 | PMA REVS MAR '24 |
---|---|---|---|---|---|
1 | crismis AL K SIZE | POSEIDON | 15 | 522.350 | |
2 | AZE | TITAN | 11 | 358.550 | |
3 | nicole33 | APOLLO | 4 | 205.600 | |
4 | adso1 AL Q SIZE | PRETOR | 4 | 151.750 | |
5 | robert | TITAN | 4 | 143.700 | |
6 | irinad | APOLLO | 4 | 142.600 | |
7 | mprofeanu | TITAN | 4 | 130.900 | |
8 | Marius 72 | CONSUL | 7 | 129.139 | |
9 | krisstinna1 | AUGUSTUS | 2 | 120.100 | |
10 | Mika | CONSUL | 4 | 117.650 | |
11 | Mitica49 | SENATOR | 4 | 112.400 | |
12 | vladix18 | SENIOR | 5 | 102.800 | |
13 | ⭐ValentinB_88⭐ | PRETOR | 3 | 101.700 | |
14 | adrianbogdan | AUGUSTUS | 3 | 95.750 | |
15 | tata123 🔱 | POSEIDON | 3 | 95.400 | |
16 | BOGDAN DSN1 | CONSUL | 3 | 81.450 | |
17 | geani anto | SENATOR | 5 | 75.150 | |
18 | Michi1 | TITAN | 4 | 72.938 | |
19 | sunflower | SENATOR | 3 | 70.900 | |
20 | calincheita | SENIOR | 3 | 68.300 | |
21 | Zoazore1 | CONSUL | 2 | 66.600 | |
22 | nela b | SENIOR | 3 | 64.600 | |
23 | iulianic | APOLLO | 3 | 62.607 | |
24 | Dragoș_MD1 | AUGUSTUS | 2 | 59.850 | |
25 | Mirinda | SENIOR | 2 | 58.550 | |
26 | mishu | APOLLO | 2 | 54.450 | |
27 | dianamea | SENATOR | 2 | 54.400 | |
28 | k-lator | SENATOR | 2 | 51.952 | |
29 | Trank | SENATOR | 2 | 42.900 | |
30 | Carmen Ion | TITAN | 1 | 42.300 | |
31 | hd88gsg1 AL XS size | GOLD | 2 | 42.050 | |
32 | Lisa | SENIOR | 2 | 39.250 | |
33 | artemisa24 | PARTENER | 2 | 36.900 | |
34 | DOINITA | PRETOR | 1 | 29.700 | |
35 | aurora56 | PARTENER | 1 | 27.900 | |
36 | Yersinia Pestis1 | AUGUSTUS | 1 | 26.100 | |
37 | benjamin | SILVER | 1 | 26.000 | |
38 | ARA | SENIOR | 1 | 24.600 | |
39 | Adina - addcont | SENIOR | 1 | 24.500 | |
40 | Chloe | SENATOR | 1 | 24.000 | |
41 | olteanul2010 | PARTENER | 1 | 24.000 | |
42 | cosmin09 | GOLD | 1 | 23.400 | |
43 | Mariana M. | SILVER | 1 | 22.700 | |
44 | kmy | PARTENER | 1 | 22.050 | |
45 | Patrim | PREMIUM | 1 | 22.050 | |
46 | vbuti | GOLD | 1 | 21.300 | |
47 | csm34 | SILVER | 1 | 20.300 | |
48 | andreea_kamelya | SENIOR | 1 | 20.250 | |
49 | CRISTIAN05 | GOLD | 2 | 19.800 | |
50 | serafim | GOLD | 1 | 19.800 | |
51 | Daniel35 | GOLD | 1 | 18.200 | |
52 | alex1987sb | SENIOR | 1 | 16.200 | |
53 | Chriss2024 | JUNIOR | 1 | 14.850 | |
54 | maximus1976 | SENIOR | 2 | 14.850 | |
55 | inutiu | GOLD | 1 | 12.150 | |
56 | Lucigabi | GOLD | 1 | 12.150 | |
57 | FilipElena | JUNIOR | 1 | 9.900 | |
58 | Teodor17 | GOLD | 1 | 9.900 | |
59 | ux133299 | JUNIOR | 1 | 8.100 | |
60 | Amalia Piper | JUNIOR | 4 | 6.779 | |
61 | ofi-nita | JUNIOR | 1 | 11 | |
62 | Danielclaudia | CHIBIȚ | 1 | 10 | |
63 | crina_irinel1 | GOLD | 1 | 10 | |
64 | ux133423 | CHIBIȚ | 1 | 10 | |
65 | ux133383 | CHIBIȚ | 1 | 8 | |
66 | ux133286 | CHIBIȚ | 1 | 8 | |
67 | ux133446 | CHIBIȚ | 1 | 6 |
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot
AL = Câștigător al titlului de «AUTORUL LUNII» (și al eventualului premiu cu același nume) — din una dintre cele 3 „grupe de mărimi” :)
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
- K SIZE = AL „King Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CONSUL, AUGUST, TITAN, APOLLO, POSEIDON, ZEUS
- Q SIZE = AL „Queen Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* PREMIUM, SENIOR, PARTENER, SENATOR, PRAETOR
- XS = AL „mărimea XS” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CHIBIȚ, UCENIC, JUNIOR, SILVER, GOLD
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.