Top 500 Users @ AmFostAcolo / 2022
Cei mai apreciați 500 utilizatori - ANUL CURENT
Încărcarea pe sait a unor informații valoase (calitativ și cantitativ) - impresii, sfaturi, recomandări, fotografii -
este foarte importantă pentru acest sait, atât pentru echipa administrativă, cât îndeosebi pentru utilizatorii săi.
Autorii contribuie astfel la asigurarea unei reale șanse de alegere inspirată, garanție a unei vacante reușite.
Pentru a cuantifica aceasta contribuție si aprecierea binemeritată aferentă, am introdus, în 2009, Sistemul Punctelor de Mulțumire-Apreciere, pe scurt PMA, puncte care se cumulează (atât automat cât si mai ales prin votul direct al cititorilor) pe UserCard-ul autorului, la încarcărea pe sait a oricărui text sau poză.
Clasamentul Anului curent [săptămâna 25]
VEZI și CLASAMENT ALL-TIME [25]
# 2022 | Săpt.ANT [24] | UTILIZATOR | ÎNSCRIS | PMA 2022 | PMA AT | # AT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | [#1] | crismis APL | 27.07.2012 | 2.815.423 | 31.338.770 | #3 |
2 ![]() | [#3] | robert AU | 29.12.2011 | 1.800.565 | 18.290.875 | #12 |
3 ![]() | [#2] | mprofeanu AU | 19.06.2011 | 1.780.212 | 18.990.449 | #9 |
4 | [#4] | Mioritik🥂🌺 SE | 05.06.2021 | 1.748.278 | 3.889.236 | #58 |
5 ![]() | [#7] | nicole33 1 APL | 12.03.2011 | 1.700.075 | 33.115.282 | #2 |
6 ![]() | [#5] | Aurici AU | 19.04.2013 | 1.692.215 | 18.498.537 | #11 |
7 ![]() | [#6] | mishu TIT | 10.07.2009 | 1.649.163 | 24.094.155 | #7 |
8 | [#8] | irinad TIT | 02.05.2010 | 1.556.772 | 24.100.235 | #6 |
9 | [#9] | tata123 🔱 APL | 24.06.2010 | 1.387.358 | 33.926.069 | #1 |
10 | [#10] | Mika CO | 24.08.2009 | 1.083.908 | 8.776.939 | #26 |
11 | [#11] | Carmen Ion AU | 26.03.2014 | 1.069.151 | 18.631.342 | #10 |
12 ![]() | [#13] | maryka AU | 14.07.2011 | 988.383 | 10.785.368 | #23 |
13 ![]() | [#12] | ile57b PA | 17.07.2013 | 960.022 | 1.718.184 | #128 |
14 | [#14] | Marius 72 PR | 07.03.2016 | 914.999 | 5.418.362 | #44 |
15 | [#15] | krisstinna 1 AU | 30.03.2010 | 833.767 | 16.353.169 | #14 |
16 ![]() | [#19] | iulianic APL | 24.05.2011 | 779.782 | 28.206.295 | #4 |
17 ![]() | [#16] | Yersinia pestis 1 AU | 30.04.2009 | 755.624 | 10.100.049 | #24 |
18 ![]() | [#17] | cata2106 SE | 05.06.2017 | 725.742 | 2.735.456 | #83 |
19 ![]() | [#18] | MarinaCo SR | 23.11.2021 | 724.252 | 743.904 | #244 |
20 | [#20] | adrianbogdan 1 CO | 08.07.2010 | 635.168 | 9.241.806 | #25 |
21 ![]() | [#24] | ⭐ValentinB_88⭐ SE | 17.07.2014 | 564.380 | 2.017.266 | #113 |
22 ![]() | [#21] | Yoda PA | 09.06.2015 | 562.391 | 1.375.516 | #154 |
23 | [#23] | Michi 1 TIT | 15.04.2010 | 524.662 | 20.649.297 | #8 |
24 ![]() | [#26] | Safta Radu CO | 16.04.2013 | 506.608 | 7.679.668 | #28 |
25 ![]() | [#22] | AZE AU | 02.07.2012 | 500.036 | 15.449.803 | #16 |
26 ![]() | [#25] | elenaadina SE | 03.09.2012 | 479.584 | 2.112.623 | #105 |
27 ![]() | [#29] | Zoazore 1 PR | 17.06.2009 | 430.776 | 6.511.215 | #32 |
28 ![]() | [#27] | ailynuka PA | 19.08.2010 | 430.207 | 1.401.525 | #151 |
29 ![]() | [#28] | ultrasro PA | 29.10.2015 | 412.875 | 1.608.225 | #135 |
30 | [#30] | MaraMura SR | 29.10.2020 | 411.402 | 610.033 | #277 |
31 | [#31] | k-lator PA | 23.09.2020 | 394.508 | 1.690.046 | #129 |
32 ![]() | [#34] | geani anto PA | 27.08.2017 | 362.017 | 1.941.432 | #116 |
33 ![]() | [#51] | liviu49 SE | 30.07.2014 | 355.521 | 2.148.757 | #103 |
34 ![]() | [#32] | ovidiuyepi SE | 30.06.2014 | 347.302 | 3.764.315 | #63 |
35 ![]() | [#33] | ANILU PR | 27.07.2014 | 333.768 | 6.865.266 | #31 |
36 ![]() | [#35] | Trank SE | 17.07.2014 | 310.109 | 2.188.262 | #101 |
37 ![]() | [#36] | Rodel SE | 03.05.2011 | 301.773 | 3.639.106 | #64 |
38 ![]() | [#37] | msnd PR | 05.07.2013 | 285.552 | 6.259.074 | #37 |
39 ![]() | [#38] | diana2015 SE | 18.05.2015 | 281.233 | 2.087.852 | #106 |
40 ![]() | [#39] | pepsi70ro 1 PR | 04.10.2009 | 274.493 | 6.247.813 | #38 |
41 ![]() | [#40] | adso 1 SE | 25.05.2017 | 261.769 | 2.223.245 | #100 |
42 ![]() | [#41] | zapacitu 1 PA | 09.09.2009 | 254.883 | 1.220.131 | #169 |
43 ![]() | [#69] | puiutea SE | 27.02.2014 | 232.513 | 3.848.472 | #60 |
44 ![]() | [#42] | edulup25096 PM | 08.01.2022 | 231.675 | 231.675 | #627 |
45 ![]() | [#43] | raducondurache PA | 26.08.2010 | 220.893 | 1.865.159 | #121 |
46 ![]() | [#52] | olteanul2010 PA | 28.06.2010 | 219.288 | 1.666.241 | #131 |
47 ![]() | [#46] | doinafil SE | 12.11.2015 | 214.592 | 3.804.589 | #62 |
48 ![]() | [#45] | Dragoș_🇷🇴 1 AU | 03.03.2008 | 201.593 | 11.401.843 | #22 |
49 ![]() | [#44] | PovesteaYT PM | 23.06.2021 | 201.512 | 270.656 | #553 |
50 ![]() | [#54] | andreea_kamelya SR | 15.02.2012 | 193.287 | 688.835 | #260 |
51 ![]() | [#47] | deeutza PM | 20.11.2015 | 190.702 | 284.222 | #530 |
52 ![]() | [#48] | Floria PR | 20.02.2012 | 189.160 | 6.088.251 | #39 |
53 ![]() | [#49] | nrs SE | 29.08.2012 | 180.022 | 3.917.972 | #57 |
54 ![]() | [#50] | gianimary PM | 31.08.2010 | 178.416 | 324.017 | #477 |
55 ![]() | [#56] | Dana2008 AU | 15.06.2012 | 174.546 | 14.051.336 | #18 |
56 ![]() | [#64] | creivean 1 PA | 17.07.2009 | 169.713 | 1.910.177 | #120 |
57 ![]() | [#53] | Chloe SE | 11.08.2009 | 168.981 | 2.921.218 | #78 |
58 ![]() | [#55] | mecut PA | 27.11.2010 | 164.494 | 1.653.612 | #132 |
59 | [#59] | resita2009 SR | 16.04.2012 | 161.227 | 625.760 | #268 |
60 ![]() | [#57] | silvia tudoran SE | 03.08.2011 | 155.585 | 2.362.632 | #93 |
61 ![]() | [#58] | m liviu PA | 02.07.2010 | 148.600 | 1.234.808 | #168 |
62 ![]() | [#60] | Lisa PM | 14.07.2009 | 138.920 | 442.430 | #361 |
63 ![]() | [#61] | alex1987sb PM | 18.08.2020 | 136.397 | 394.989 | #400 |
64 ![]() | [#62] | BalaciPaul GD | 17.03.2022 | 135.686 | 135.686 | #988 |
65 ![]() | [#63] | istratescu SR | 12.06.2011 | 132.614 | 875.419 | #211 |
66 ![]() | [#72] | mariana07 PA | 16.06.2015 | 132.507 | 1.431.210 | #147 |
67 ![]() | [#65] | fla41 GD | 27.01.2022 | 128.830 | 128.830 | #1040 |
68 ![]() | [#66] | adryana 1 SE | 24.01.2010 | 128.408 | 3.064.005 | #73 |
69 ![]() | [#67] | cazimirt GD | 21.06.2021 | 127.528 | 145.414 | #926 |
70 ![]() | [#68] | ceasornicarul PA | 21.10.2010 | 127.499 | 1.092.558 | #183 |
71 ![]() | [#70] | aurora56 PA | 06.01.2014 | 121.197 | 1.065.409 | #188 |
72 ![]() | [#75] | irina2015 GD | 04.07.2015 | 120.558 | 163.666 | #831 |
73 ![]() | [#71] | geop SR | 23.01.2011 | 112.959 | 975.210 | #200 |
74 ![]() | [#108] | cristimicle PA | 10.03.2008 | 110.630 | 1.357.351 | #156 |
75 ![]() | [#73] | tm67bru 1 PA | 17.12.2007 | 105.810 | 1.800.408 | #124 |
76 ![]() | [#74] | mont GD | 27.09.2015 | 104.124 | 130.389 | #1028 |
77 ![]() | [#78] | cris1982 SR | 29.08.2010 | 102.330 | 741.838 | #245 |
78 ![]() | [#76] | nightwish SR | 13.07.2012 | 97.946 | 502.352 | #323 |
79 ![]() | [#77] | BOGDAN DSN 1 PR | 20.03.2008 | 96.780 | 6.921.495 | #30 |
80 | [#80] | tripyy SR | 10.07.2013 | 93.836 | 710.032 | #254 |
81 ![]() | [#79] | Mephisto GD | 30.01.2022 | 93.268 | 93.268 | #1372 |
82 ![]() | [#84] | bajansorin GD | 30.05.2022 | 91.722 | 91.722 | #1392 |
83 ![]() | [#81] | DanSta PM | 15.07.2015 | 91.281 | 442.222 | #363 |
84 ![]() | [#82] | sakalum GD | 26.09.2017 | 89.601 | 89.601 | #1422 |
85 ![]() | [#83] | mireymis GD | 07.07.2011 | 88.653 | 88.653 | #1436 |
86 ![]() | [#119] | cristisch2003 PA | 16.02.2010 | 87.441 | 1.397.044 | #152 |
87 ![]() | [#85] | zlatna 1 AU | 28.06.2012 | 83.807 | 15.830.279 | #15 |
88 ![]() | [#98] | Nasshu 1 SE | 28.05.2010 | 83.063 | 2.848.230 | #80 |
89 ![]() | [#86] | Mirinda PM | 24.03.2021 | 82.298 | 223.648 | #645 |
90 ![]() | [#87] | indiralisa_26 PA | 02.01.2008 | 80.975 | 1.363.631 | #155 |
91 | [#91] | dorgo AU | 28.03.2010 | 80.472 | 13.653.917 | #19 |
92 ![]() | [#90] | alinafulg PA | 28.02.2010 | 79.579 | 1.065.208 | #189 |
93 ![]() | [#88] | Yolanda SE | 03.08.2012 | 78.922 | 2.835.147 | #81 |
94 ![]() | [#89] | strejear GD | 04.01.2019 | 78.700 | 131.896 | #1018 |
95 ![]() | [#92] | aalliinnaa PM | 13.09.2013 | 77.011 | 208.755 | #673 |
96 ![]() | [#93] | ionutbin GD | 01.12.2019 | 76.731 | 136.523 | #980 |
97 ![]() | [#94] | Tudorita GD | 24.09.2016 | 74.648 | 74.648 | #1637 |
98 ![]() | [#96] | Floris.Toni GD | 30.03.2019 | 74.200 | 74.200 | #1650 |
99 ![]() | [#95] | gabivoicu GD | 21.01.2016 | 73.748 | 92.658 | #1378 |
100 ![]() | [#97] | iulibv GD | 26.04.2010 | 72.221 | 131.396 | #1023 |
101 ![]() | [#99] | icata24 PA | 12.05.2011 | 71.152 | 1.261.238 | #166 |
102 ![]() | [#156] | Daniela33 PM | 23.07.2010 | 70.750 | 283.142 | #533 |
103 ![]() | [#100] | lumit06 PM | 20.06.2011 | 69.911 | 205.120 | #684 |
104 ![]() | [#101] | Coniss SR | 17.05.2012 | 69.597 | 993.972 | #197 |
105 ![]() | [#102] | denisucu PM | 07.07.2013 | 69.455 | 200.717 | #694 |
106 ![]() | [#107] | papalito SR | 28.06.2011 | 69.435 | 656.465 | #263 |
107 ![]() | [#103] | Flaviu 1 PM | 06.07.2010 | 69.222 | 458.408 | #345 |
108 ![]() | [#122] | dawnsash SR | 04.09.2015 | 69.052 | 588.399 | #286 |
109 ![]() | [#104] | kmy PA | 08.09.2008 | 66.870 | 1.156.338 | #177 |
110 ![]() | [#105] | Eric s mom PM | 23.04.2011 | 66.545 | 471.387 | #337 |
111 ![]() | [#106] | Artiglio PM | 13.06.2018 | 65.266 | 403.648 | #389 |
112 ![]() | [#132] | Florris PM | 30.12.2018 | 63.037 | 389.557 | #408 |
113 | ![]() | danutza_ang SR | 07.08.2012 | 62.304 | 567.479 | #293 |
114 ![]() | [#110] | DOROTHEEA GD | 26.03.2012 | 61.599 | 131.411 | #1022 |
115 ![]() | [#109] | mircealex GD | 04.01.2022 | 59.384 | 59.384 | #1987 |
116 ![]() | [#111] | florentina02 GD | 20.02.2018 | 59.096 | 59.096 | #1993 |
117 ![]() | [#167] | câinele roşu GD | 03.06.2015 | 57.300 | 198.150 | #699 |
118 | ![]() | ancutza26 PA | 20.07.2011 | 54.306 | 1.000.229 | #196 |
119 ![]() | [#112] | Rulotist GD | 16.08.2019 | 54.250 | 58.500 | #2015 |
120 ![]() | [#113] | Georgia76 GD | 07.04.2022 | 53.886 | 53.886 | #2146 |
121 ![]() | [#114] | artemisa24 PA | 11.09.2008 | 51.450 | 1.024.710 | #192 |
122 ![]() | [#115] | pinguinu’ SV | 07.02.2022 | 49.541 | 49.541 | #2285 |
123 ![]() | [#116] | iancusabin PM | 22.05.2013 | 49.488 | 338.869 | #455 |
124 ![]() | [#141] | crismcl313 GD | 17.08.2012 | 49.364 | 124.780 | #1072 |
125 ![]() | [#117] | adutza_ghiocel SR | 20.04.2012 | 48.087 | 745.385 | #242 |
126 ![]() | [#118] | bbogdanmircea PM | 23.08.2014 | 47.707 | 211.603 | #668 |
127 ![]() | [#120] | mihaelavoicu 1 PR | 06.08.2017 | 47.487 | 6.498.368 | #33 |
128 ![]() | [#121] | IGM SV | 21.02.2021 | 47.459 | 47.459 | #2362 |
129 ![]() | [#125] | Andox 1 SE | 08.01.2008 | 47.450 | 2.017.743 | #111 |
130 ![]() | [#123] | Mihs GD | 08.05.2019 | 47.200 | 76.750 | #1606 |
131 ![]() | [#128] | sorindezmi PM | 04.01.2012 | 47.054 | 338.351 | #457 |
132 ![]() | [#124] | buruceagga GD | 26.07.2013 | 46.424 | 75.974 | #1618 |
133 ![]() | [#126] | stancescu GD | 27.07.2009 | 44.406 | 70.706 | #1714 |
134 ![]() | [#127] | nela b PM | 18.08.2013 | 42.843 | 329.914 | #468 |
135 ![]() | [#129] | dana2104 SR | 17.09.2011 | 42.385 | 903.867 | #210 |
136 ![]() | [#130] | cipithek SV | 17.01.2022 | 42.310 | 42.310 | #2561 |
137 ![]() | [#131] | anila82 GD | 25.07.2012 | 42.178 | 114.527 | #1164 |
138 ![]() | [#133] | Adrijaan GD | 04.01.2015 | 39.788 | 60.438 | #1959 |
139 ![]() | [#134] | scoty SR | 17.06.2010 | 39.141 | 542.996 | #302 |
140 ![]() | [#160] | dianamea SE | 26.07.2012 | 39.100 | 2.606.970 | #87 |
141 ![]() | [#143] | CorinaP18 SV | 16.12.2021 | 37.919 | 37.919 | #2776 |
142 ![]() | [#135] | emp 1 SR | 30.08.2014 | 37.814 | 699.477 | #257 |
143 ![]() | [#136] | bubica 1 SR | 27.06.2009 | 37.583 | 573.347 | #291 |
144 ![]() | [#137] | dianna GD | 21.09.2011 | 37.574 | 190.764 | #715 |
145 ![]() | [#138] | cristi_negru GD | 25.09.2014 | 37.145 | 54.730 | #2119 |
146 ![]() | [#139] | Dan Petrescu GD | 28.06.2015 | 36.998 | 93.346 | #1371 |
147 ![]() | [#140] | STATE.ALEX GD | 05.08.2013 | 36.561 | 55.412 | #2096 |
148 ![]() | [#146] | AndreiRsc SV | 02.06.2022 | 35.950 | 35.950 | #2897 |
149 ![]() | [#142] | Daniel35 GD | 03.06.2009 | 35.568 | 126.853 | #1054 |
150 | [#150] | zanafabiola SV | 05.06.2022 | 35.497 | 35.497 | #2928 |
151 ![]() | [#144] | Arya 1 SR | 23.11.2012 | 35.351 | 749.428 | #240 |
152 ![]() | [#145] | AlinaAlina1 GD | 14.09.2020 | 35.337 | 69.270 | #1746 |
153 ![]() | [#167] | DOINITA PR | 27.08.2012 | 34.861 | 4.981.185 | #48 |
154 ![]() | [#147] | ARA SR | 09.01.2010 | 34.734 | 767.550 | #236 |
155 ![]() | [#148] | Stormlord SV | 02.08.2011 | 34.708 | 39.758 | #2679 |
156 ![]() | [#149] | Florin 78 GD | 25.08.2013 | 34.700 | 159.622 | #856 |
157 ![]() | [#151] | cosmin radu PM | 04.09.2013 | 34.384 | 347.575 | #449 |
158 ![]() | [#152] | Alicu2022* SV | 17.01.2022 | 34.085 | 34.085 | n/a |
159 ![]() | [#153] | Ileana15 GD | 12.09.2008 | 33.945 | 163.464 | #832 |
160 | ![]() | fregata PM | 14.07.2011 | 33.927 | 402.962 | #391 |
161 ![]() | [#158] | Cristiv SV | 26.08.2012 | 33.700 | 44.500 | #2479 |
162 | ![]() | diadiro GD | 08.09.2009 | 33.660 | 64.439 | #1853 |
163 ![]() | [#154] | silviana12 SV | 25.01.2016 | 33.600 | 33.600 | n/a |
164 ![]() | [#155] | FrancescaClara SR | 03.11.2012 | 33.438 | 535.877 | #307 |
165 ![]() | [#163] | mihais68 GD | 26.02.2013 | 33.171 | 85.872 | #1479 |
166 ![]() | [#157] | maximus1976 SR | 19.08.2012 | 32.919 | 513.720 | #317 |
167 ![]() | [#170] | ux124568 SV | 12.05.2022 | 32.857 | 32.857 | n/a |
168 ![]() | [#159] | DorinaSimion SV | 01.05.2022 | 32.742 | 32.742 | n/a |
169 ![]() | [#161] | AndreiDC SV | 12.05.2022 | 32.600 | 32.600 | n/a |
170 ![]() | [#162] | Mihaela987 SV | 17.02.2022 | 32.540 | 32.540 | n/a |
171 ![]() | [#164] | elpidia GD | 23.06.2009 | 32.168 | 50.463 | #2249 |
172 ![]() | [#165] | safir2006 GD | 14.09.2017 | 31.450 | 105.578 | #1234 |
173 ![]() | [#175] | mirelmo67 SV | 20.06.2018 | 31.300 | 31.300 | n/a |
174 ![]() | [#166] | costache11 SV | 23.08.2018 | 31.129 | 31.129 | n/a |
175 ![]() | [#177] | Carmen47 SV | 03.06.2022 | 30.714 | 30.714 | n/a |
176 ![]() | [#169] | Melimel SV | 21.05.2022 | 30.443 | 30.443 | n/a |
177 ![]() | [#482] | Azrael GD | 08.07.2013 | 30.189 | 185.878 | #736 |
178 ![]() | [#171] | Versus SV | 21.10.2018 | 29.351 | 29.901 | n/a |
179 ![]() | [#257] | simona69 GD | 06.03.2008 | 29.300 | 98.599 | #1313 |
180 ![]() | [#172] | kinga.8611 SV | 12.07.2021 | 29.238 | 47.818 | #2343 |
181 ![]() | [#173] | cristy1200 GD | 11.07.2011 | 29.018 | 121.663 | #1103 |
182 ![]() | [#174] | Daniel31 GD | 18.08.2013 | 28.955 | 87.509 | #1456 |
183 ![]() | [#176] | alexpetre2004 PM | 08.04.2017 | 28.670 | 271.182 | #551 |
184 ![]() | [#178] | Criszuzy SV | 04.05.2022 | 27.964 | 27.964 | n/a |
185 ![]() | [#179] | etinc3lle SV | 17.08.2019 | 27.850 | 48.362 | #2326 |
186 ![]() | [#180] | cod_gabriel PM | 02.01.2017 | 27.742 | 360.566 | #433 |
187 ![]() | [#181] | geta10 PM | 13.10.2010 | 27.296 | 260.568 | #565 |
188 ![]() | [#182] | MykeR GD | 14.07.2013 | 27.101 | 95.001 | #1352 |
189 ![]() | [#183] | Florin1969 SV | 07.01.2016 | 27.007 | 39.257 | #2702 |
190 ![]() | [#184] | fb124299 SV | 23.04.2022 | 27.000 | 27.000 | n/a |
191 ![]() | [#185] | mihai.panait SR | 16.07.2013 | 26.800 | 867.648 | #214 |
192 ![]() | [#186] | marian 1973 PM | 11.11.2009 | 26.375 | 403.736 | #387 |
193 ![]() | [#187] | Paloma GD | 23.06.2011 | 26.182 | 194.853 | #707 |
194 ![]() | [#188] | AnaAnaAna GD | 21.06.2013 | 26.171 | 65.828 | #1825 |
195 ![]() | [#189] | mristi GD | 09.01.2013 | 25.978 | 194.775 | #708 |
196 ![]() | [#190] | adidojoquro GD | 09.06.2011 | 25.956 | 77.114 | #1599 |
197 ![]() | [#193] | GRECEANU LORY SV | 27.04.2022 | 25.721 | 25.721 | n/a |
198 ![]() | [#191] | PPP974273 GD | 01.09.2012 | 25.505 | 153.153 | #884 |
199 ![]() | [#192] | SUFLETEL 1 PM | 31.01.2015 | 25.400 | 442.347 | #362 |
200 ![]() | [#434] | valentinag GD | 11.09.2015 | 25.071 | 127.166 | #1051 |
201 ![]() | [#194] | zoloft PM | 13.09.2008 | 24.909 | 456.321 | #347 |
202 ![]() | [#195] | avumit GD | 04.06.2013 | 24.830 | 138.291 | #967 |
203 ![]() | [#196] | Mike1960 SV | 02.02.2022 | 24.750 | 24.750 | n/a |
204 | ![]() | mihaelamacau SV | 05.04.2014 | 24.440 | 40.660 | #2631 |
205 ![]() | [#197] | adimanea SV | 09.11.2014 | 24.314 | 24.714 | n/a |
206 ![]() | [#198] | George geo SV | 13.05.2022 | 24.100 | 24.100 | n/a |
207 | ![]() | noi doi SE | 18.06.2011 | 23.866 | 2.038.380 | #109 |
208 ![]() | [#235] | raduluigi PM | 04.03.2009 | 23.836 | 222.585 | #646 |
209 ![]() | [#264] | mirandolina GD | 21.05.2017 | 23.647 | 68.975 | #1752 |
210 ![]() | [#213] | ovy2k5 GD | 13.09.2010 | 23.624 | 158.129 | #863 |
211 | ![]() | ux125406 SV | 19.06.2022 | 23.519 | 23.519 | n/a |
212 ![]() | [#262] | Alex1106 SV | 17.06.2022 | 23.300 | 23.300 | n/a |
213 ![]() | [#199] | M7bar SV | 12.11.2019 | 23.250 | 31.900 | n/a |
[#199] | Nicostef SV | 09.02.2019 | 23.250 | 23.250 | n/a | |
215 ![]() | [#201] | loredana.butuc SV | 27.04.2015 | 23.085 | 23.085 | n/a |
216 ![]() | [#202] | ramonadb2013 SV | 01.05.2022 | 22.752 | 22.752 | n/a |
217 ![]() | [#203] | gdica67 SV | 08.08.2008 | 22.750 | 22.750 | n/a |
218 ![]() | [#204] | Grosu Anatolie SV | 24.01.2022 | 22.575 | 22.575 | n/a |
219 ![]() | [#205] | Camy2019 SV | 04.04.2022 | 22.227 | 22.227 | n/a |
220 ![]() | [#206] | viorance SV | 06.12.2016 | 22.170 | 47.832 | #2342 |
221 ![]() | [#207] | grigutza SV | 29.06.2015 | 21.900 | 21.900 | n/a |
222 ![]() | [#208] | CarmenTina PM | 10.08.2015 | 21.875 | 214.383 | #662 |
223 ![]() | [#209] | Cristirica SV | 25.11.2017 | 21.800 | 21.800 | n/a |
224 ![]() | [#252] | ser23 GD | 14.08.2013 | 21.749 | 60.724 | #1949 |
225 ![]() | [#251] | Ioana Ilona SV | 15.06.2022 | 21.657 | 21.657 | n/a |
226 ![]() | [#210] | cezaram SV | 26.07.2021 | 21.635 | 38.335 | #2746 |
227 ![]() | [#211] | min.maria SV | 28.07.2021 | 21.500 | 30.805 | n/a |
228 ![]() | [#223] | daniel GD | 16.06.2008 | 21.185 | 90.769 | #1410 |
229 ![]() | [#212] | Ligia06 GD | 15.06.2016 | 21.179 | 136.077 | #984 |
230 ![]() | [#219] | petrica77 SV | 12.06.2020 | 21.169 | 21.169 | n/a |
231 ![]() | [#214] | mikronn SV | 22.02.2022 | 20.900 | 20.900 | n/a |
232 ![]() | [#215] | danah71 1 GD | 07.07.2009 | 20.847 | 182.151 | #749 |
233 ![]() | [#227] | ux125204 SV | 06.06.2022 | 20.800 | 20.800 | n/a |
[#216] | Annamariap SV | 07.06.2022 | 20.800 | 20.800 | n/a | |
235 ![]() | [#217] | aronga SV | 02.09.2019 | 20.628 | 20.628 | n/a |
236 ![]() | [#218] | doca SV | 11.01.2022 | 20.436 | 20.436 | n/a |
237 ![]() | [#220] | GheorgheSTEFAN SV | 18.01.2022 | 20.100 | 20.100 | n/a |
[#232] | Maria93 SV | 30.05.2022 | 20.100 | 20.100 | n/a | |
239 ![]() | [#221] | ux123999 SV | 18.03.2022 | 20.026 | 20.026 | n/a |
240 ![]() | [#222] | EllaMiha GD | 11.04.2021 | 19.824 | 140.235 | #956 |
241 ![]() | [#224] | popica89 JR | 07.01.2022 | 19.650 | 19.650 | n/a |
[#224] | Mihai8724 JR | 02.02.2022 | 19.650 | 19.650 | n/a | |
243 ![]() | [#226] | daniela68 SV | 06.08.2013 | 19.600 | 29.600 | n/a |
244 ![]() | [#228] | mm83 JR | 06.03.2022 | 19.450 | 19.450 | n/a |
245 ![]() | [#229] | delinyka PM | 02.09.2009 | 19.339 | 221.541 | #648 |
246 ![]() | [#230] | Alex_Macedo SE | 25.08.2009 | 19.244 | 2.242.272 | #99 |
247 ![]() | [#231] | Savamarianas SV | 14.10.2021 | 19.243 | 22.943 | n/a |
248 ![]() | [#232] | oana_ioan GD | 26.02.2014 | 19.200 | 148.540 | #908 |
[#232] | Irina Elena JR | 13.02.2022 | 19.200 | 19.200 | n/a | |
250 | ![]() | mihanicomiha GD | 14.07.2014 | 19.106 | 64.338 | #1856 |
251 ![]() | [#236] | sorinoltean SV | 07.08.2014 | 19.103 | 22.353 | n/a |
252 ![]() | [#237] | Gelu20091969 JR | 02.04.2019 | 18.854 | 18.854 | n/a |
253 ![]() | [#238] | ux124373 JR | 29.04.2022 | 18.829 | 18.829 | n/a |
254 ![]() | [#239] | ux124424 JR | 02.05.2022 | 18.732 | 18.732 | n/a |
255 ![]() | [#240] | bianca17 GD | 13.03.2010 | 18.606 | 146.561 | #914 |
256 ![]() | [#241] | Claudia MS JR | 31.05.2022 | 18.600 | 18.600 | n/a |
257 ![]() | [#242] | Madaaa JR | 18.04.2022 | 18.576 | 18.576 | n/a |
258 ![]() | [#243] | RUdar SV | 06.09.2020 | 18.454 | 21.255 | n/a |
259 | ![]() | SoNik JR | 19.06.2022 | 18.231 | 18.231 | n/a |
260 ![]() | [#390] | iustin_79 GD | 25.06.2013 | 18.200 | 184.050 | #743 |
261 ![]() | [#244] | EnyaN JR | 19.03.2022 | 17.954 | 17.954 | n/a |
262 ![]() | [#245] | carmen07 JR | 19.03.2019 | 17.850 | 19.303 | n/a |
[#245] | Tina50 JR | 05.01.2022 | 17.850 | 17.850 | n/a | |
[#245] | ADRIANA 88 JR | 24.02.2022 | 17.850 | 17.850 | n/a | |
[#259] | ux124302 JR | 23.04.2022 | 17.850 | 17.850 | n/a | |
[#245] | Daniela Grosu JR | 02.06.2022 | 17.850 | 17.850 | n/a | |
[#269] | DanaPT 1 JR | 13.06.2022 | 17.850 | 17.850 | n/a | |
[#278] | ux125323 JR | 14.06.2022 | 17.850 | 17.850 | n/a | |
[#245] | ferenc JR | 11.06.2016 | 17.850 | 17.850 | n/a | |
270 ![]() | [#250] | Cosmina7 JR | 08.05.2022 | 17.835 | 17.835 | n/a |
271 ![]() | [#253] | ux124112 JR | 02.04.2022 | 17.540 | 17.540 | n/a |
272 ![]() | [#254] | Delia1984 SV | 25.07.2019 | 17.334 | 21.984 | n/a |
273 ![]() | [#255] | Bogdan-Mihai SV | 29.05.2018 | 17.160 | 26.110 | n/a |
274 ![]() | [#256] | craciun8921 JR | 05.01.2022 | 17.143 | 17.143 | n/a |
275 ![]() | [#258] | Catalina85 JR | 31.05.2022 | 16.586 | 16.586 | n/a |
276 ![]() | [#260] | mariusfyl SV | 15.08.2011 | 16.302 | 20.202 | n/a |
277 ![]() | [#261] | ioana kirita SV | 10.07.2013 | 16.300 | 27.700 | n/a |
278 ![]() | [#270] | eli11 GD | 15.07.2011 | 15.776 | 59.201 | #1991 |
279 ![]() | [#289] | mircea1970 JR | 24.07.2014 | 15.704 | 19.004 | n/a |
280 ![]() | [#487] | vivi2002 1 GD | 17.05.2021 | 15.600 | 64.364 | #1855 |
[#262] | Alexandru990 JR | 18.02.2017 | 15.600 | 15.600 | n/a | |
282 ![]() | [#265] | tibilik07 JR | 09.06.2011 | 15.500 | 16.500 | n/a |
283 ![]() | [#266] | Andreea9409 JR | 30.04.2022 | 15.400 | 15.400 | n/a |
[#266] | Marcel-mai2022 JR | 18.05.2022 | 15.400 | 15.400 | n/a | |
285 ![]() | [#268] | aamely33* JR | 12.10.2011 | 15.150 | 17.950 | n/a |
286 ![]() | [#271] | vunar JR | 03.01.2020 | 14.837 | 14.837 | n/a |
287 | ![]() | hope3si14eu JR | 21.06.2022 | 14.710 | 14.710 | n/a |
288 ![]() | [#272] | Bobonete1980 JR | 20.07.2019 | 14.584 | 19.995 | n/a |
