Top AL «Autorul lunii» — luna [AUG] / 2024
! Concursul s-a reluat în perioada 01.10.24 - 30.04.25
Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
# | AUTOR | ÎnscrisÎn | Statut AUG '24 | NrRevs AUG '24 | PMA REVS AUG '24 |
---|---|---|---|---|---|
1 | iulianic AL K SIZE | APOLLO | 10 | 220.250 | |
2 | robert | TITAN | 8 | 203.550 | |
3 | Carmen Ion | TITAN | 7 | 196.500 | |
4 | tata123 🔱 | POSEIDON | 6 | 171.000 | |
5 | crismis | POSEIDON | 5 | 165.900 | |
6 | AZE | TITAN | 6 | 143.100 | |
7 | mprofeanu | TITAN | 5 | 139.050 | |
8 | Yolanda AL Q SIZE | PRETOR | 5 | 118.000 | |
9 | vladix18 | SENIOR | 7 | 104.600 | |
10 | nicole33 | APOLLO | 2 | 102.400 | |
11 | irinad | APOLLO | 3 | 85.600 | |
12 | Michi1 | TITAN | 4 | 79.200 | |
13 | adso1 | PRETOR | 3 | 76.500 | |
14 | geani anto | SENATOR | 9 | 66.150 | |
15 | ⭐ValentinB_88⭐ | PRETOR | 3 | 64.600 | |
16 | deeutza | SENIOR | 4 | 62.700 | |
17 | zapacitu1 | PARTENER | 2 | 60.300 | |
18 | elenaadina | PRETOR | 2 | 50.850 | |
19 | doinafil | PRETOR | 2 | 50.200 | |
20 | FrancescaClara | SENIOR | 5 | 48.100 | |
21 | Yersinia Pestis1 | AUGUSTUS | 2 | 42.300 | |
22 | cristimicle | SENATOR | 3 | 40.700 | |
23 | RoxanaGRS | PARTENER | 2 | 36.450 | |
24 | ElenaUlrich | PREMIUM | 4 | 34.050 | |
25 | delinyka | PREMIUM | 4 | 32.400 | |
26 | adrianbogdan | AUGUSTUS | 1 | 29.200 | |
27 | k-lator | SENATOR | 1 | 27.000 | |
28 | sorynneagu | PREMIUM | 4 | 26.650 | |
29 | Nasshu1 | SENATOR | 1 | 26.550 | |
30 | tabache | PREMIUM | 2 | 25.900 | |
31 | hmc AL XS size | GOLD | 3 | 24.900 | |
32 | Razeer2000 | GOLD | 2 | 22.550 | |
33 | msnd | CONSUL | 1 | 21.600 | |
34 | Mika | AUGUSTUS | 1 | 21.600 | |
35 | jean_rad_62 | SILVER | 1 | 21.400 | |
36 | adrianaglogo | SENATOR | 1 | 20.700 | |
37 | kemi27 | PREMIUM | 2 | 19.850 | |
38 | valentinag | PREMIUM | 1 | 19.500 | |
39 | Marius 72 | CONSUL | 1 | 18.900 | |
40 | Corina22 | SILVER | 2 | 17.550 | |
41 | olteanul2010 | PARTENER | 1 | 16.900 | |
42 | Mirinda | SENIOR | 1 | 16.200 | |
43 | pelerin | PREMIUM | 1 | 16.200 | |
44 | serban | SILVER | 1 | 16.100 | |
45 | PușaM | GOLD | 2 | 15.750 | |
46 | ilee | SENIOR | 1 | 15.600 | |
47 | Rina23 | SILVER | 3 | 14.850 | |
48 | viki68r | PREMIUM | 1 | 14.850 | |
49 | Florris | PREMIUM | 1 | 14.300 | |
50 | silvia tudoran | SENATOR | 1 | 14.300 | |
51 | mmierla | PREMIUM | 1 | 13.500 | |
52 | laura mihaela | PREMIUM | 1 | 13.000 | |
53 | anila82 | PREMIUM | 1 | 12.800 | |
54 | Lisa | SENIOR | 1 | 12.600 | |
55 | G@2 | GOLD | 1 | 12.300 | |
56 | Uivlis | GOLD | 1 | 11.700 | |
57 | lulu 90 | SILVER | 1 | 11.700 | |
58 | micos | GOLD | 1 | 11.700 | |
59 | ser23 | GOLD | 1 | 10.900 | |
60 | Mayrose | GOLD | 1 | 10.400 | |
61 | AURELYA | JUNIOR | 1 | 10.350 | |
62 | Ochii Mari | JUNIOR | 1 | 10.300 | |
63 | andrey2003 | JUNIOR | 1 | 9.900 | |
64 | cris247 | SILVER | 1 | 9.900 | |
65 | Ileana15 | GOLD | 1 | 9.450 | |
66 | Doru12 | JUNIOR | 1 | 9.000 | |
67 | boheme | JUNIOR | 1 | 8.400 | |
68 | avumit | PREMIUM | 1 | 8.100 | |
69 | Andra CM | UCENIC | 1 | 8.100 | |
70 | Mangrova | GOLD | 1 | 8.100 | |
71 | adibucuresti | ? N/A | 1 | 7.700 | |
72 | Grigore A | JUNIOR | 1 | 7.650 | |
73 | f_giurcanas | JUNIOR | 1 | 7.650 | |
74 | ovy2k5 | PREMIUM | 1 | 7.650 | |
75 | ux135402 | JUNIOR | 1 | 7.650 | |
76 | ux130243 | SILVER | 1 | 7.200 | |
77 | ux135169 | JUNIOR | 1 | 7.200 | |
78 | Emil Cearnau | JUNIOR | 1 | 7.200 | |
79 | Mir2024 | JUNIOR | 1 | 6.750 | |
80 | Benone46 | ? N/A | 1 | 6.400 | |
81 | marianaonesti | GOLD | 2 | 6.300 | |
82 | Flo66 | GOLD | 1 | 6.300 | |
83 | marius71a | GOLD | 1 | 6.300 | |
84 | adrian63 | JUNIOR | 1 | 5.850 | |
85 | Vali197 | JUNIOR | 1 | 5.850 | |
86 | AdrianaPotra | JUNIOR | 1 | 5.850 | |
87 | iustin_79 | PREMIUM | 1 | 5.850 | |
88 | ux135425 | JUNIOR | 1 | 5.850 | |
89 | BOOGGIE77 | ? N/A | 1 | 5.400 | |
90 | Marius N. | UCENIC | 1 | 5.400 | |
91 | ux135602 | ? N/A | 1 | 4.950 | |
92 | cireasa maria | JUNIOR | 1 | 4.950 | |
93 | ux135613 | ? N/A | 1 | 4.950 | |
94 | nusana21 | UCENIC | 1 | 4.950 | |
95 | Luky | JUNIOR | 2 | 4.502 | |
96 | ux135387 | JUNIOR | 1 | 4.500 | |
97 | Mihaela 1970 | JUNIOR | 1 | 4.500 | |
98 | Roxana89V | JUNIOR | 1 | 4.500 | |
99 | Radu Anca | JUNIOR | 1 | 4.400 | |
100 | Amy2024 | JUNIOR | 1 | 4.050 | |
101 | Magda lena | JUNIOR | 1 | 4.050 | |
102 | ux135499 | UCENIC | 1 | 4.050 | |
103 | lauraned | GOLD | 1 | 4.050 | |
104 | kloudyandu | JUNIOR | 1 | 4.050 | |
105 | iza010 | JUNIOR | 1 | 4.050 | |
106 | Ispy | JUNIOR | 1 | 4.050 | |
107 | Femeie | ? N/A | 1 | 4.050 | |
108 | ux135299 | UCENIC | 1 | 3.600 | |
109 | Tucu67 | UCENIC | 1 | 3.600 | |
110 | Alb | PREMIUM | 1 | 3.600 | |
111 | viopetcu | JUNIOR | 1 | 3.600 | |
112 | ux135370 | UCENIC | 1 | 3.600 | |
113 | ux135130 | UCENIC | 1 | 3.600 | |
114 | Alis23 | UCENIC | 1 | 3.600 | |
115 | andreea_kamelya | PARTENER | 1 | 3.600 | |
116 | Roxana29 | ? N/A | 1 | 3.600 | |
117 | florina rada | JUNIOR | 1 | 3.150 | |
118 | Viviiana | UCENIC | 1 | 3.150 | |
119 | Adyson | JUNIOR | 1 | 3.150 | |
120 | Cris si Marian | UCENIC | 1 | 3.150 | |
121 | Alexandrovva | UCENIC | 1 | 3.150 | |
122 | aaalllyyy | ? N/A | 1 | 3.150 | |
123 | ux135422 | UCENIC | 1 | 2.700 | |
124 | doru78 | SILVER | 1 | 2.700 | |
125 | Roxana.B | UCENIC | 1 | 2.700 | |
126 | nick53 | JUNIOR | 1 | 2.700 | |
127 | CORNNEL | ? N/A | 1 | 2.700 | |
128 | ux135317 | UCENIC | 1 | 2.700 | |
129 | SZABO SZIDONIA | UCENIC | 1 | 2.250 | |
130 | julie_me | GOLD | 1 | 2.250 | |
131 | miky74 | JUNIOR | 1 | 2.250 | |
132 | ux135280 | UCENIC | 1 | 2.250 | |
133 | ux135133 | UCENIC | 1 | 1.801 | |
134 | ux135239 | UCENIC | 1 | 1.800 | |
135 | MariusCM | UCENIC | 1 | 1.800 | |
136 | Nicu1979 | UCENIC | 1 | 1.800 | |
137 | cazacualin | UCENIC | 1 | 1.800 | |
138 | ux135210 | UCENIC | 1 | 1.350 | |
139 | Mirela1206 | UCENIC | 1 | 1.350 | |
140 | buggy39 | UCENIC | 1 | 453 | |
141 | Fl00rin1. | CHIBIȚ | 1 | 9 | |
142 | ux135216 | CHIBIȚ | 1 | 9 | |
143 | pop 1977 | SILVER | 2 | 8 | |
144 | Brigitte Focșa | CHIBIȚ | 1 | 7 | |
145 | Radu stelian | CHIBIȚ | 1 | 6 | |
146 | ux135596 | CHIBIȚ | 1 | 6 | |
147 | 36 MEN | CHIBIȚ | 1 | 6 | |
148 | Florentina N | CHIBIȚ | 1 | 6 | |
149 | Moni2024 | CHIBIȚ | 1 | 5 | |
150 | Mihai76a | CHIBIȚ | 1 | 5 | |
151 | AlexaSerb | CHIBIȚ | 1 | 5 | |
152 | ux135493 | CHIBIȚ | 1 | 5 | |
153 | ux135568 | CHIBIȚ | 1 | 5 | |
154 | Maria Petrovan | CHIBIȚ | 1 | 5 | |
155 | ux135607 | CHIBIȚ | 1 | 5 | |
156 | ux135409 | CHIBIȚ | 1 | 5 | |
157 | etinc3lle | GOLD | 1 | 5 | |
158 | stelista | CHIBIȚ | 1 | 5 | |
159 | Delicioasa | CHIBIȚ | 1 | 5 | |
160 | acsrobert | CHIBIȚ | 1 | 5 | |
161 | ux135313 | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
162 | mariusfyl | SILVER | 1 | 4 | |
163 | Andreea 46* | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
164 | diana2024$ | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
165 | ux135284* | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
166 | Andrea W. | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
167 | ux135492 | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
168 | ux135503 | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
169 | Natalia Andra | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
170 | Tania Hurmuz1 | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
171 | Cretuvi1 | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
172 | Mazarica | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
173 | Micu A | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
174 | SImona79 | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
175 | ux135526 | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
176 | ux135303 | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
177 | Laura452 | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
178 | Evellyna | GOLD | 1 | 3 | |
179 | Burebista666 | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
180 | alex24114411 | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
181 | ux135462 | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
182 | ux135224 | CHIBIȚ | 1 | 2 | |
183 | Mircea.R | CHIBIȚ | 1 | 2 | |
184 | Denisa01 | CHIBIȚ | 1 | 2 | |
185 | Dragos Maxim | CHIBIȚ | 1 | 2 | |
186 | Silviu G | CHIBIȚ | 1 | 2 | |
187 | ux135481 | CHIBIȚ | 1 | 2 | |
188 | Mihaela rsd | CHIBIȚ | 1 | 2 |
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot
AL = Câștigător al titlului de «AUTORUL LUNII» (și al eventualului premiu cu același nume) — din una dintre cele 3 „grupe de mărimi” :)
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
? N/A = nu am găsit în loguri STATUT USER (s-au reținut doar pentru primii 10.000 clasați în luna [AUG] / 2024)
- K SIZE = AL „King Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CONSUL, AUGUST, TITAN, APOLLO, POSEIDON, ZEUS
- Q SIZE = AL „Queen Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* PREMIUM, SENIOR, PARTENER, SENATOR, PRAETOR
- XS = AL „mărimea XS” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CHIBIȚ, UCENIC, JUNIOR, SILVER, GOLD
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
? N/A = nu am găsit în loguri STATUT USER (s-au reținut doar pentru primii 10.000 clasați în luna [AUG] / 2024)
1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.