Top AL «Autorul lunii» — luna curentă [OCT] / 2024
! Concursul s-a reluat în perioada 01.10.24 - 30.04.25
Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
# | AUTOR | ÎnscrisÎn | Statut OCT '24 | NrRevs OCT '24 | PMA REVS OCT '24 |
---|---|---|---|---|---|
1 | iulianic AL K SIZEPROVIZORIU** | APOLLO | 13 | 284.450 | |
2 | crismis | POSEIDON | 9 | 227.400 | |
3 | tata123 🔱 | POSEIDON | 8 | 210.700 | |
4 | elenaadina AL Q SIZEPROVIZORIU** | PRETOR | 8 | 203.200 | |
5 | Pușcașu Marin1 | SENATOR | 6 | 164.100 | |
6 | mprofeanu | TITAN | 6 | 162.900 | |
7 | Yersinia Pestis1 | AUGUSTUS | 6 | 145.600 | |
8 | adso1 | PRETOR | 5 | 134.650 | |
9 | robert | TITAN | 4 | 111.800 | |
10 | AZE | TITAN | 4 | 103.500 | |
11 | Zoazore1 | CONSUL | 2 | 92.400 | |
12 | nicole33 | APOLLO | 2 | 84.300 | |
13 | Chloe | PRETOR | 5 | 83.900 | |
14 | irinad | APOLLO | 3 | 83.900 | |
15 | Safta Radu | CONSUL | 2 | 79.100 | |
16 | ⭐ValentinB_88⭐ | PRETOR | 3 | 70.000 | |
17 | Yolanda | PRETOR | 2 | 55.650 | |
18 | Carmen Ion | TITAN | 2 | 54.900 | |
19 | Michi1 | TITAN | 3 | 53.100 | |
20 | Rodel | PRETOR | 1 | 45.400 | |
21 | Marius 72 | CONSUL | 2 | 42.300 | |
22 | geani anto | SENATOR | 4 | 36.900 | |
23 | aurora56 | PARTENER | 2 | 36.000 | |
24 | doinafil | PRETOR | 1 | 34.200 | |
25 | k-lator | SENATOR | 1 | 33.800 | |
26 | pacala_pm | SENIOR | 3 | 31.250 | |
27 | vladix18 | PARTENER | 2 | 30.700 | |
28 | fredutza | PARTENER | 1 | 29.900 | |
29 | moraru marian | PREMIUM | 1 | 24.600 | |
30 | ANILU | CONSUL | 1 | 24.300 | |
31 | kemi27 | PREMIUM | 2 | 22.950 | |
32 | vbuti AL XS sizePROVIZORIU** | GOLD | 1 | 22.100 | |
33 | CRISTIAN05 | GOLD | 1 | 21.400 | |
34 | Radu 60 | SILVER | 1 | 18.000 | |
35 | msnd | CONSUL | 1 | 18.000 | |
36 | ROMY | PREMIUM | 1 | 16.700 | |
37 | Mirinda | SENIOR | 1 | 16.200 | |
38 | adeluna | GOLD | 1 | 16.000 | |
39 | lalena | GOLD | 1 | 14.400 | |
40 | laura mihaela | SENIOR | 2 | 13.800 | |
41 | Lumi713 | JUNIOR | 1 | 13.500 | |
42 | silvia tudoran | SENATOR | 1 | 12.600 | |
43 | susu | PREMIUM | 2 | 11.700 | |
44 | Viktus55 | JUNIOR | 1 | 11.500 | |
45 | pirvu mihaita | SILVER | 1 | 11.400 | |
46 | vyrusxulescu | GOLD | 1 | 11.250 | |
47 | sorynneagu | PREMIUM | 1 | 9.000 | |
48 | piapopi | JUNIOR | 1 | 9.000 | |
49 | ux135959 | JUNIOR | 1 | 8.100 | |
50 | Fiicanorilor | JUNIOR | 1 | 7.200 | |
51 | ux135960 | JUNIOR | 1 | 6.750 | |
52 | callatis06 | GOLD | 2 | 6.300 | |
53 | TMihaela | JUNIOR | 1 | 5.400 | |
54 | mmunteanu | SILVER | 1 | 4.950 | |
55 | bubu2001 | SILVER | 1 | 4.950 | |
56 | Cccsg | SILVER | 1 | 4.500 | |
57 | ux135987 | UCENIC | 1 | 3.600 | |
58 | dpavel | GOLD | 1 | 3.150 | |
59 | irina2015 | PREMIUM | 1 | 2.700 | |
60 | ux136109 | UCENIC | 1 | 2.250 | |
61 | ux135972 | CHIBIȚ | 1 | 5 | |
62 | ux136045 | CHIBIȚ | 1 | 5 | |
63 | Doinadraguusanu | CHIBIȚ | 1 | 5 | |
64 | ux136051 | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
65 | A Mihai | GOLD | 1 | 4 | |
66 | ux136014 | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
67 | Costi64 | JUNIOR | 1 | 3 | |
68 | ux136087 | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
69 | ux136077 | CHIBIȚ | 1 | 2 | |
70 | ux136117 | CHIBIȚ | 1 | 2 |
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot
AL = Câștigător al titlului de «AUTORUL LUNII» (și al eventualului premiu cu același nume) — din una dintre cele 3 „grupe de mărimi” :)
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
**) PROVIZORIU = clasamentul este încă în desfășurare (cazul lunii curente)
- K SIZE = AL „King Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CONSUL, AUGUST, TITAN, APOLLO, POSEIDON, ZEUS
- Q SIZE = AL „Queen Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* PREMIUM, SENIOR, PARTENER, SENATOR, PRAETOR
- XS = AL „mărimea XS” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CHIBIȚ, UCENIC, JUNIOR, SILVER, GOLD
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
**) PROVIZORIU = clasamentul este încă în desfășurare (cazul lunii curente)
1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.