Top AL «Autorul lunii» — luna curentă [SEP] / 2025
! Concursul s-a reluat în perioada 01.10.24 - 30.04.25
Concursul s-a încheiat — va fi reluat, probabil, în toamnă primăvara 2026
Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate publicate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
# | AUTOR | ÎnscrisÎn | Statut SEP '25 | NrRevs SEP '25 | PMA REVS SEP '25 |
---|---|---|---|---|---|
1 | tata123 🔱 AL K SIZEPROVIZORIU** | POSEIDON | 9 | 217.900 | |
2 | robert | TITAN | 9 | 192.800 | |
3 | crismis | POSEIDON | 6 | 178.850 | |
4 | elenaadina AL Q SIZEPROVIZORIU** | PRETOR | 5 | 148.500 | |
5 | nicole33 | APOLLO | 4 | 128.250 | |
6 | AZE | TITAN | 4 | 94.500 | |
7 | Michi1 | TITAN | 4 | 91.700 | |
8 | fredutza | PARTENER | 6 | 90.700 | |
9 | zlatna1 | AUGUSTUS | 2 | 77.300 | |
10 | pepsi70ro1 | CONSUL | 3 | 59.350 | |
11 | deeutza | SENIOR | 4 | 59.100 | |
12 | Yolanda | PRETOR | 2 | 58.500 | |
13 | Floria | PRETOR | 2 | 48.400 | |
14 | gojavaler | PREMIUM | 2 | 42.800 | |
15 | Teodor17 | PREMIUM | 4 | 41.300 | |
16 | kemi27 | PREMIUM | 3 | 39.150 | |
17 | k-lator | SENATOR | 1 | 33.800 | |
18 | adso1 | CONSUL | 1 | 33.800 | |
19 | mnn AL XS sizePROVIZORIU** | GOLD | 3 | 32.400 | |
20 | Sclemby | PREMIUM | 2 | 30.600 | |
21 | creivean1 | SENATOR | 1 | 28.600 | |
22 | mprofeanu | APOLLO | 1 | 27.900 | |
23 | ⭐ValentinB_88⭐ | PRETOR | 1 | 27.300 | |
24 | anamaria_2010 | GOLD | 2 | 26.300 | |
25 | Mika | AUGUSTUS | 1 | 26.100 | |
26 | Yersinia Pestis1 | AUGUSTUS | 1 | 26.100 | |
27 | ARA | PARTENER | 1 | 24.600 | |
28 | DOINITA | CONSUL | 1 | 21.150 | |
29 | roxxie | PREMIUM | 1 | 20.800 | |
30 | iulianic | POSEIDON | 1 | 20.700 | |
31 | geani anto | PRETOR | 2 | 20.700 | |
32 | olteanul2010 | SENATOR | 1 | 20.100 | |
33 | Scorpions1 | GOLD | 1 | 20.100 | |
34 | marsus | PREMIUM | 1 | 19.400 | |
35 | laurand | PREMIUM | 1 | 19.350 | |
36 | Cristian_h1 | PARTENER | 1 | 18.900 | |
37 | Gina1970 | SILVER | 1 | 18.100 | |
38 | ilee | PARTENER | 1 | 18.000 | |
39 | Opelantara | PREMIUM | 1 | 17.550 | |
40 | critib | GOLD | 1 | 17.300 | |
41 | Radix7 | PARTENER | 1 | 17.100 | |
42 | alexmara | PREMIUM | 1 | 16.000 | |
43 | anila82 | PREMIUM | 2 | 15.800 | |
44 | sebino | GOLD | 1 | 14.800 | |
45 | adrian.seres | SILVER | 1 | 13.950 | |
46 | razvan.s1980 | GOLD | 1 | 13.500 | |
47 | delinyka | PREMIUM | 2 | 13.050 | |
48 | ana mari | GOLD | 1 | 12.300 | |
49 | Luy | SILVER | 1 | 12.300 | |
50 | kandera | JUNIOR | 1 | 11.700 | |
51 | ciobi2309 | GOLD | 1 | 11.000 | |
52 | Jatz | JUNIOR | 1 | 10.400 | |
53 | ux127085 | JUNIOR | 1 | 10.350 | |
54 | Floris.Toni | GOLD | 1 | 10.300 | |
55 | Tonyc | SILVER | 1 | 10.200 | |
56 | mariokyx | SILVER | 1 | 10.200 | |
57 | roioana | JUNIOR | 1 | 8.400 | |
58 | ux138715 | JUNIOR | 1 | 7.650 | |
59 | hasdrubal | GOLD | 1 | 7.000 | |
60 | Eta Nicolette | JUNIOR | 1 | 6.300 | |
61 | Shogomy | JUNIOR | 1 | 6.300 | |
62 | ux138641 | JUNIOR | 1 | 5.400 | |
63 | IRINA- NEAMT | JUNIOR | 1 | 4.950 | |
64 | ux138595 | JUNIOR | 1 | 4.500 | |
65 | ady_ady | JUNIOR | 1 | 4.500 | |
66 | cristimicle | SENATOR | 1 | 3.900 | |
67 | ux138662 | UCENIC | 1 | 3.600 | |
68 | iustin_79 | PREMIUM | 1 | 2.250 | |
69 | ux138599 | UCENIC | 1 | 1.350 | |
70 | Gri 57 | CHIBIȚ | 1 | 2 | |
71 | Elena | CHIBIȚ | 1 | 2 | |
72 | 26mad | CHIBIȚ | 1 | 2 |
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot
AL = Câștigător al titlului de «AUTORUL LUNII» (și al eventualului premiu cu același nume) — din una dintre cele 3 „grupe de mărimi” :)
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
**) PROVIZORIU = clasamentul este încă în desfășurare (cazul lunii curente)
- K SIZE = AL „King Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CONSUL, AUGUST, TITAN, APOLLO, POSEIDON, ZEUS
- Q SIZE = AL „Queen Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* PREMIUM, SENIOR, PARTENER, SENATOR, PRAETOR
- XS = AL „mărimea XS” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CHIBIȚ, UCENIC, JUNIOR, SILVER, GOLD
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
**) PROVIZORIU = clasamentul este încă în desfășurare (cazul lunii curente)
1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.