Top AL «Autorul lunii» — luna curentă [MAI] / 2025
! Concursul s-a reluat în perioada 01.10.24 - 30.04.25
Concursul s-a încheiat — va fi reluat, probabil, în toamnă
Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate publicate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
# | AUTOR | ÎnscrisÎn | Statut MAI '25 | NrRevs MAI '25 | PMA REVS MAI '25 |
---|---|---|---|---|---|
1 | tata123 🔱 AL K SIZEPROVIZORIU** | POSEIDON | 8 | 156.600 | |
2 | crismis | POSEIDON | 5 | 135.300 | |
3 | laurand AL Q SIZEPROVIZORIU** | PREMIUM | 9 | 130.350 | |
4 | AZE | TITAN | 5 | 115.050 | |
5 | zlatna1 | AUGUSTUS | 4 | 93.173 | |
6 | irinad | APOLLO | 3 | 81.100 | |
7 | adrianaglogo | SENATOR | 2 | 77.900 | |
8 | Yolanda | PRETOR | 3 | 68.400 | |
9 | adso1 | PRETOR | 2 | 47.600 | |
10 | Mika | AUGUSTUS | 1 | 37.600 | |
11 | roxxie AL XS sizePROVIZORIU** | GOLD | 2 | 35.800 | |
12 | robert | TITAN | 1 | 32.500 | |
13 | mprofeanu | TITAN | 1 | 31.500 | |
14 | CATAAS | SENIOR | 2 | 30.600 | |
15 | doinafil | PRETOR | 1 | 29.700 | |
16 | Floria | PRETOR | 1 | 27.900 | |
17 | Carmen Ion | TITAN | 1 | 27.000 | |
18 | Radix7 | PARTENER | 2 | 22.950 | |
19 | Opelantara | PREMIUM | 1 | 22.950 | |
20 | Flaviu1 | SENIOR | 1 | 22.700 | |
21 | cazimirt | GOLD | 2 | 21.100 | |
22 | mihaelavoicu1 | PRETOR | 1 | 20.250 | |
23 | Michi1 | TITAN | 1 | 18.900 | |
24 | GloriaS | SILVER | 1 | 17.550 | |
25 | cristimicle | SENATOR | 1 | 17.550 | |
26 | ilee | PARTENER | 1 | 16.200 | |
27 | corneliam | GOLD | 1 | 15.750 | |
28 | Bebicanu | GOLD | 1 | 15.750 | |
29 | FrancescaClara | SENIOR | 1 | 14.100 | |
30 | Trank | SENATOR | 1 | 12.900 | |
31 | BOGDAN DSN1 | CONSUL | 1 | 12.600 | |
32 | Tonyc | JUNIOR | 1 | 12.600 | |
33 | DanSta | SENIOR | 1 | 12.600 | |
34 | Marelte | PREMIUM | 1 | 12.150 | |
35 | aandrei2 | GOLD | 1 | 11.250 | |
36 | luiza2705 | JUNIOR | 1 | 9.900 | |
37 | dianamea | SENATOR | 1 | 9.100 | |
38 | ascomp1 | JUNIOR | 1 | 9.000 | |
39 | Cristina_Aki | JUNIOR | 1 | 7.200 | |
40 | Georgete | SILVER | 1 | 7.200 | |
41 | bli80 | SILVER | 2 | 6.756 | |
42 | Catalinflori | SILVER | 1 | 6.750 | |
43 | ux137636 | UCENIC | 1 | 3.600 | |
44 | irina2015 | PREMIUM | 1 | 2.250 | |
45 | ux137614 | UCENIC | 1 | 2.250 | |
46 | ux137544 | CHIBIȚ | 1 | 6 | |
47 | ux137354 | CHIBIȚ | 1 | 5 | |
48 | mirceaalexandru | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
49 | charisteas | GOLD | 1 | 4 | |
50 | ux137555 | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
51 | George 2025 | CHIBIȚ | 1 | 2 | |
52 | GabiFlori | CHIBIȚ | 1 | 2 |
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot
AL = Câștigător al titlului de «AUTORUL LUNII» (și al eventualului premiu cu același nume) — din una dintre cele 3 „grupe de mărimi” :)
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
**) PROVIZORIU = clasamentul este încă în desfășurare (cazul lunii curente)
- K SIZE = AL „King Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CONSUL, AUGUST, TITAN, APOLLO, POSEIDON, ZEUS
- Q SIZE = AL „Queen Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* PREMIUM, SENIOR, PARTENER, SENATOR, PRAETOR
- XS = AL „mărimea XS” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CHIBIȚ, UCENIC, JUNIOR, SILVER, GOLD
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
**) PROVIZORIU = clasamentul este încă în desfășurare (cazul lunii curente)
1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.