Top AL «Autorul lunii» — luna curentă [NOV] / 2025
! Concursul s-a reluat în perioada 01.10.24 - 30.04.25
Concursul s-a încheiat — va fi reluat, probabil, în toamnă primăvara 2026
Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate publicate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
| # | AUTOR | ÎnscrisÎn | Statut NOV '25 | NrRevs NOV '25 | PMA REVS NOV '25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mprofeanu AL K SIZEPROVIZORIU** | APOLLO | 2 | 70.400 | |
| 2 | Mika | AUGUSTUS | 3 | 63.300 | |
| 3 | ANILU | CONSUL | 2 | 51.750 | |
| 4 | Maya_C AL Q SIZEPROVIZORIU** | SENATOR | 3 | 48.600 | |
| 5 | tata123 🔱 | POSEIDON | 2 | 47.700 | |
| 6 | Yersinia Pestis1 | AUGUSTUS | 2 | 45.900 | |
| 7 | robert | TITAN | 2 | 43.500 | |
| 8 | Cristian_h1 | PARTENER | 2 | 37.800 | |
| 9 | irinad | APOLLO | 2 | 36.900 | |
| 10 | ovidiuyepi | PRETOR | 1 | 31.200 | |
| 11 | ionyde AL XS sizePROVIZORIU** | SILVER | 2 | 28.800 | |
| 12 | ⭐ValentinB_88⭐ | PRETOR | 1 | 28.600 | |
| 13 | creivean1 | SENATOR | 1 | 28.600 | |
| 14 | Carmen Ion | TITAN | 1 | 27.000 | |
| 15 | dorgo1 | AUGUSTUS | 1 | 27.000 | |
| 16 | Floria | PRETOR | 1 | 23.400 | |
| 17 | Yoda | SENATOR | 1 | 21.600 | |
| 18 | elenaadina | PRETOR | 1 | 20.700 | |
| 19 | Florris | PREMIUM | 1 | 20.100 | |
| 20 | doinafil | PRETOR | 1 | 18.900 | |
| 21 | AZE | TITAN | 1 | 18.900 | |
| 22 | geani anto | PRETOR | 2 | 17.550 | |
| 23 | artemisa24 | PARTENER | 1 | 16.200 | |
| 24 | BristenaBrad | PREMIUM | 1 | 16.200 | |
| 25 | Trank | SENATOR | 1 | 16.200 | |
| 26 | Marius 72 | CONSUL | 1 | 15.300 | |
| 27 | ilee | PARTENER | 1 | 15.300 | |
| 28 | Dragoș_MD1 | AUGUSTUS | 1 | 15.300 | |
| 29 | FrancescaClara | PARTENER | 1 | 12.900 | |
| 30 | indiralisa_26 | PARTENER | 1 | 10.350 | |
| 31 | Iulia Roxana | GOLD | 1 | 7.100 | |
| 32 | pepsi70ro1 | CONSUL | 1 | 5.200 | |
| 33 | bicamarin | UCENIC | 1 | 3.150 | |
| 34 | msnd | CONSUL | 1 | 1.800 | |
| 35 | webmaster13 | CHIBIȚ | 1 | 17 | |
| 36 | hd88gsg1 | GOLD | 1 | 4 | |
| 37 | ux138867 | CHIBIȚ | 1 | 4 |
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot
AL = Câștigător al titlului de «AUTORUL LUNII» (și al eventualului premiu cu același nume) — din una dintre cele 3 „grupe de mărimi” :)
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
**) PROVIZORIU = clasamentul este încă în desfășurare (cazul lunii curente)
- K SIZE = AL „King Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CONSUL, AUGUST, TITAN, APOLLO, POSEIDON, ZEUS
- Q SIZE = AL „Queen Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* PREMIUM, SENIOR, PARTENER, SENATOR, PRAETOR
- XS = AL „mărimea XS” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CHIBIȚ, UCENIC, JUNIOR, SILVER, GOLD
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
**) PROVIZORIU = clasamentul este încă în desfășurare (cazul lunii curente)
1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.