Top AL «Autorul lunii» — luna curentă [MAI] / 2025
! Concursul s-a reluat în perioada 01.10.24 - 30.04.25
Concursul s-a încheiat — va fi reluat, probabil, în toamnă
Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate publicate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
# | AUTOR | ÎnscrisÎn | Statut MAI '25 | NrRevs MAI '25 | PMA REVS MAI '25 |
---|---|---|---|---|---|
1 | tata123 🔱 AL K SIZEPROVIZORIU** | POSEIDON | 6 | 109.800 | |
2 | laurand AL XS sizePROVIZORIU** | GOLD | 6 | 82.350 | |
3 | AZE | TITAN | 3 | 69.300 | |
4 | Yolanda AL Q SIZEPROVIZORIU** | PRETOR | 3 | 63.000 | |
5 | crismis | POSEIDON | 2 | 62.100 | |
6 | adrianaglogo | SENATOR | 2 | 61.000 | |
7 | irinad | APOLLO | 2 | 52.800 | |
8 | zlatna1 | AUGUSTUS | 2 | 37.518 | |
9 | Mika | AUGUSTUS | 1 | 36.300 | |
10 | robert | TITAN | 1 | 32.500 | |
11 | doinafil | PRETOR | 1 | 29.700 | |
12 | mprofeanu | TITAN | 1 | 27.900 | |
13 | Floria | PRETOR | 1 | 25.300 | |
14 | cazimirt | GOLD | 2 | 21.100 | |
15 | roxxie | GOLD | 1 | 20.100 | |
16 | Michi1 | TITAN | 1 | 18.900 | |
17 | mihaelavoicu1 | PRETOR | 1 | 18.450 | |
18 | Carmen Ion | TITAN | 1 | 18.000 | |
19 | GloriaS | SILVER | 1 | 16.650 | |
20 | cristimicle | SENATOR | 1 | 16.650 | |
21 | ilee | PARTENER | 1 | 16.200 | |
22 | Bebicanu | GOLD | 1 | 15.750 | |
23 | Radix7 | PARTENER | 1 | 13.500 | |
24 | CATAAS | SENIOR | 1 | 13.500 | |
25 | DanSta | SENIOR | 1 | 12.600 | |
26 | Tonyc | JUNIOR | 1 | 11.700 | |
27 | Cornelia | GOLD | 1 | 10.800 | |
28 | luiza2705 | JUNIOR | 1 | 9.900 | |
29 | Cristina_Aki | JUNIOR | 1 | 7.200 | |
30 | Georgete | SILVER | 1 | 7.200 | |
31 | aandrei2 | GOLD | 1 | 7.200 | |
32 | bli80 | SILVER | 2 | 6.756 | |
33 | FrancescaClara | SENIOR | 1 | 6.750 | |
34 | Catalinflori | SILVER | 1 | 6.750 | |
35 | ux137636 | UCENIC | 1 | 2.700 | |
36 | ux137614 | UCENIC | 1 | 1.350 | |
37 | ux137544 | CHIBIȚ | 1 | 6 | |
38 | charisteas | GOLD | 1 | 4 | |
39 | GabiFlori | CHIBIȚ | 1 | 2 |
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot
AL = Câștigător al titlului de «AUTORUL LUNII» (și al eventualului premiu cu același nume) — din una dintre cele 3 „grupe de mărimi” :)
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
**) PROVIZORIU = clasamentul este încă în desfășurare (cazul lunii curente)
- K SIZE = AL „King Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CONSUL, AUGUST, TITAN, APOLLO, POSEIDON, ZEUS
- Q SIZE = AL „Queen Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* PREMIUM, SENIOR, PARTENER, SENATOR, PRAETOR
- XS = AL „mărimea XS” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CHIBIȚ, UCENIC, JUNIOR, SILVER, GOLD
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
**) PROVIZORIU = clasamentul este încă în desfășurare (cazul lunii curente)
1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.