Top AL «Autorul lunii» — luna curentă [IUN] / 2026
! Concursul s-a reluat în perioada 01.10.24 - 30.04.25
Concursul s-a încheiat — va fi reluat, probabil, în toamnă primăvara 2026
Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate publicate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
| # | AUTOR | ÎnscrisÎn | Statut IUN '26 | NrRevs IUN '26 | PMA REVS IUN '26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | crismis AL K SIZEPROVIZORIU** | POSEIDON | 6 | 185.050 | |
| 2 | mprofeanu | APOLLO | 5 | 135.800 | |
| 3 | robert | APOLLO | 5 | 131.450 | |
| 4 | tata123 🔱 | POSEIDON | 6 | 130.500 | |
| 5 | elenaadina | CONSUL | 5 | 130.300 | |
| 6 | adso1 | AUGUSTUS | 4 | 124.500 | |
| 7 | AZE | TITAN | 5 | 119.300 | |
| 8 | Yolanda AL Q SIZEPROVIZORIU** | PRETOR | 4 | 116.200 | |
| 9 | ANILU | AUGUSTUS | 3 | 101.200 | |
| 10 | doinafil | CONSUL | 4 | 99.750 | |
| 11 | Zoazore1 | CONSUL | 2 | 50.850 | |
| 12 | Yersinia Pestis1 | AUGUSTUS | 2 | 48.600 | |
| 13 | Floria | CONSUL | 2 | 48.600 | |
| 14 | wasi | PREMIUM | 2 | 46.100 | |
| 15 | irinad | APOLLO | 1 | 42.900 | |
| 16 | geani anto | PRETOR | 3 | 33.300 | |
| 17 | roxxie | PREMIUM | 1 | 32.500 | |
| 18 | Mirinda | PARTENER | 1 | 30.500 | |
| 19 | Teodor17 | PREMIUM | 2 | 26.800 | |
| 20 | Dracula63 AL XS sizePROVIZORIU** | GOLD | 3 | 26.100 | |
| 21 | Trank | SENATOR | 1 | 20.100 | |
| 22 | dop.tirbuson | GOLD | 2 | 15.766 | |
| 23 | pelerin | PREMIUM | 1 | 15.500 | |
| 24 | laura mihaela | SENIOR | 1 | 15.400 | |
| 25 | nichifor | GOLD | 1 | 15.300 | |
| 26 | Radu 60 | GOLD | 1 | 12.150 | |
| 27 | alex1987sb | SENIOR | 1 | 11.700 | |
| 28 | Florris | SENIOR | 1 | 9.100 | |
| 29 | Dcfun | JUNIOR | 2 | 6.762 | |
| 30 | miha_ind | JUNIOR | 1 | 6.300 | |
| 31 | Alex și Irina | JUNIOR | 1 | 6.300 | |
| 32 | georgggeee1 | GOLD | 1 | 5.850 | |
| 33 | roxana25 | GOLD | 2 | 5.403 | |
| 34 | ux139696 | JUNIOR | 1 | 5.400 | |
| 35 | Iulian98 | JUNIOR | 1 | 5.400 | |
| 36 | claudiu_1 | GOLD | 1 | 5.400 | |
| 37 | Cristhian | JUNIOR | 1 | 4.050 | |
| 38 | dacicul | SILVER | 1 | 3.600 | |
| 39 | La Miluță | CHIBIȚ | 1 | 11 | |
| 40 | Miriam | PREMIUM | 1 | 8 | |
| 41 | FloMun | CHIBIȚ | 1 | 7 | |
| 42 | bdlamare | JUNIOR | 1 | 6 | |
| 43 | ux139625 | CHIBIȚ | 1 | 5 | |
| 44 | Florin A | CHIBIȚ | 1 | 5 |
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot
AL = Câștigător al titlului de «AUTORUL LUNII» (și al eventualului premiu cu același nume) — din una dintre cele 3 „grupe de mărimi” :)
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
**) PROVIZORIU = clasamentul este încă în desfășurare (cazul lunii curente)
- K SIZE = AL „King Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CONSUL, AUGUST, TITAN, APOLLO, POSEIDON, ZEUS
- Q SIZE = AL „Queen Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* PREMIUM, SENIOR, PARTENER, SENATOR, PRAETOR
- XS = AL „mărimea XS” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CHIBIȚ, UCENIC, JUNIOR, SILVER, GOLD
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
**) PROVIZORIU = clasamentul este încă în desfășurare (cazul lunii curente)
1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.