Top Votanți REVS — luna curentă [OCT] / 2025
Clasament alcătuit pe baza total voturi VOTANȚI în luna selectată la reviews-uri din ultimii 2 ani = din 2025—2024 (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
- Doar voturi LA REVIEW (voturi la ECOURI, RSP, FOTO = nu sunt contablizate în acest clasament)
- Voturile NEGATIVE sunt excluse
VOTANT | TOTAL VOTURI OCT 25 | VOTURI OCT 25 [rev max 1 ani] | NEREGULAM («3s) OCT 25 [rev max 1 ani] | VOTURI OK OCT 25 [rev max 1 ani] | AUTORI votați OCT 25 [rev max 1 ani] |
---|---|---|---|---|---|
mmierla PM | 48 | 48 | 48 | 34 | |
mprofeanu APL | 45 | 45 | --- 1 --- | 44 | 31 |
pepsi70ro1 CO | 39 | 39 | 39 | 26 | |
adrianaglogo SE | 37 | 37 | 37 | 26 | |
crismis POS | 36 | 36 | 36 | 23 | |
zlatna1 AU | 35 | 35 | 35 | 24 | |
celeste SR | 33 | 33 | 33 | 23 | |
doina_c24 PA | 33 | 32 | 32 | 23 | |
adso1 CO | 52 | 29 | 29 | 22 | |
ovidiuyepi PR | 29 | 29 | 29 | 14 | |
doinafil PR | 28 | 28 | 28 | 19 | |
nicole33 APL | 28 | 28 | 28 | 20 | |
Floria PR | 25 | 25 | 25 | 15 | |
tata123 🔱 POS | 23 | 23 | 23 | 17 | |
elenaadina PR | 23 | 23 | 23 | 14 | |
tm67bru1 PA | 19 | 19 | --- 1 --- | 18 | 16 |
irinad APL | 19 | 19 | 19 | 14 | |
AZE TIT | 18 | 18 | 18 | 12 | |
Carmen Ion TIT | 17 | 17 | 17 | 12 | |
dorgo1 AU | 16 | 16 | 16 | 15 | |
Rodel PR | 16 | 16 | 16 | 13 | |
nela b SR | 15 | 15 | --- 1 --- | 14 | 6 |
c-kosty PA | 15 | 15 | 15 | 13 | |
Cornel1 FND | 15 | 15 | 15 | 11 | |
michaela_1961 PA | 16 | 14 | 14 | 11 | |
iulian68 PR | 14 | 14 | 14 | 13 | |
k-lator PR | 13 | 13 | 13 | 10 | |
Yoda PA | 14 | 13 | 13 | 12 | |
Yersinia Pestis1 AU | 13 | 13 | 13 | 10 | |
Yolanda PR | 14 | 13 | 13 | 10 | |
lucy GD | 12 | 12 | 12 | 10 | |
Flaviu1 SR | 12 | 12 | 12 | 9 | |
Cristian_h1 PA | 10 | 10 | 10 | 9 |
Sunt afișați doar utilizatorii care au atins sau depășit media de 1 review votat per zi.
1) Utilizatori retrași din concursurile PT AUTORI (doar de acolo! din conc. pentru votanți, de mai sus, NU SUNT retrași).
8 useri au atins pragul intermediar [30 voturi] către minim [10 autori]
mmierla, mprofeanu, pepsi70ro, adrianaglogo, crismis, zlatna, celeste, doina_c24
mmierla, mprofeanu, pepsi70ro, adrianaglogo, crismis, zlatna, celeste, doina_c24