Top Votanți REVS — luna curentă [NOV] / 2026
Clasament alcătuit pe baza total voturi VOTANȚI în luna selectată la reviews-uri din ultimii 2 ani = din 2026—2025 (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
- Doar voturi LA REVIEW (voturi la ECOURI, RSP, FOTO = nu sunt contablizate în acest clasament)
- Voturile NEGATIVE sunt excluse
| VOTANT | TOTAL VOTURI NOV 26 | VOTURI NOV 26 [rev max 1 ani] | NEREGULAM («3s) NOV 26 [rev max 1 ani] | VOTURI OK NOV 26 [rev max 1 ani] | AUTORI votați NOV 26 [rev max 1 ani] |
|---|---|---|---|---|---|
| mprofeanu APL | 34 | 34 | 34 | 17 | |
| zlatna1 AU | 33 | 33 | 33 | 19 | |
| ANILU AU | 32 | 32 | 32 | 18 | |
| celeste SR | 31 | 31 | 31 | 18 | |
| AZE APL | 30 | 30 | 30 | 15 | |
| doina_c24 PA | 30 | 30 | 30 | 18 | |
| tata123 🔱 POS | 30 | 30 | 30 | 18 | |
| Yolanda CO | 29 | 29 | 29 | 15 | |
| doinafil CO | 31 | 29 | 29 | 17 | |
| adrianaglogo SE | 28 | 27 | --- 1 --- | 26 | 16 |
| Carmen Ion TIT | 27 | 27 | 27 | 13 | |
| Yersinia Pestis1 AU | 27 | 27 | 27 | 15 | |
| adso1 AU | 33 | 26 | 26 | 17 | |
| Cornel1 FND | 26 | 26 | 26 | 17 | |
| Claudiu U. SE | 25 | 25 | 25 | 18 | |
| Zoazore1 CO | 25 | 25 | 25 | 16 | |
| irinad APL | 24 | 24 | 24 | 14 | |
| elenaadina CO | 24 | 24 | 24 | 13 | |
| dorgo1 AU | 24 | 24 | 24 | 17 | |
| crismis POS | 23 | 23 | --- 1 --- | 22 | 17 |
| Floria CO | 18 | 18 | 18 | 11 | |
| Pușcașu Marin1 PR | 18 | 18 | 18 | 12 | |
| Safta Radu CO | 17 | 17 | 17 | 9 | |
| nicole33 POS | 16 | 16 | 16 | 11 | |
| Rodel PR | 14 | 14 | 14 | 11 | |
| iulianic POS | 13 | 13 | 13 | 12 | |
| laurand SR | 12 | 12 | 12 | 10 | |
| nela b SR | 12 | 12 | 12 | 7 | |
| Cristian_h1 SE | 12 | 12 | 12 | 8 | |
| Don Fernando APL | 12 | 12 | 12 | 11 | |
| pepsi70ro1 CO | 12 | 12 | 12 | 11 | |
| msnd CO | 11 | 11 | 11 | 9 | |
| c-kosty PA | 11 | 11 | 11 | 10 | |
| tm67bru1 PA | 10 | 10 | 10 | 8 | |
| ioana74 PA | 9 | 9 | 9 | 7 | |
| mmierla SR | 9 | 9 | --- 1 --- | 8 | 8 |
Sunt afișați doar utilizatorii care au atins sau depășit media de 1 review votat per zi.
1) Utilizatori retrași din concursurile PT AUTORI (doar de acolo! din conc. pentru votanți, de mai sus, NU SUNT retrași).
19 useri au atins pragul intermediar [24 voturi] către minim [10 autori]
mprofeanu, zlatna, ANILU, celeste, AZE, doina_c24, tata123 🔱, Yolanda, doinafil, adrianaglogo, Carmen Ion, Yersinia Pestis, adso, Cornel, Claudiu U., Zoazore, irinad, elenaadina, dorgo
mprofeanu, zlatna, ANILU, celeste, AZE, doina_c24, tata123 🔱, Yolanda, doinafil, adrianaglogo, Carmen Ion, Yersinia Pestis, adso, Cornel, Claudiu U., Zoazore, irinad, elenaadina, dorgo