Top Votanți REVS — luna curentă [MAI] / 2025
Clasament alcătuit pe baza total voturi VOTANȚI în luna selectată la reviews-uri din ultimii 2 ani = din 2025—2024 (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
- Doar voturi LA REVIEW (voturi la ECOURI, RSP, FOTO = nu sunt contablizate în acest clasament)
- Voturile NEGATIVE sunt excluse
VOTANT | TOTAL VOTURI MAI 25 | VOTURI MAI 25 [rev max 1 ani] | NEREGULAM («3s) MAI 25 [rev max 1 ani] | VOTURI OK MAI 25 [rev max 1 ani] | AUTORI votați MAI 25 [rev max 1 ani] |
---|---|---|---|---|---|
elenaadina PR | 14 | 14 | 14 | 9 | |
msnd CO | 11 | 11 | 11 | 10 | |
robert TIT | 10 | 10 | 10 | 10 | |
adrianaglogo SE | 10 | 10 | --- 1 --- | 9 | 8 |
adso1 PR | 11 | 9 | 9 | 9 | |
tm67bru1 PA | 8 | 8 | 8 | 7 | |
doinafil PR | 8 | 8 | 8 | 7 | |
doina_c24 PA | 8 | 7 | 7 | 7 | |
nicole33 APL | 5 | 5 | 5 | 5 | |
celeste SR | 5 | 5 | 5 | 5 | |
ANILU CO | 5 | 5 | 5 | 5 | |
AZE TIT | 5 | 5 | 5 | 5 | |
roxxie GD | 4 | 4 | --- 1 --- | 3 | 3 |
Claudiu U. SE | 4 | 4 | 4 | 4 | |
mprofeanu TIT | 4 | 4 | 4 | 4 | |
crismis POS | 4 | 4 | 4 | 4 | |
BristenaBrad PM | 4 | 4 | 4 | 4 |
Sunt afișați doar utilizatorii care au atins sau depășit media de 1 review votat per zi.
1) Utilizatori retrași din concursurile PT AUTORI (doar de acolo! din conc. pentru votanți, de mai sus, NU SUNT retrași).
0 useri au atins pragul intermediar [12 voturi] către minim [10 autori]