Top Votanți REVS — luna curentă [NOV] / 2026
Clasament alcătuit pe baza total voturi VOTANȚI în luna selectată la reviews-uri din ultimii 2 ani = din 2026—2025 (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
- Doar voturi LA REVIEW (voturi la ECOURI, RSP, FOTO = nu sunt contablizate în acest clasament)
- Voturile NEGATIVE sunt excluse
| VOTANT | TOTAL VOTURI NOV 26 | VOTURI NOV 26 [rev max 1 ani] | NEREGULAM («3s) NOV 26 [rev max 1 ani] | VOTURI OK NOV 26 [rev max 1 ani] | AUTORI votați NOV 26 [rev max 1 ani] |
|---|---|---|---|---|---|
| mprofeanu APL | 88 | 88 | 88 | 32 | |
| adrianaglogo SE | 83 | 82 | --- 1 --- | 81 | 28 |
| celeste SR | 81 | 81 | 81 | 29 | |
| doinafil CO | 83 | 79 | 79 | 28 | |
| ANILU AU | 76 | 76 | 76 | 26 | |
| adso1 AU | 102 | 73 | 73 | 30 | |
| doina_c24 PA | 77 | 73 | 73 | 28 | |
| crismis POS | 73 | 73 | --- 1 --- | 72 | 29 |
| AZE APL | 72 | 72 | 72 | 21 | |
| tata123 🔱 POS | 70 | 70 | 70 | 26 | |
| Carmen Ion TIT | 64 | 64 | 64 | 19 | |
| Yolanda CO | 63 | 63 | 63 | 21 | |
| Claudiu U. SE | 63 | 63 | 63 | 27 | |
| elenaadina CO | 61 | 61 | 61 | 20 | |
| irinad APL | 60 | 60 | 60 | 22 | |
| Cornel1 FND | 58 | 58 | 58 | 22 | |
| dorgo1 AU | 54 | 54 | 54 | 24 | |
| zlatna1 AU | 53 | 53 | 53 | 25 | |
| Yersinia Pestis1 AU | 50 | 50 | 50 | 21 | |
| ovidiuyepi PR | 48 | 48 | 48 | 12 | |
| Zoazore1 CO | 44 | 44 | 44 | 19 | |
| nicole33 POS | 43 | 43 | 43 | 21 | |
| kmy SE | 42 | 41 | 41 | 29 | |
| Safta Radu CO | 38 | 38 | 38 | 10 | |
| msnd CO | 37 | 37 | 37 | 17 | |
| iulianic POS | 35 | 35 | 35 | 21 | |
| Cristian_h1 SE | 34 | 34 | --- 1 --- | 33 | 16 |
| laurand SR | 55 | 34 | 34 | 18 | |
| Pușcașu Marin1 PR | 31 | 31 | 31 | 18 | |
| tm67bru1 PA | 31 | 31 | --- 1 --- | 30 | 21 |
| nela b SR | 30 | 30 | --- 1 --- | 29 | 10 |
| mmierla SR | 29 | 29 | --- 1 --- | 28 | 20 |
| c-kosty PA | 26 | 26 | 26 | 13 | |
| Rodel PR | 23 | 23 | 23 | 17 | |
| Michi1 TIT | 22 | 22 | 22 | 11 |
Sunt afișați doar utilizatorii care au atins sau depășit media de 1 review votat per zi.
1) Utilizatori retrași din concursurile PT AUTORI (doar de acolo! din conc. pentru votanți, de mai sus, NU SUNT retrași).
10 useri au atins pragul intermediar [66 voturi] către minim [10 autori]
mprofeanu, adrianaglogo, celeste, doinafil, ANILU, adso, doina_c24, crismis, AZE, tata123 🔱
mprofeanu, adrianaglogo, celeste, doinafil, ANILU, adso, doina_c24, crismis, AZE, tata123 🔱