Top Votanți REVS — luna curentă [MAI] / 2025
Clasament alcătuit pe baza total voturi VOTANȚI în luna selectată la reviews-uri din ultimii 2 ani = din 2025—2024 (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
- Doar voturi LA REVIEW (voturi la ECOURI, RSP, FOTO = nu sunt contablizate în acest clasament)
- Voturile NEGATIVE sunt excluse
VOTANT | TOTAL VOTURI MAI 25 | VOTURI MAI 25 [rev max 1 ani] | NEREGULAM («3s) MAI 25 [rev max 1 ani] | VOTURI OK MAI 25 [rev max 1 ani] | AUTORI votați MAI 25 [rev max 1 ani] |
---|---|---|---|---|---|
adrianaglogo SE | 66 | 61 | --- 2 --- | 59 | 39 |
zlatna1 AU | 52 | 52 | 52 | 35 | |
doinafil PR | 48 | 48 | --- 1 --- | 47 | 29 |
mprofeanu TIT | 48 | 47 | 47 | 32 | |
adso1 PR | 49 | 46 | 46 | 31 | |
celeste SR | 41 | 41 | 41 | 26 | |
crismis POS | 36 | 36 | --- 1 --- | 35 | 23 |
mmierla PM | 35 | 35 | --- 1 --- | 34 | 26 |
doina_c24 PA | 36 | 34 | --- 2 --- | 32 | 22 |
tata123 🔱 POS | 33 | 33 | 33 | 20 | |
msnd CO | 31 | 31 | 31 | 22 | |
nela b SR | 30 | 30 | --- 2 --- | 28 | 14 |
ANILU CO | 30 | 30 | 30 | 21 | |
Rodel PR | 30 | 30 | 30 | 21 | |
tm67bru1 PA | 29 | 29 | 29 | 24 | |
AZE TIT | 28 | 28 | 28 | 16 | |
Carmen Ion TIT | 26 | 26 | --- 1 --- | 25 | 15 |
elenaadina PR | 25 | 25 | 25 | 14 | |
irinad APL | 23 | 23 | 23 | 13 | |
Yoda PA | 22 | 22 | 22 | 14 | |
Safta Radu CO | 22 | 22 | --- 1 --- | 21 | 10 |
Cornel1 FND | 22 | 22 | 22 | 14 | |
nicole33 APL | 21 | 21 | 21 | 19 | |
Yolanda PR | 21 | 21 | 21 | 15 |
Sunt afișați doar utilizatorii care au atins sau depășit media de 1 review votat per zi.
1) Utilizatori retrași din concursurile PT AUTORI (doar de acolo! din conc. pentru votanți, de mai sus, NU SUNT retrași).
0 useri au atins pragul intermediar [63 voturi] către minim [10 autori]