Top Votanți REVS — luna curentă [MAI] / 2025
Clasament alcătuit pe baza total voturi VOTANȚI în luna selectată la reviews-uri din ultimii 2 ani = din 2025—2024 (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
- Doar voturi LA REVIEW (voturi la ECOURI, RSP, FOTO = nu sunt contablizate în acest clasament)
- Voturile NEGATIVE sunt excluse
VOTANT | TOTAL VOTURI MAI 25 | VOTURI MAI 25 [rev max 1 ani] | NEREGULAM («3s) MAI 25 [rev max 1 ani] | VOTURI OK MAI 25 [rev max 1 ani] | AUTORI votați MAI 25 [rev max 1 ani] |
---|---|---|---|---|---|
adrianaglogo SE | 95 | 88 | --- 2 --- | 86 | 49 |
zlatna1 AU | 80 | 80 | 80 | 45 | |
mprofeanu TIT | 79 | 78 | 78 | 46 | |
doinafil PR | 74 | 74 | --- 1 --- | 73 | 38 |
mmierla PM | 71 | 71 | --- 1 --- | 70 | 43 |
adso1 PR | 78 | 67 | 67 | 36 | |
crismis POS | 58 | 58 | --- 2 --- | 56 | 32 |
celeste SR | 57 | 57 | 57 | 30 | |
doina_c24 PA | 57 | 55 | --- 2 --- | 53 | 30 |
Zoazore1 CO | 53 | 53 | 53 | 18 | |
msnd CO | 53 | 53 | 53 | 29 | |
tata123 🔱 POS | 52 | 52 | 52 | 26 | |
Rodel PR | 49 | 49 | 49 | 27 | |
elenaadina PR | 44 | 44 | 44 | 19 | |
AZE TIT | 41 | 41 | 41 | 18 | |
nicole33 APL | 41 | 41 | 41 | 28 | |
Cornel1 FND | 39 | 39 | 39 | 21 | |
Flaviu1 SR | 41 | 39 | 39 | 25 | |
tm67bru1 PA | 38 | 38 | 38 | 28 | |
irinad APL | 35 | 35 | 35 | 16 | |
Carmen Ion TIT | 34 | 34 | --- 1 --- | 33 | 16 |
nela b SR | 33 | 33 | --- 2 --- | 31 | 14 |
Safta Radu CO | 31 | 31 | --- 1 --- | 30 | 12 |
ANILU CO | 31 | 31 | 31 | 21 | |
Yoda PA | 30 | 30 | 30 | 19 | |
Claudiu U. SE | 30 | 30 | 30 | 22 |
Sunt afișați doar utilizatorii care au atins sau depășit media de 1 review votat per zi.
1) Utilizatori retrași din concursurile PT AUTORI (doar de acolo! din conc. pentru votanți, de mai sus, NU SUNT retrași).
0 useri au atins pragul final [100 voturi] către minim [10 autori]
0 utilizatori care sunt „aproape” (minim [90] voturi):