Top Votanți REVS — luna curentă [DEC] / 2024
Clasament alcătuit pe baza total voturi VOTANȚI în luna selectată la reviews-uri din ultimii 2 ani = din 2024—2023 (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
- Doar voturi LA REVIEW (voturi la ECOURI, RSP, FOTO = nu sunt contablizate în acest clasament)
- Voturile NEGATIVE sunt excluse
VOTANT | TOTAL VOTURI DEC 24 | VOTURI DEC 24 [rev max 1 ani] | NEREGULAM («3s) DEC 24 [rev max 1 ani] | VOTURI OK DEC 24 [rev max 1 ani] | AUTORI votați DEC 24 [rev max 1 ani] |
---|---|---|---|---|---|
mprofeanu TIT | 23 | 23 | --- 2 --- | 21 | 14 |
AZE TIT | 23 | 23 | 23 | 14 | |
crismis POS | 21 | 21 | 21 | 15 | |
dorgo1 AU | 21 | 20 | 20 | 14 | |
doinafil PR | 20 | 20 | 20 | 13 | |
Pușcașu Marin1 PR | 19 | 19 | 19 | 11 | |
ANILU CO | 19 | 19 | 19 | 12 | |
adso1 PR | 20 | 19 | 19 | 10 | |
adrianaglogo SE | 17 | 17 | --- 1 --- | 16 | 8 |
msnd CO | 17 | 17 | 17 | 13 | |
nicole33 APL | 16 | 16 | 16 | 13 | |
mmierla PM | 15 | 15 | 15 | 10 | |
zlatna1 AU | 14 | 14 | 14 | 8 | |
iulianic APL | 14 | 14 | 14 | 10 | |
elenaadina PR | 14 | 14 | --- 1 --- | 13 | 8 |
Zoazore1 CO | 13 | 13 | 13 | 8 | |
CATAAS SR | 11 | 11 | 11 | 11 | |
tata123 🔱 POS | 11 | 11 | 11 | 6 | |
Mitica49 SE | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Michi1 TIT | 11 | 11 | 11 | 8 | |
⭐ValentinB_88⭐ PR | 11 | 11 | 11 | 8 | |
Carmen Ion TIT | 10 | 10 | --- 1 --- | 9 | 6 |
tm67bru1 PA | 10 | 10 | 10 | 6 | |
k-lator SE | 9 | 9 | 9 | 7 | |
valentinag PM | 9 | 9 | 9 | 7 | |
Cornel1 FND | 9 | 9 | 9 | 6 | |
celeste SR | 9 | 9 | 9 | 8 | |
c-kosty PA | 9 | 9 | 9 | 7 | |
Safta Radu CO | 8 | 8 | 8 | 6 | |
Rodel PR | 8 | 8 | 8 | 8 | |
irinad APL | 8 | 8 | 8 | 5 | |
micutzu SE | 7 | 7 | 7 | 5 |
Sunt afișați doar utilizatorii care au atins sau depășit media de 1 review votat per zi.
1) Utilizatori retrași din concursurile PT AUTORI (doar de acolo! din conc. pentru votanți, de mai sus, NU SUNT retrași).
8 useri au atins pragul intermediar [18 voturi] către minim [10 autori]
mprofeanu, AZE, crismis, dorgo, doinafil, Pușcașu Marin, ANILU, adso
mprofeanu, AZE, crismis, dorgo, doinafil, Pușcașu Marin, ANILU, adso