Top Votanți REVS — luna curentă [NOV] / 2026
Clasament alcătuit pe baza total voturi VOTANȚI în luna selectată la reviews-uri din ultimii 2 ani = din 2026—2025 (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
- Doar voturi LA REVIEW (voturi la ECOURI, RSP, FOTO = nu sunt contablizate în acest clasament)
- Voturile NEGATIVE sunt excluse
| VOTANT | TOTAL VOTURI NOV 26 | VOTURI NOV 26 [rev max 1 ani] | NEREGULAM («3s) NOV 26 [rev max 1 ani] | VOTURI OK NOV 26 [rev max 1 ani] | AUTORI votați NOV 26 [rev max 1 ani] |
|---|---|---|---|---|---|
| mprofeanu APL | 58 | 58 | 58 | 25 | |
| celeste SR | 54 | 54 | 54 | 25 | |
| ANILU AU | 54 | 54 | 54 | 24 | |
| zlatna1 AU | 53 | 53 | 53 | 25 | |
| adrianaglogo SE | 53 | 52 | --- 1 --- | 51 | 24 |
| AZE APL | 51 | 51 | 51 | 21 | |
| doinafil CO | 54 | 51 | 51 | 24 | |
| crismis POS | 49 | 49 | --- 1 --- | 48 | 24 |
| Claudiu U. SE | 49 | 49 | 49 | 26 | |
| ovidiuyepi PR | 48 | 48 | 48 | 12 | |
| doina_c24 PA | 48 | 47 | 47 | 24 | |
| adso1 AU | 66 | 47 | 47 | 25 | |
| Carmen Ion TIT | 46 | 46 | 46 | 18 | |
| tata123 🔱 POS | 46 | 46 | 46 | 22 | |
| Cornel1 FND | 44 | 44 | 44 | 21 | |
| elenaadina CO | 43 | 43 | 43 | 19 | |
| dorgo1 AU | 41 | 41 | 41 | 22 | |
| Yolanda CO | 41 | 41 | 41 | 18 | |
| irinad APL | 41 | 41 | 41 | 17 | |
| Yersinia Pestis1 AU | 40 | 40 | 40 | 20 | |
| Zoazore1 CO | 33 | 33 | 33 | 17 | |
| laurand SR | 31 | 31 | 31 | 16 | |
| Pușcașu Marin1 PR | 31 | 31 | 31 | 18 | |
| nicole33 POS | 29 | 29 | 29 | 16 | |
| iulianic POS | 28 | 28 | 28 | 20 | |
| Safta Radu CO | 27 | 27 | 27 | 10 | |
| msnd CO | 23 | 23 | 23 | 14 | |
| Cristian_h1 SE | 22 | 22 | 22 | 12 | |
| Floria CO | 19 | 19 | 19 | 12 | |
| c-kosty PA | 19 | 19 | 19 | 11 | |
| kmy PA | 20 | 19 | 19 | 15 | |
| mmierla SR | 17 | 17 | --- 1 --- | 16 | 14 |
| Rodel PR | 17 | 17 | 17 | 13 | |
| tm67bru1 PA | 16 | 16 | 16 | 13 |
Sunt afișați doar utilizatorii care au atins sau depășit media de 1 review votat per zi.
1) Utilizatori retrași din concursurile PT AUTORI (doar de acolo! din conc. pentru votanți, de mai sus, NU SUNT retrași).
14 useri au atins pragul intermediar [45 voturi] către minim [10 autori]
mprofeanu, celeste, ANILU, zlatna, adrianaglogo, AZE, doinafil, crismis, Claudiu U., ovidiuyepi, doina_c24, adso, Carmen Ion, tata123 🔱
mprofeanu, celeste, ANILU, zlatna, adrianaglogo, AZE, doinafil, crismis, Claudiu U., ovidiuyepi, doina_c24, adso, Carmen Ion, tata123 🔱