Top AL «Autorul lunii» — luna [IUL] / 2024
! Concursul s-a reluat în perioada 01.10.24 - 30.04.25
Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
# | AUTOR | ÎnscrisÎn | Statut IUL '24 | NrRevs IUL '24 | PMA REVS IUL '24 |
---|---|---|---|---|---|
1 | AZE AL K SIZE | TITAN | 9 | 225.950 | |
2 | tata123 🔱 | POSEIDON | 7 | 214.200 | |
3 | mprofeanu | TITAN | 6 | 176.400 | |
4 | adso1 AL Q SIZE | PRETOR | 6 | 170.100 | |
5 | robert | TITAN | 6 | 155.850 | |
6 | crismis | POSEIDON | 4 | 137.200 | |
7 | iulianic | APOLLO | 6 | 125.100 | |
8 | geani anto | SENATOR | 10 | 95.400 | |
9 | Safta Radu | CONSUL | 2 | 88.400 | |
10 | Michi1 | TITAN | 5 | 87.300 | |
11 | Yersinia Pestis1 | AUGUSTUS | 3 | 86.400 | |
12 | nicole33 | APOLLO | 2 | 83.200 | |
13 | vladix18 | SENIOR | 6 | 82.450 | |
14 | Marius 72 | CONSUL | 4 | 81.400 | |
15 | Yolanda | PRETOR | 3 | 67.800 | |
16 | ⭐ValentinB_88⭐ | PRETOR | 3 | 64.800 | |
17 | creivean1 | SENATOR | 3 | 55.400 | |
18 | BristenaBrad | PREMIUM | 3 | 52.650 | |
19 | doina_c24 | PARTENER | 2 | 47.150 | |
20 | ovidiuyepi | PRETOR | 2 | 45.900 | |
21 | msnd | CONSUL | 2 | 44.100 | |
22 | cris1982 | PARTENER | 2 | 42.200 | |
23 | Trank | SENATOR | 2 | 41.600 | |
24 | BOGDAN DSN1 | CONSUL | 2 | 38.700 | |
25 | sunflower | SENATOR | 2 | 38.100 | |
26 | toni.andrei AL XS size | SILVER | 2 | 36.000 | |
27 | elenaadina | PRETOR | 1 | 32.850 | |
28 | adrianaglogo | SENATOR | 1 | 32.500 | |
29 | kemi27 | PREMIUM | 3 | 32.400 | |
30 | andreea_kamelya | PARTENER | 4 | 32.050 | |
31 | aurel34 | SENIOR | 2 | 31.750 | |
32 | ANILU | CONSUL | 1 | 31.500 | |
33 | CATAAS | SENIOR | 1 | 31.000 | |
34 | pelerin | PREMIUM | 2 | 29.600 | |
35 | irinad | APOLLO | 1 | 28.600 | |
36 | eugen p | GOLD | 2 | 27.450 | |
37 | FrancescaClara | SENIOR | 3 | 26.600 | |
38 | DOINITA | PRETOR | 1 | 25.200 | |
39 | Raluk0207 | GOLD | 1 | 23.400 | |
40 | calincheita | SENIOR | 1 | 22.500 | |
41 | Teodor17 | PREMIUM | 3 | 19.800 | |
42 | deeutza | SENIOR | 1 | 19.800 | |
43 | laura mihaela | PREMIUM | 1 | 19.500 | |
44 | GMD | SILVER | 1 | 19.400 | |
45 | Ady80 | SILVER | 1 | 18.450 | |
46 | Opelantara | PREMIUM | 1 | 17.100 | |
47 | mihaela2804 | GOLD | 1 | 16.000 | |
48 | DragosG | JUNIOR | 1 | 15.600 | |
49 | lulu 90 | JUNIOR | 1 | 14.900 | |
50 | ux134820 | JUNIOR | 1 | 14.800 | |
51 | cod_gabriel | PREMIUM | 1 | 14.400 | |
52 | vio_19692003 | ? N/A | 1 | 14.200 | |
53 | nemesisTM | GOLD | 1 | 14.000 | |
54 | baby eyes | SENIOR | 1 | 13.900 | |
55 | Dudarul | JUNIOR | 1 | 13.900 | |
56 | Calatorvechi | SILVER | 1 | 13.500 | |
57 | gammacluj999 | JUNIOR | 1 | 13.400 | |
58 | laurak | PREMIUM | 1 | 13.050 | |
59 | viorance | GOLD | 1 | 12.600 | |
60 | spiderman | JUNIOR | 1 | 12.600 | |
61 | Catalina E | SILVER | 1 | 12.600 | |
62 | sologiuc eugen | GOLD | 2 | 12.150 | |
63 | MihaiSt1982 | SILVER | 1 | 12.000 | |
64 | Gabriela B | JUNIOR | 2 | 11.700 | |
65 | mirela.k | SILVER | 1 | 11.250 | |
66 | alberto_1337 | SILVER | 1 | 10.800 | |
67 | Iulia Roxana | SILVER | 1 | 10.800 | |
68 | selenap | JUNIOR | 1 | 10.700 | |
69 | caesarv | JUNIOR | 1 | 10.300 | |
70 | EllaMiha | GOLD | 1 | 9.900 | |
71 | gojavaler | GOLD | 1 | 9.900 | |
72 | EdinIasi | JUNIOR | 1 | 9.500 | |
73 | Wallone55 | SILVER | 1 | 9.000 | |
74 | @Ildy | GOLD | 1 | 9.000 | |
75 | ux134944 | UCENIC | 1 | 8.700 | |
76 | Albinoium | SENIOR | 1 | 8.550 | |
77 | gfrujina | SILVER | 1 | 8.200 | |
78 | adi_na | GOLD | 1 | 8.100 | |
79 | Cornel60 | UCENIC | 1 | 8.100 | |
80 | julie_me | GOLD | 1 | 7.700 | |
81 | Diana Ghi | JUNIOR | 1 | 7.650 | |
82 | ux130243 | JUNIOR | 1 | 7.650 | |
83 | mmaaxx | JUNIOR | 1 | 7.650 | |
84 | ux134896 | JUNIOR | 1 | 7.650 | |
85 | sanbeu | JUNIOR | 1 | 7.200 | |
86 | Deborah77 | PREMIUM | 1 | 7.200 | |
87 | AlexGJ | JUNIOR | 1 | 7.200 | |
88 | crismcl313 | PREMIUM | 1 | 7.200 | |
89 | callatis06 | GOLD | 1 | 7.200 | |
90 | ux134756 | JUNIOR | 1 | 7.200 | |
91 | Roxanaflavia | UCENIC | 1 | 7.200 | |
92 | Caraveteanu | JUNIOR | 1 | 7.200 | |
93 | Cata2024 | ? N/A | 1 | 7.200 | |
94 | Magda lena | UCENIC | 1 | 7.200 | |
95 | danyel1979 | JUNIOR | 1 | 6.750 | |
96 | Teodora2014 | JUNIOR | 1 | 6.750 | |
97 | nikiion | ? N/A | 1 | 6.750 | |
98 | ux134658 | JUNIOR | 1 | 6.750 | |
99 | Mariana75. | JUNIOR | 1 | 6.300 | |
100 | ux134890 | JUNIOR | 1 | 6.300 | |
101 | Lorime | JUNIOR | 1 | 6.300 | |
102 | iustin_79 | PREMIUM | 1 | 6.300 | |
103 | Dana72 | ? N/A | 1 | 5.850 | |
104 | Ioana84 | JUNIOR | 1 | 5.850 | |
105 | MihaelaCo71 | UCENIC | 1 | 5.400 | |
106 | viohoney | GOLD | 1 | 5.400 | |
107 | peche | SILVER | 1 | 5.400 | |
108 | Nicoleta Mee | JUNIOR | 1 | 5.400 | |
109 | ux134975 | JUNIOR | 1 | 5.400 | |
110 | ux134691 | JUNIOR | 1 | 5.400 | |
111 | CornelP | JUNIOR | 1 | 4.950 | |
112 | Erika2024 | UCENIC | 1 | 4.950 | |
113 | ux134994 | JUNIOR | 1 | 4.950 | |
114 | cristinasmgh | JUNIOR | 1 | 4.500 | |
115 | Crisfilm | ? N/A | 1 | 4.500 | |
116 | ux134930 | UCENIC | 1 | 4.500 | |
117 | ux134965 | UCENIC | 1 | 4.500 | |
118 | ux134726 | JUNIOR | 1 | 4.500 | |
119 | Lele | JUNIOR | 1 | 4.500 | |
120 | trex65 | UCENIC | 1 | 4.050 | |
121 | ux134906 | JUNIOR | 1 | 4.050 | |
122 | Numele? | UCENIC | 1 | 4.050 | |
123 | florel67 | JUNIOR | 1 | 3.600 | |
124 | ux134683 | UCENIC | 1 | 3.600 | |
125 | loreleyG | GOLD | 1 | 3.600 | |
126 | Ralustancu123 | UCENIC | 1 | 3.600 | |
127 | Alex Feraru | UCENIC | 1 | 3.600 | |
128 | Eu București | UCENIC | 1 | 3.600 | |
129 | Daniel31 | GOLD | 1 | 3.600 | |
130 | AARMANDO | UCENIC | 1 | 3.600 | |
131 | dyna21 | GOLD | 1 | 3.600 | |
132 | Baiu | UCENIC | 1 | 3.150 | |
133 | ux134857 | UCENIC | 1 | 3.150 | |
134 | Soryn 2024 | UCENIC | 1 | 3.150 | |
135 | nelubolos | UCENIC | 1 | 3.150 | |
136 | ux134871 | UCENIC | 1 | 2.700 | |
137 | Ilea56 | UCENIC | 1 | 2.700 | |
138 | Danve | UCENIC | 1 | 2.700 | |
139 | @julia* | UCENIC | 1 | 2.700 | |
140 | dav1229 | UCENIC | 1 | 2.700 | |
141 | danuca68 | ? N/A | 1 | 2.700 | |
142 | ux135056 | ? N/A | 1 | 2.254 | |
143 | ux134935 | UCENIC | 1 | 2.250 | |
144 | aquafunro1 | UCENIC | 1 | 2.250 | |
145 | pitimagelan | JUNIOR | 1 | 8 | |
146 | ux135011 | CHIBIȚ | 1 | 8 | |
147 | papucul doamnei | CHIBIȚ | 1 | 7 | |
148 | Diana E | CHIBIȚ | 1 | 7 | |
149 | Isa Oprea | CHIBIȚ | 1 | 6 | |
150 | ux134914 | CHIBIȚ | 1 | 6 | |
151 | ux134840 | CHIBIȚ | 1 | 6 | |
152 | laurina072000 | JUNIOR | 1 | 6 | |
153 | Rodica Iodi | UCENIC | 1 | 6 | |
154 | ux134969 | CHIBIȚ | 1 | 6 | |
155 | ux134885 | CHIBIȚ | 1 | 6 | |
156 | ux134907 | CHIBIȚ | 1 | 6 | |
157 | Birsanu Dumitru | CHIBIȚ | 1 | 5 | |
158 | ux134981 | CHIBIȚ | 1 | 5 | |
159 | Gabi1977 | CHIBIȚ | 1 | 5 | |
160 | ux135066 | CHIBIȚ | 1 | 5 | |
161 | ux135033 | CHIBIȚ | 1 | 5 | |
162 | ux134656 | CHIBIȚ | 1 | 5 | |
163 | ux134631 | CHIBIȚ | 1 | 5 | |
164 | ux134741 | CHIBIȚ | 1 | 5 | |
165 | Amams | CHIBIȚ | 1 | 5 | |
166 | ux134999 | CHIBIȚ | 1 | 5 | |
167 | ux135016 | CHIBIȚ | 1 | 5 | |
168 | ux135080 | CHIBIȚ | 1 | 5 | |
169 | ux135106 | CHIBIȚ | 1 | 5 | |
170 | sonobel_ms3 | JUNIOR | 1 | 4 | |
171 | Ramona și Sorin | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
172 | AlexQda | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
173 | ux135037 | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
174 | ux135083 | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
175 | ux134630 | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
176 | ux134803 | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
177 | George303030 | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
178 | ux134928 | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
179 | Ed1 | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
180 | ux135091 | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
181 | ux134913 | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
182 | andreea.29 | GOLD | 1 | 4 | |
183 | ux134652 | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
184 | ux134699 | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
185 | Petruța | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
186 | Laurentiu1978 | JUNIOR | 1 | 3 | |
187 | ux134848 | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
188 | nelly_cochina | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
189 | Mady09 | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
190 | ux134951 | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
191 | CoraliaMonica | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
192 | ux134724 | CHIBIȚ | 1 | 2 | |
193 | ux134749 | CHIBIȚ | 1 | 2 | |
194 | Violeta Siarto | CHIBIȚ | 1 | 2 | |
195 | Mar2 | UCENIC | 1 | 2 | |
196 | Geana ciprian | CHIBIȚ | 1 | 2 | |
197 | ux134863 | CHIBIȚ | 1 | 2 |
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot
AL = Câștigător al titlului de «AUTORUL LUNII» (și al eventualului premiu cu același nume) — din una dintre cele 3 „grupe de mărimi” :)
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
? N/A = nu am găsit în loguri STATUT USER (s-au reținut doar pentru primii 10.000 clasați în luna [IUL] / 2024)
- K SIZE = AL „King Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CONSUL, AUGUST, TITAN, APOLLO, POSEIDON, ZEUS
- Q SIZE = AL „Queen Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* PREMIUM, SENIOR, PARTENER, SENATOR, PRAETOR
- XS = AL „mărimea XS” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CHIBIȚ, UCENIC, JUNIOR, SILVER, GOLD
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
? N/A = nu am găsit în loguri STATUT USER (s-au reținut doar pentru primii 10.000 clasați în luna [IUL] / 2024)
1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.