Top AL «Autorul lunii» — luna curentă [AUG] / 2025
! Concursul s-a reluat în perioada 01.10.24 - 30.04.25
Concursul s-a încheiat — va fi reluat, probabil, în toamnă
Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate publicate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
# | AUTOR | ÎnscrisÎn | Statut AUG '25 | NrRevs AUG '25 | PMA REVS AUG '25 |
---|---|---|---|---|---|
1 | tata123 🔱 AL K SIZEPROVIZORIU** | POSEIDON | 8 | 182.650 | |
2 | nicole33 | APOLLO | 4 | 135.200 | |
3 | crismis | POSEIDON | 3 | 109.100 | |
4 | ⭐ValentinB_88⭐ AL Q SIZEPROVIZORIU** | PRETOR | 4 | 95.900 | |
5 | mprofeanu | APOLLO | 3 | 87.950 | |
6 | AZE | TITAN | 4 | 87.300 | |
7 | irinad | APOLLO | 3 | 82.750 | |
8 | Michi1 | TITAN | 4 | 79.650 | |
9 | robert | TITAN | 3 | 71.850 | |
10 | Marius 72 | CONSUL | 4 | 69.750 | |
11 | ilee | PARTENER | 4 | 61.100 | |
12 | adso1 | CONSUL | 2 | 55.100 | |
13 | cristimicle | SENATOR | 3 | 52.200 | |
14 | pepsi70ro1 | PRETOR | 3 | 48.823 | |
15 | raducondurache | SENATOR | 5 | 44.900 | |
16 | nela b | SENIOR | 2 | 42.550 | |
17 | tabache | SENIOR | 2 | 39.400 | |
18 | nelyzamacau AL XS sizePROVIZORIU** | SILVER | 3 | 33.950 | |
19 | Coniss | PARTENER | 2 | 33.600 | |
20 | laura mihaela | SENIOR | 2 | 33.050 | |
21 | Zoazore1 | CONSUL | 1 | 32.850 | |
22 | mnn | GOLD | 2 | 32.450 | |
23 | sorynneagu | PREMIUM | 3 | 30.700 | |
24 | Yolanda | PRETOR | 1 | 28.600 | |
25 | adrianaglogo | SENATOR | 1 | 27.450 | |
26 | resita2009 | SENATOR | 1 | 26.600 | |
27 | ANILU | CONSUL | 1 | 26.100 | |
28 | Mika | AUGUSTUS | 1 | 25.200 | |
29 | lulu 90 | GOLD | 1 | 24.000 | |
30 | Eric s mom | SENIOR | 3 | 24.000 | |
31 | doinafil | PRETOR | 1 | 23.400 | |
32 | Carmen Ion | TITAN | 1 | 23.400 | |
33 | M'Liviu | PARTENER | 1 | 20.700 | |
34 | msnd | CONSUL | 1 | 18.900 | |
35 | Tonyc | SILVER | 1 | 18.700 | |
36 | Anda_10 | GOLD | 1 | 17.400 | |
37 | Elissa | SENIOR | 1 | 17.100 | |
38 | Radix7 | PARTENER | 1 | 15.300 | |
39 | andreea_kamelya | PARTENER | 1 | 14.000 | |
40 | câinele roşu | PREMIUM | 1 | 13.950 | |
41 | Uivlis | GOLD | 1 | 13.500 | |
42 | mariana07 | PARTENER | 1 | 13.500 | |
43 | cosmin09 | PREMIUM | 1 | 13.500 | |
44 | Linux | PREMIUM | 1 | 13.500 | |
45 | charisteas | GOLD | 1 | 12.200 | |
46 | Chloe | PRETOR | 1 | 11.700 | |
47 | caesarv | SILVER | 1 | 11.600 | |
48 | irina2015 | PREMIUM | 1 | 9.900 | |
49 | Razvan97 | JUNIOR | 1 | 9.700 | |
50 | Miha S | SILVER | 1 | 9.600 | |
51 | ux138476 | JUNIOR | 1 | 9.450 | |
52 | Ionut159 | JUNIOR | 1 | 9.450 | |
53 | CornelP | SILVER | 1 | 9.450 | |
54 | marius1111 | JUNIOR | 1 | 9.000 | |
55 | NikiStanc | JUNIOR | 1 | 7.650 | |
56 | Adyson | SILVER | 1 | 7.650 | |
57 | iustin_79 | PREMIUM | 1 | 7.200 | |
58 | ux138388 | JUNIOR | 1 | 6.300 | |
59 | Regina Noptii | JUNIOR | 1 | 6.300 | |
60 | Medusa | JUNIOR | 1 | 6.300 | |
61 | ux138404 | JUNIOR | 1 | 5.850 | |
62 | sonobel_ms3 | SILVER | 1 | 5.850 | |
63 | iONELA OLARU | JUNIOR | 1 | 5.400 | |
64 | Baby2811 | JUNIOR | 1 | 5.400 | |
65 | Roxanaflavia | SILVER | 1 | 5.400 | |
66 | ux138475 | JUNIOR | 1 | 4.500 | |
67 | Sinziana21 | JUNIOR | 1 | 4.050 | |
68 | Elena Marin | UCENIC | 1 | 3.600 | |
69 | CALIN.MD | UCENIC | 1 | 3.600 | |
70 | daniel marin | JUNIOR | 1 | 3.600 | |
71 | hennexxl | UCENIC | 1 | 3.600 | |
72 | Marcel | JUNIOR | 1 | 7 | |
73 | danimlh | GOLD | 1 | 7 | |
74 | Cabral2018 | UCENIC | 1 | 5 | |
75 | crass | SILVER | 1 | 5 | |
76 | Mariana1968 | CHIBIȚ | 1 | 5 | |
77 | Maryanne | JUNIOR | 1 | 4 | |
78 | Gabriel11 | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
79 | ux138574 | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
80 | Marius … | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
81 | sisi2015 | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
82 | ux138523 | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
83 | Andrei22ade | CHIBIȚ | 1 | 3 |
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot
AL = Câștigător al titlului de «AUTORUL LUNII» (și al eventualului premiu cu același nume) — din una dintre cele 3 „grupe de mărimi” :)
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
**) PROVIZORIU = clasamentul este încă în desfășurare (cazul lunii curente)
- K SIZE = AL „King Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CONSUL, AUGUST, TITAN, APOLLO, POSEIDON, ZEUS
- Q SIZE = AL „Queen Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* PREMIUM, SENIOR, PARTENER, SENATOR, PRAETOR
- XS = AL „mărimea XS” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CHIBIȚ, UCENIC, JUNIOR, SILVER, GOLD
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
**) PROVIZORIU = clasamentul este încă în desfășurare (cazul lunii curente)
1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.