Top AL «Autorul lunii» — luna [IUN] / 2025
! Concursul s-a reluat în perioada 01.10.24 - 30.04.25
Concursul s-a încheiat — va fi reluat, probabil, în toamnă
Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate publicate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
# | AUTOR | ÎnscrisÎn | Statut IUN '25 | NrRevs IUN '25 | PMA REVS IUN '25 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANILU AL K SIZE | CONSUL | 7 | 195.000 | |
2 | Yersinia Pestis1 | AUGUSTUS | 6 | 186.650 | |
3 | tata123 🔱 | POSEIDON | 7 | 163.550 | |
4 | Mika | AUGUSTUS | 7 | 147.600 | |
5 | crismis | POSEIDON | 6 | 142.650 | |
6 | AZE | TITAN | 6 | 131.800 | |
7 | mprofeanu | TITAN | 4 | 115.700 | |
8 | elenaadina AL Q SIZE | PRETOR | 3 | 99.050 | |
9 | Floria | PRETOR | 5 | 98.100 | |
10 | irinad | APOLLO | 3 | 89.300 | |
11 | laurand | PREMIUM | 7 | 86.850 | |
12 | M'Liviu | PARTENER | 4 | 73.700 | |
13 | adso1 | CONSUL | 3 | 70.900 | |
14 | geani anto | SENATOR | 7 | 69.750 | |
15 | Trank | SENATOR | 3 | 55.200 | |
16 | robert | TITAN | 3 | 54.000 | |
17 | doinafil | PRETOR | 2 | 52.300 | |
18 | olteanul2010 | SENATOR | 2 | 42.800 | |
19 | MaraMura | SENIOR | 2 | 41.100 | |
20 | cristimicle | SENATOR | 2 | 37.600 | |
21 | pepsi70ro1 | PRETOR | 1 | 34.400 | |
22 | andreeavro AL XS size | SILVER | 2 | 34.050 | |
23 | zlatna1 | AUGUSTUS | 1 | 33.800 | |
24 | CATAAS | SENIOR | 2 | 33.550 | |
25 | iulianic | POSEIDON | 2 | 31.500 | |
26 | FrancescaClara | PARTENER | 3 | 31.100 | |
27 | Flaviu1 | SENIOR | 1 | 29.700 | |
28 | mihaela2804 | GOLD | 2 | 29.400 | |
29 | ARA | PARTENER | 1 | 29.200 | |
30 | Zoazore1 | CONSUL | 1 | 28.350 | |
31 | Marelte | PREMIUM | 2 | 27.700 | |
32 | msnd | CONSUL | 1 | 25.200 | |
33 | Mitica49 | SENATOR | 1 | 24.000 | |
34 | aurora56 | PARTENER | 1 | 24.000 | |
35 | Opelantara | PREMIUM | 1 | 22.500 | |
36 | Andrei16 | GOLD | 1 | 22.100 | |
37 | Michi1 | TITAN | 1 | 21.600 | |
38 | Alina Acajou | ? N/A | 1 | 21.300 | |
39 | kemi27 | PREMIUM | 2 | 19.800 | |
40 | roxxie | GOLD | 1 | 18.101 | |
41 | Dragoș_MD1 | AUGUSTUS | 1 | 18.000 | |
42 | gioko | PREMIUM | 1 | 17.500 | |
43 | ManuelaManu | PREMIUM | 1 | 17.400 | |
44 | vali65 | GOLD | 2 | 16.200 | |
45 | PușaM | PREMIUM | 1 | 15.500 | |
46 | câinele roşu | PREMIUM | 1 | 14.400 | |
47 | Radix7 | PARTENER | 1 | 14.400 | |
48 | MONITA | PREMIUM | 1 | 13.950 | |
49 | ascent | SENIOR | 1 | 13.500 | |
50 | CRISTIAN05 | GOLD | 1 | 12.600 | |
51 | popagelu | GOLD | 1 | 11.700 | |
52 | alincarstean | JUNIOR | 1 | 11.700 | |
53 | ionut_net | GOLD | 1 | 11.600 | |
54 | MIHAELA.C | JUNIOR | 1 | 11.250 | |
55 | piscotica | JUNIOR | 1 | 11.000 | |
56 | moraru marian | PREMIUM | 1 | 10.800 | |
57 | vivi20021 | GOLD | 1 | 10.350 | |
58 | 16.01 | JUNIOR | 1 | 10.350 | |
59 | MIȘU miha | JUNIOR | 1 | 10.350 | |
60 | irina2015 | PREMIUM | 1 | 9.450 | |
61 | Ioan2025 | JUNIOR | 1 | 9.000 | |
62 | pirvu mihaita | SILVER | 1 | 9.000 | |
63 | Marian17 | JUNIOR | 1 | 7.650 | |
64 | lucasro | JUNIOR | 1 | 6.300 | |
65 | Stefannic | JUNIOR | 1 | 5.850 | |
66 | Aurel2025 | JUNIOR | 1 | 5.850 | |
67 | IFTIME și GHITA | JUNIOR | 1 | 5.850 | |
68 | ux138003 | ? N/A | 1 | 5.850 | |
69 | Carmen99 | JUNIOR | 1 | 5.400 | |
70 | Geroșanu | UCENIC | 1 | 4.950 | |
71 | alexg99 | ? N/A | 1 | 4.950 | |
72 | Antonio120 | JUNIOR | 1 | 4.950 | |
73 | DannYella | JUNIOR | 1 | 4.500 | |
74 | crp1972 | GOLD | 1 | 4.500 | |
75 | Ioanaduta | UCENIC | 1 | 3.600 | |
76 | Niros71 | UCENIC | 1 | 2.253 | |
77 | Nicu_P | UCENIC | 1 | 9 | |
78 | domnica petre | CHIBIȚ | 1 | 8 | |
79 | ux137775 | CHIBIȚ | 1 | 7 | |
80 | ux137905 | CHIBIȚ | 1 | 7 | |
81 | ValeriuV | CHIBIȚ | 1 | 6 | |
82 | Micula Octavian | CHIBIȚ | 1 | 5 | |
83 | ux137818 | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
84 | Andreea12334 | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
85 | Caterina_ct | CHIBIȚ | 1 | 4 |
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot
AL = Câștigător al titlului de «AUTORUL LUNII» (și al eventualului premiu cu același nume) — din una dintre cele 3 „grupe de mărimi” :)
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
? N/A = nu am găsit în loguri STATUT USER (s-au reținut doar pentru primii 10.000 clasați în luna [IUN] / 2025)
- K SIZE = AL „King Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CONSUL, AUGUST, TITAN, APOLLO, POSEIDON, ZEUS
- Q SIZE = AL „Queen Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* PREMIUM, SENIOR, PARTENER, SENATOR, PRAETOR
- XS = AL „mărimea XS” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CHIBIȚ, UCENIC, JUNIOR, SILVER, GOLD
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
? N/A = nu am găsit în loguri STATUT USER (s-au reținut doar pentru primii 10.000 clasați în luna [IUN] / 2025)
1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.