Top 500 Users @ AmFostAcolo / 2026
Cei mai apreciați 500 utilizatori - ANUL CURENT
Încărcarea pe sait a unor informații valoase (calitativ și cantitativ) - impresii, sfaturi, recomandări, fotografii -
este foarte importantă pentru acest sait, atât pentru echipa administrativă, cât îndeosebi pentru utilizatorii săi.
Autorii contribuie astfel la asigurarea unei reale șanse de alegere inspirată, garanție a unei vacante reușite.
Pentru a cuantifica aceasta contribuție si aprecierea binemeritată aferentă, am introdus, în 2009, Sistemul Punctelor de Mulțumire-Apreciere, pe scurt PMA, puncte care se cumulează (atât automat cât si mai ales prin votul direct al cititorilor) pe UserCard-ul autorului, la încarcărea pe sait a oricărui text sau poză.
Clasamentul Anului curent [săptămâna 46]
Afișat LA ZI („la secundă”)
— comparația se face cu SĂPT. 45
VEZI și CLASAMENT ALL-TIME [46]
| # 2026 | Săpt.ANT [45] | UTILIZATOR | ÎNSCRIS | PMA 2026 | PMA AT | # AT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [#1] | tata123 🔱 POS | 24.06.2010 | 3.449.889 | 49.842.586 | #1 |
| 2 | [#2] | adso 1 AU | 25.05.2017 | 3.360.060 | 12.349.127 | #23 |
| 3 | [#3] | elenaadina CO | 03.09.2012 | 2.616.363 | 9.804.898 | #29 |
| 4 | [#4] | nicole33 POS | 12.03.2011 | 2.245.427 | 36.902.645 | #3 |
| 5 | [#5] | crismis POS | 27.07.2012 | 2.095.348 | 46.998.660 | #2 |
| 6 | [#6] | Don Fernando APL | 29.12.2011 | 1.753.692 | 28.525.530 | #8 |
| 7 | [#7] | mprofeanu APL | 19.06.2011 | 1.570.372 | 29.446.935 | #6 |
| 8 | [#8] | Yersinia Pestis 1 AU | 30.04.2009 | 1.476.588 | 15.389.719 | #17 |
| 9 | [#9] | AZE APL | 02.07.2012 | 1.446.444 | 27.436.272 | #9 |
| 10 | [#10] | irinad APL | 02.05.2010 | 1.340.205 | 31.182.649 | #5 |
11 ![]() | [#12] | Yolanda CO | 03.08.2012 | 1.255.982 | 7.082.137 | #41 |
12 ![]() | [#11] | doinafil CO | 12.11.2015 | 1.242.941 | 8.469.498 | #34 |
| 13 | [#13] | vlado2 SE | 29.01.2012 | 1.059.121 | 3.433.526 | #83 |
| 14 | [#14] | iulianic POS | 24.05.2011 | 898.009 | 36.652.973 | #4 |
| 15 | [#15] | Floria CO | 20.02.2012 | 812.473 | 7.734.914 | #38 |
| 16 | [#16] | ANILU AU | 27.07.2014 | 784.511 | 10.715.352 | #27 |
| 17 | [#17] | Pușcașu Marin 1 PR | 18.11.2012 | 598.254 | 5.454.526 | #53 |
| 18 | [#18] | geani anto PR | 27.08.2017 | 520.677 | 4.715.445 | #58 |
| 19 | [#19] | pepsi70ro 1 CO | 04.10.2009 | 501.419 | 7.789.661 | #37 |
| 20 | [#20] | Carmen Ion TIT | 26.03.2014 | 482.446 | 26.114.713 | #11 |
| 21 | [#21] | Mika AU | 24.08.2009 | 416.271 | 12.025.644 | #25 |
| 22 | [#22] | msnd CO | 05.07.2013 | 375.208 | 8.508.324 | #33 |
| 23 | [#23] | Michi 1 TIT | 15.04.2010 | 365.208 | 26.239.029 | #10 |
| 24 | [#24] | Cristian_h 1 SE | 18.01.2009 | 352.505 | 2.373.879 | #104 |
| 25 | [#25] | Zoazore 1 CO | 17.06.2009 | 327.252 | 9.219.055 | #30 |
| 26 | [#26] | adrianaglogo SE | 23.07.2010 | 316.742 | 3.578.716 | #75 |
| 27 | [#27] | zlatna 1 AU | 28.06.2012 | 311.456 | 17.075.236 | #16 |
| 28 | [#28] | Trank SE | 17.07.2014 | 297.809 | 3.481.297 | #80 |
| 29 | [#29] | Dragoș_MD 1 AU | 03.03.2008 | 278.240 | 12.901.233 | #22 |
| 30 | [#30] | kmy PA | 08.09.2008 | 261.010 | 1.959.596 | #128 |
| 31 | [#31] | ⭐ValentinB_88⭐ CO | 17.07.2014 | 217.082 | 7.053.268 | #42 |
| 32 | [#32] | Yoda SE | 09.06.2015 | 214.584 | 2.236.435 | #113 |
33 ![]() | [#35] | dop.tirbuson PM | 20.05.2024 | 189.123 | 215.273 | #713 |
34 ![]() | [#33] | ilee PA | 31.07.2015 | 185.666 | 1.488.197 | #159 |
35 ![]() | [#34] | Mirinda PA | 24.03.2021 | 181.768 | 1.297.433 | #180 |
| 36 | [#36] | laurand SR | 16.04.2025 | 170.787 | 687.807 | #277 |
37 ![]() | [#38] | Tonyc PM | 11.05.2017 | 156.992 | 207.090 | #733 |
38 ![]() | [#37] | ovidiuyepi PR | 30.06.2014 | 153.861 | 4.910.915 | #56 |
| 39 | [#39] | Claudiu U. SE | 24.07.2010 | 151.647 | 3.806.139 | #73 |
| 40 | [#40] | Mitica49 SE | 25.06.2013 | 151.010 | 3.556.158 | #76 |
| 41 | [#41] | BristenaBrad SR | 18.08.2019 | 141.068 | 638.340 | #282 |
| 42 | [#42] | NobodyFE 1 SE | 09.09.2009 | 140.973 | 2.204.286 | #115 |
| 43 | [#43] | aurora56 SE | 06.01.2014 | 140.017 | 2.084.272 | #120 |
| 44 | [#44] | dorgo 1 AU | 28.03.2010 | 138.276 | 14.911.969 | #18 |
| 45 | [#45] | Opelantara SR | 11.05.2023 | 137.915 | 622.767 | #289 |
46 ![]() | [#50] | olteanul2010 SE | 28.06.2010 | 136.647 | 2.306.136 | #111 |
47 ![]() | [#46] | cristimicle SE | 10.03.2008 | 129.779 | 2.505.483 | #100 |
48 ![]() | [#47] | wasi PM | 24.04.2010 | 128.483 | 302.453 | #541 |
49 ![]() | [#48] | mmierla SR | 30.09.2009 | 125.245 | 558.846 | #320 |
50 ![]() | [#49] | roxxie PM | 23.10.2009 | 124.966 | 438.976 | #399 |
| 51 | [#51] | raluca banu SR | 23.02.2016 | 114.419 | 625.397 | #287 |
| 52 | [#52] | Florris SR | 30.12.2018 | 113.495 | 625.244 | #288 |
53 ![]() | [#54] | Teodor17 SR | 04.08.2016 | 108.666 | 511.347 | #344 |
54 ![]() | [#53] | Dracula63 GD | 26.09.2025 | 107.744 | 143.875 | #1012 |
| 55 | [#55] | artemisa24 PA | 11.09.2008 | 102.621 | 1.446.814 | #162 |
| 56 | [#56] | nightwish SR | 13.07.2012 | 100.752 | 780.855 | #253 |
| 57 | [#57] | FrancescaClara PA | 03.11.2012 | 100.243 | 1.154.556 | #195 |
| 58 | [#58] | laura mihaela SR | 13.08.2013 | 96.298 | 678.832 | #278 |
| 59 | [#59] | indiralisa_26 PA | 02.01.2008 | 89.690 | 1.562.018 | #152 |
| 60 | [#60] | ioana74 PA | 17.06.2013 | 88.103 | 1.326.041 | #173 |
| 61 | [#61] | nela b SR | 18.08.2013 | 87.583 | 790.838 | #250 |
| 62 | [#62] | mishu APL | 10.07.2009 | 86.085 | 28.913.581 | #7 |
| 63 | [#63] | mihaelavoicu 1 PR | 06.08.2017 | 79.455 | 6.848.338 | #43 |
| 64 | [#64] | ARA PA | 09.01.2010 | 77.880 | 1.193.421 | #189 |
| 65 | [#65] | Safta Radu CO | 16.04.2013 | 75.335 | 9.057.152 | #32 |
| 66 | [#66] | mihaelab GD | 08.08.2016 | 74.992 | 116.315 | #1232 |
| 67 | [#67] | tm67bru 1 PA | 17.12.2007 | 74.550 | 1.787.795 | #134 |
| 68 | [#68] | Radix7 PA | 04.08.2010 | 73.649 | 1.548.753 | #153 |
69 ![]() | [#70] | Marius 72 CO | 07.03.2016 | 69.670 | 9.097.262 | #31 |
70 ![]() | [#69] | hd88gsg GD | 30.05.2021 | 68.783 | 150.022 | #969 |
| 71 | [#71] | Horia U. GD | 20.04.2026 | 66.910 | 66.910 | #1919 |
| 72 | [#72] | Rofri 1 PA | 18.08.2014 | 65.539 | 1.257.615 | #183 |
| 73 | [#73] | lulu 90 GD | 15.08.2019 | 63.592 | 155.653 | #945 |
| 74 | [#74] | kemi27 PM | 26.08.2023 | 62.364 | 439.640 | #398 |
75 ![]() | [#82] | naturiști GD | 14.09.2026 | 61.982 | 61.982 | #2045 |
76 ![]() | [#75] | resita2009 SE | 16.04.2012 | 59.085 | 2.164.667 | #117 |
77 ![]() | [#76] | mnn GD | 08.09.2012 | 56.967 | 167.325 | #885 |
78 ![]() | [#77] | cris1982 PA | 29.08.2010 | 56.186 | 1.387.659 | #168 |
79 ![]() | [#78] | doina_c24 PA | 17.04.2011 | 55.782 | 1.356.094 | #171 |
80 ![]() | [#79] | bogumil 1 PA | 28.11.2014 | 55.651 | 1.921.754 | #130 |
81 ![]() | [#80] | miha48 PM | 16.09.2016 | 55.452 | 380.121 | #453 |
82 ![]() | [#81] | mariana07 PA | 16.06.2015 | 48.043 | 1.756.335 | #136 |
| 83 | [#83] | Nasshu 1 SE | 28.05.2010 | 46.968 | 3.337.108 | #85 |
| 84 | [#84] | Flaviu 1 SR | 06.07.2010 | 45.800 | 745.424 | #262 |
| 85 | [#85] | marian 1973 SR | 11.11.2009 | 44.855 | 513.368 | #343 |
| 86 | [#86] | pacala_pm SR | 13.09.2014 | 43.304 | 769.600 | #256 |
| 87 | [#87] | vizitator19 SV | 07.07.2019 | 36.953 | 36.953 | #2992 |
| 88 | [#88] | icata24 1 PA | 12.05.2011 | 36.416 | 1.710.579 | #142 |
| 89 | [#89] | ManuelaManu PM | 06.05.2015 | 36.235 | 380.195 | #452 |
| 90 | [#90] | popagelu PM | 13.03.2015 | 35.700 | 211.834 | #722 |
| 91 | [#91] | Rodel PR | 03.05.2011 | 33.767 | 4.577.677 | #61 |
| 92 | [#92] | mirela2011 GD | 04.02.2016 | 33.307 | 68.338 | #1881 |
| 93 | [#93] | Mijey PM | 09.08.2011 | 32.809 | 360.871 | #472 |
| 94 | [#94] | gioko PM | 07.07.2010 | 32.459 | 410.057 | #421 |
| 95 | [#95] | Radu 60 GD | 20.09.2023 | 32.053 | 84.379 | #1611 |
| 96 | [#96] | Eric s mom SR | 23.04.2011 | 32.050 | 843.730 | #236 |
| 97 | [#97] | myk007 PM | 08.05.2013 | 31.702 | 295.553 | #551 |
| 98 | [#98] | sorynneagu PM | 30.05.2013 | 31.131 | 397.827 | #434 |
| 99 | [#99] | gushpi GD | 29.10.2009 | 30.337 | 194.360 | #768 |
| 100 | [#100] | alex1987sb SR | 18.08.2020 | 29.774 | 632.534 | #284 |
| 101 | [#101] | anamaria_2010 PM | 18.05.2010 | 29.718 | 219.520 | #702 |
| 102 | [#102] | liviu49 SE | 30.07.2014 | 28.311 | 2.450.463 | #101 |
| 103 | [#103] | Fericire10 SV | 19.08.2019 | 26.988 | 41.371 | #2761 |
| 104 | [#104] | AMC GD | 12.09.2011 | 26.754 | 75.747 | #1738 |
| 105 | [#105] | Lorentina SV | 31.07.2026 | 25.850 | 25.850 | n/a |
| 106 | [#106] | pirvu mihaita GD | 30.12.2012 | 25.450 | 78.200 | #1695 |
| 107 | [#107] | Turist2023 GD | 28.08.2023 | 25.109 | 53.879 | #2284 |
| 108 | [#108] | scaunel SV | 02.08.2026 | 24.150 | 24.150 | n/a |
| 109 | [#109] | iustin_79 PM | 25.06.2013 | 24.055 | 296.759 | #549 |
| 110 | [#110] | 4ndrei GD | 13.09.2016 | 24.029 | 91.202 | #1503 |
| 111 | [#111] | dalyboy3 SV | 18.08.2026 | 23.504 | 23.504 | n/a |
| 112 | [#112] | adighh GD | 05.05.2010 | 22.945 | 186.364 | #797 |
| 113 | [#113] | Anda_10 GD | 17.02.2025 | 22.858 | 197.478 | #757 |
| 114 | [#114] | Miha S GD | 21.08.2010 | 22.689 | 62.564 | #2026 |
| 115 | [#115] | zoloft SR | 13.09.2008 | 22.400 | 538.840 | #331 |
| [#115] | ingbv GD | 19.05.2016 | 22.400 | 110.184 | #1286 | |
| 117 | [#117] | generalu GD | 13.08.2012 | 22.392 | 181.158 | #816 |
| 118 | [#118] | Mihaela Pitigoi SV | 28.03.2026 | 22.275 | 22.275 | n/a |
| 119 | [#119] | Jean Nico SV | 19.07.2026 | 21.819 | 21.819 | n/a |
120 ![]() | [#126] | tag SV | 13.05.2015 | 21.639 | 40.494 | #2808 |
| 121 | [#121] | vyrusxulescu GD | 06.07.2013 | 21.418 | 100.777 | #1383 |
122 ![]() | [#120] | ionyde GD | 26.08.2021 | 20.834 | 66.283 | #1928 |
123 ![]() | [#122] | sergiu. GD | 14.08.2013 | 20.343 | 117.067 | #1227 |
124 ![]() | [#123] | Vali Damian SV | 09.08.2019 | 20.300 | 20.300 | n/a |
125 ![]() | [#124] | mariana.olaru PR | 06.04.2010 | 19.900 | 4.105.684 | #66 |
126 ![]() | [#125] | kandera SV | 06.06.2015 | 19.850 | 34.371 | n/a |
127 ![]() | [#128] | alexpetre2004 PM | 08.04.2017 | 19.580 | 425.481 | #410 |
128 ![]() | [#127] | valeriu6038 SV | 20.08.2014 | 18.897 | 23.247 | n/a |
| 129 | [#129] | Argesului65 JR | 23.01.2026 | 18.309 | 18.309 | n/a |
| 130 | [#130] | silvia tudoran SE | 03.08.2011 | 18.195 | 2.567.447 | #98 |
| 131 | [#131] | nichifor GD | 17.08.2012 | 18.194 | 121.137 | #1188 |
| 132 | [#132] | Mihai* GD | 23.07.2021 | 17.639 | 51.770 | #2337 |
| 133 | [#133] | Ioana12345 JR | 29.05.2026 | 17.506 | 17.506 | n/a |
| 134 | [#134] | DANDAN44 SV | 29.01.2018 | 17.486 | 41.874 | #2738 |
| 135 | [#135] | DEREK GD | 14.09.2009 | 17.250 | 102.698 | #1360 |
| 136 | [#136] | moraru marian PM | 09.07.2014 | 16.943 | 291.394 | #559 |
| 137 | [#137] | Taraxacus GD | 28.07.2013 | 16.706 | 85.157 | #1600 |
| 138 | [#138] | Bomberman JR | 19.01.2026 | 16.626 | 16.626 | n/a |
| 139 | [#139] | Florenta90 GD | 12.10.2017 | 16.523 | 85.630 | #1593 |
| 140 | [#140] | pelerin PM | 09.08.2010 | 16.500 | 311.749 | #533 |
| 141 | [#141] | ovy2k5 PM | 13.09.2010 | 16.447 | 249.469 | #636 |
| 142 | [#142] | sqrt SV | 17.05.2017 | 15.808 | 36.511 | n/a |
143 ![]() | [#145] | Visan125 PM | 27.04.2009 | 15.400 | 374.813 | #460 |
144 ![]() | [#143] | ionutp GD | 06.08.2011 | 15.330 | 146.042 | #989 |
145 ![]() | [#144] | ZuHansz JR | 29.09.2026 | 14.656 | 14.656 | n/a |
| 146 | [#146] | popandi SV | 12.08.2022 | 14.306 | 35.256 | n/a |
| 147 | [#147] | Bixanu JR | 30.01.2021 | 14.150 | 14.150 | n/a |
| 148 | [#148] | crysxxxx* GD | 25.01.2013 | 14.122 | 120.175 | #1197 |
| 149 | [#149] | gasca.cezar SV | 27.03.2018 | 14.030 | 48.232 | #2466 |
| 150 | [#150] | sologiuc eugen GD | 07.01.2011 | 13.555 | 120.637 | #1191 |
| 151 | [#151] | Nora13 JR | 26.08.2026 | 13.300 | 13.300 | n/a |
| 152 | [#152] | Madox JR | 23.02.2018 | 13.150 | 13.150 | n/a |
| 153 | [#153] | liliaa GD | 22.04.2021 | 13.010 | 123.440 | #1161 |
| 154 | [#154] | Iulia Roxana GD | 22.11.2021 | 12.958 | 67.202 | #1910 |
| 155 | [#155] | Marius 1972 JR | 20.08.2026 | 12.902 | 12.902 | n/a |
| 156 | [#156] | abancor SE | 10.03.2008 | 12.900 | 2.361.214 | #106 |
| 157 | [#157] | diana2015 SE | 18.05.2015 | 12.876 | 2.341.448 | #108 |
| 158 | [#158] | ux139904 JR | 01.08.2026 | 12.700 | 12.700 | n/a |
| 159 | [#159] | csm34 GD | 18.01.2014 | 12.449 | 63.688 | #1990 |
| 160 | [#160] | AntonioB JR | 06.09.2026 | 12.434 | 12.434 | n/a |
| 161 | [#161] | delinyka PM | 02.09.2009 | 11.945 | 471.318 | #374 |
| 162 | [#162] | over GD | 14.09.2013 | 11.885 | 70.620 | #1834 |
| 163 | [#163] | Merien JR | 04.08.2026 | 11.829 | 11.829 | n/a |
| 164 | [#164] | Laura1984. SV | 31.08.2022 | 11.752 | 30.302 | n/a |
| 165 | [#165] | ux139932 JR | 06.08.2026 | 11.502 | 11.502 | n/a |
| 166 | [#166] | mariandan PM | 22.07.2009 | 11.350 | 213.539 | #717 |
| 167 | [#167] | CiprianR JR | 19.05.2026 | 11.325 | 11.325 | n/a |
| 168 | [#168] | Claudia JR | 07.09.2024 | 11.221 | 18.071 | n/a |
| 169 | [#169] | Andreea43 JR | 09.08.2026 | 11.214 | 11.214 | n/a |
| 170 | [#170] | ux134820 SV | 14.07.2024 | 11.200 | 27.000 | n/a |
| 171 | [#171] | nick1970 SV | 02.08.2017 | 11.090 | 32.368 | n/a |
| 172 | [#172] | Cecilia Bişa JR | 07.08.2026 | 10.900 | 10.900 | n/a |
| 173 | [#173] | viorance GD | 06.12.2016 | 10.761 | 81.985 | #1635 |
| 174 | [#174] | Roxana Raduca JR | 07.01.2015 | 10.550 | 10.650 | n/a |
| 175 | [#175] | Dcfun JR | 22.06.2026 | 10.490 | 10.490 | n/a |
176 ![]() | [#180] | kokkino JR | 19.08.2019 | 10.450 | 10.650 | n/a |
177 ![]() | [#176] | piti 1 PM | 16.11.2009 | 10.250 | 283.787 | #570 |
178 ![]() | [#177] | ELIZAN JR | 07.09.2026 | 10.000 | 10.000 | n/a |
179 ![]() | [#178] | Delia M. JR | 02.05.2026 | 9.934 | 9.934 | n/a |
180 ![]() | [#179] | PiticVerde GD | 10.05.2018 | 9.583 | 85.225 | #1598 |
181 ![]() | [#180] | RalucaAlex JR | 30.08.2026 | 9.550 | 9.550 | n/a |
| 182 | [#182] | anila82 PM | 25.07.2012 | 9.348 | 251.792 | #629 |
| 183 | [#183] | anca1973 SV | 03.09.2016 | 9.095 | 21.648 | n/a |
| 184 | [#184] | Vikingull JR | 27.08.2026 | 9.000 | 9.000 | n/a |
| 185 | [#185] | alexandru2000 SV | 02.09.2012 | 8.650 | 35.666 | n/a |
| 186 | [#186] | roxana25 GD | 26.06.2019 | 8.613 | 52.885 | #2308 |
| 187 | [#187] | georgggeee 1 GD | 11.02.2013 | 8.445 | 87.703 | #1554 |
| 188 | [#188] | ana mari PM | 27.01.2016 | 8.439 | 211.072 | #724 |
| 189 | [#189] | Lord Hades JR | 31.12.2014 | 8.400 | 19.800 | n/a |
| 190 | [#190] | balasa violeta SE | 08.07.2009 | 8.178 | 3.585.598 | #74 |
| 191 | [#191] | Azkan GD | 17.08.2016 | 8.100 | 61.891 | #2047 |
| 192 | [#192] | claudiu_1 GD | 12.08.2012 | 7.950 | 51.346 | #2355 |
| 193 | [#193] | ValeriuV JR | 22.06.2025 | 7.907 | 8.021 | n/a |
| 194 | [#194] | vali65 GD | 13.08.2012 | 7.854 | 194.699 | #764 |
| 195 | [#195] | matrix74 GD | 27.07.2010 | 7.750 | 63.395 | #2000 |
| [#195] | ClaudiuSb GD | 03.04.2013 | 7.750 | 50.763 | #2374 | |
| 197 | [#197] | ioan700bv SV | 31.07.2025 | 7.650 | 21.011 | n/a |
| 198 | [#198] | printesa18 SV | 13.01.2018 | 7.550 | 40.150 | #2824 |
| 199 | [#199] | miha_ind JR | 16.08.2010 | 7.353 | 9.003 | n/a |
| 200 | [#200] | DOINITA CO | 27.08.2012 | 7.351 | 7.503.011 | #40 |
| 201 | [#201] | Cristina1222 SV | 07.08.2017 | 7.300 | 22.750 | n/a |
| [#201] | catabv SV | 30.08.2013 | 7.300 | 22.307 | n/a | |
| [#201] | alinap27 JR | 09.05.2026 | 7.300 | 7.300 | n/a | |
| [#201] | adchichisan JR | 31.08.2026 | 7.300 | 7.300 | n/a | |
| [#201] | Alex și Irina JR | 08.06.2026 | 7.300 | 7.300 | n/a | |
| [#201] | ux139065 JR | 03.01.2026 | 7.300 | 7.300 | n/a | |
| 207 | [#207] | LiviuMS JR | 06.05.2026 | 7.093 | 7.093 | n/a |
| 208 | [#208] | villie71 GD | 22.07.2010 | 7.001 | 50.868 | #2371 |
| 209 | [#209] | ux139696 JR | 19.06.2026 | 6.850 | 6.850 | n/a |
| [#209] | ux140018 JR | 21.08.2026 | 6.850 | 6.850 | n/a | |
| 211 | [#211] | mogly 1 SR | 19.04.2015 | 6.824 | 985.540 | #211 |
| 212 | [#212] | Iulian98 JR | 05.06.2026 | 6.723 | 6.723 | n/a |
| 213 | [#213] | fantozzi007* SV | 18.05.2009 | 6.589 | 33.888 | n/a |
| 214 | [#214] | sagitarius70 GD | 08.05.2013 | 6.572 | 53.064 | #2300 |
| 215 | [#215] | Emotionf JR | 27.08.2026 | 6.400 | 6.400 | n/a |
| [#215] | Lenu H A JR | 09.09.2026 | 6.400 | 6.400 | n/a | |
| 217 | [#217] | Cornel 1 FND | 07.12.2007 | 6.265 | 49.846 | #2409 |
| 218 | [#218] | Cristhian JR | 21.05.2022 | 6.150 | 15.311 | n/a |
| 219 | [#219] | Ana8967 JR | 17.05.2026 | 6.040 | 6.040 | n/a |
| 220 | [#220] | Alfacorleone GD | 02.06.2016 | 5.950 | 147.043 | #984 |
| [#220] | Georgiana22 JR | 25.07.2026 | 5.950 | 5.950 | n/a | |
| [#220] | ux140184* JR | 14.10.2026 | 5.950 | 5.950 | n/a | |
| 223 | [#223] | ceasornicarul PA | 21.10.2010 | 5.656 | 1.281.212 | #182 |
| 224 | [#224] | Andox 1 PA | 08.01.2008 | 5.650 | 1.722.968 | #139 |
| 225 | [#225] | dacicul GD | 09.07.2013 | 5.554 | 50.312 | #2384 |
| 226 | [#226] | deniz deniz JR | 03.11.2025 | 5.500 | 5.500 | n/a |
| 227 | [#227] | peche SV | 27.03.2012 | 5.050 | 32.450 | n/a |
| [#227] | iuli30 JR | 31.01.2012 | 5.050 | 18.098 | n/a | |
| [#227] | ux140165 JR | 07.10.2026 | 5.050 | 5.050 | n/a | |
| [#227] | OvidiuBG JR | 29.06.2026 | 5.050 | 5.050 | n/a | |
| [#227] | Florin.27 JR | 30.09.2026 | 5.050 | 5.050 | n/a | |
| 232 | [#232] | sempreturist PM | 18.11.2022 | 5.007 | 374.324 | #461 |
| 233 | [#233] | lau22 GD | 07.02.2018 | 4.750 | 78.358 | #1693 |
| 234 | [#234] | Mihaela Dinu GD | 06.08.2008 | 4.600 | 112.396 | #1263 |
| [#234] | modelf JR | 13.01.2020 | 4.600 | 11.750 | n/a | |
| [#234] | ux140046 UC | 28.08.2026 | 4.600 | 4.600 | n/a | |
| 237 | [#237] | rocne GD | 10.08.2009 | 4.150 | 138.642 | #1048 |
| [#237] | ux139783 UC | 08.07.2026 | 4.150 | 4.150 | n/a | |
| [#237] | Paul 2026 UC | 04.09.2026 | 4.150 | 4.150 | n/a | |
| 240 | [#240] | ADRIAN-PETRU UC | 03.01.2026 | 3.857 | 3.857 | n/a |
| 241 | [#241] | anamaria86 SV | 11.10.2018 | 3.800 | 36.798 | n/a |
| 242 | [#242] | habron SV | 11.02.2014 | 3.700 | 48.667 | #2455 |
| [#242] | BC74DAC UC | 08.04.2026 | 3.700 | 3.700 | n/a | |
| [#242] | andaa5618* UC | 30.07.2026 | 3.700 | 3.700 | n/a | |
| 245 | [#245] | calincheita SR | 21.03.2012 | 3.650 | 582.935 | #310 |
| [#245] | rowger GD | 17.07.2011 | 3.650 | 57.598 | #2174 | |
| 247 | [#247] | adrianbogdan AU | 08.07.2010 | 3.609 | 10.204.967 | #28 |
248 ![]() | [#254] | ela52 GD | 14.08.2010 | 3.550 | 53.974 | #2280 |
249 ![]() | [#248] | saxonul 1 PM | 31.03.2008 | 3.300 | 257.256 | #616 |
250 ![]() | [#249] | ux139262 UC | 08.02.2026 | 3.250 | 3.250 | n/a |
| [#249] | Barzoiul UC | 01.10.2026 | 3.250 | 3.250 | n/a | |
252 ![]() | [#258] | Pelikan JR | 10.05.2015 | 3.200 | 11.850 | n/a |
253 ![]() | [#251] | Booster UC | 01.08.2026 | 3.173 | 3.173 | n/a |
254 ![]() | [#252] | michaela_1961 PA | 07.01.2008 | 3.051 | 1.225.181 | #186 |
255 ![]() | [#253] | spiderman SV | 09.07.2012 | 2.900 | 28.100 | n/a |
256 ![]() | [#255] | miha2026 UC | 31.08.2026 | 2.800 | 2.800 | n/a |
257 ![]() | [#256] | lottee7 PM | 23.07.2008 | 2.520 | 292.254 | #556 |
258 ![]() | [#257] | Aurici AU | 19.04.2013 | 2.518 | 18.586.998 | #14 |
259 ![]() | [#258] | dana2104 SR | 17.09.2011 | 2.500 | 915.366 | #225 |
| [#258] | f_giurcanas JR | 17.08.2024 | 2.500 | 15.200 | n/a | |
| 261 | [#261] | Jimmy1 PM | 21.09.2015 | 2.482 | 386.856 | #444 |
| 262 | [#262] | Om bun 1 UC | 28.01.2026 | 2.425 | 2.425 | n/a |
| 263 | [#263] | ux140077 UC | 03.09.2026 | 2.350 | 2.350 | n/a |
| 264 | [#264] | Etana UC | 11.01.2026 | 2.250 | 2.250 | n/a |
| 265 | [#265] | marsus PM | 09.05.2013 | 2.150 | 431.135 | #405 |
| [#265] | adeluna GD | 20.07.2011 | 2.150 | 146.970 | #985 | |
| [#265] | Gina1970 SV | 23.06.2021 | 2.150 | 43.753 | #2647 | |
| 268 | [#268] | alinafulg PA | 28.02.2010 | 2.100 | 1.594.710 | #151 |
| 269 | [#269] | dianamea SE | 26.07.2012 | 2.050 | 3.281.046 | #87 |
| 270 | [#270] | RoxanaGRS PA | 02.06.2015 | 1.850 | 1.658.149 | #145 |
| 271 | [#271] | turistGh SV | 19.02.2018 | 1.800 | 28.959 | n/a |
| 272 | [#272] | k-lator PR | 23.09.2020 | 1.664 | 4.081.069 | #68 |
| 273 | [#273] | Bujie PA | 15.07.2011 | 1.603 | 1.222.453 | #187 |
| 274 | [#274] | krisstinna 1 AU | 30.03.2010 | 1.567 | 18.666.537 | #13 |
| 275 | [#275] | valentinag PM | 11.09.2015 | 1.550 | 474.017 | #370 |
| [#275] | Bughy82 PM | 12.07.2016 | 1.550 | 332.708 | #502 | |
| [#275] | denisucu PM | 07.07.2013 | 1.550 | 246.403 | #643 | |
| [#275] | DB-01-VIN PM | 23.01.2012 | 1.550 | 205.271 | #742 | |
| 279 | [#279] | aurel34 SR | 16.07.2012 | 1.452 | 557.537 | #323 |
| 280 | [#280] | gado SV | 19.02.2016 | 1.443 | 29.380 | n/a |
| 281 | [#281] | Emil5825 UC | 20.08.2026 | 1.354 | 1.354 | n/a |
| 282 | [#282] | grecudoina SE | 12.11.2011 | 1.300 | 2.361.787 | #105 |
| [#282] | dunarealacazane UC | 26.08.2014 | 1.300 | 1.300 | n/a | |
| 284 | [#284] | Dana2008 AU | 15.06.2012 | 1.275 | 14.786.726 | #19 |
| 285 | [#285] | Lucien SE | 29.01.2013 | 1.250 | 2.851.516 | #93 |
| 286 | [#286] | GABYY UC | 30.06.2015 | 1.100 | 1.103 | n/a |
| 287 | [#287] | Biliboi69 UC | 05.02.2013 | 1.009 | 4.963 | n/a |
| 288 | [#288] | fredutza PA | 06.01.2017 | 923 | 1.467.808 | #161 |
| 289 | [#289] | marian ursu SV | 13.10.2016 | 900 | 34.514 | n/a |
| 290 | [#290] | Corina70 SR | 13.08.2009 | 850 | 798.220 | #246 |
| 291 | [#291] | Chloe PR | 11.08.2009 | 759 | 4.196.815 | #65 |
| 292 | NEW ENTRY | La Miluță CH | 12.06.2026 | 754 | 754 | n/a |
| 293 | [#293] | moatza76 GD | 01.02.2011 | 752 | 55.670 | #2228 |
| 294 | [#294] | raduana7272 JR | 04.09.2024 | 750 | 6.250 | n/a |
| [#294] | cristinel62 UC | 26.04.2023 | 750 | 4.000 | n/a | |
NEW ENTRY | Bobyp93 CH | 08.08.2026 | 750 | 750 | n/a | |
NEW ENTRY | uliana_ww CH | 03.04.2026 | 750 | 750 | n/a | |
