Top 500 Users @ AmFostAcolo / 2025
Cei mai apreciați 500 utilizatori - ANUL CURENT
Încărcarea pe sait a unor informații valoase (calitativ și cantitativ) - impresii, sfaturi, recomandări, fotografii -
este foarte importantă pentru acest sait, atât pentru echipa administrativă, cât îndeosebi pentru utilizatorii săi.
Autorii contribuie astfel la asigurarea unei reale șanse de alegere inspirată, garanție a unei vacante reușite.
Pentru a cuantifica aceasta contribuție si aprecierea binemeritată aferentă, am introdus, în 2009, Sistemul Punctelor de Mulțumire-Apreciere, pe scurt PMA, puncte care se cumulează (atât automat cât si mai ales prin votul direct al cititorilor) pe UserCard-ul autorului, la încarcărea pe sait a oricărui text sau poză.
Clasamentul Anului curent [săptămâna 41]
Afișat LA ZI („la secundă”)
— comparația se face cu SĂPT. 40
VEZI și CLASAMENT ALL-TIME [41]
# 2025 | Săpt.ANT [40] | UTILIZATOR | ÎNSCRIS | PMA 2025 | PMA AT | # AT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | [#2] | tata123 🔱 POS | 24.06.2010 | 2.585.668 | 45.800.554 | #1 |
2 ![]() | [#1] | crismis POS | 27.07.2012 | 2.547.618 | 44.539.866 | #2 |
3 | [#3] | nicole33 APL | 12.03.2011 | 2.010.941 | 34.085.676 | #4 |
4 | [#4] | robert TIT | 29.12.2011 | 1.627.574 | 26.166.485 | #8 |
5 | [#5] | mprofeanu APL | 19.06.2011 | 1.590.845 | 27.328.344 | #7 |
6 | [#6] | adso 1 CO | 25.05.2017 | 1.370.039 | 7.824.681 | #34 |
7 | [#7] | AZE TIT | 02.07.2012 | 1.308.852 | 25.840.867 | #9 |
8 | [#8] | Yersinia Pestis 1 AU | 30.04.2009 | 1.191.284 | 13.571.722 | #21 |
9 | [#9] | Mika AU | 24.08.2009 | 968.895 | 11.258.101 | #25 |
10 | [#10] | irinad APL | 02.05.2010 | 896.565 | 29.286.657 | #5 |
11 ![]() | [#12] | Yolanda PR | 03.08.2012 | 886.687 | 5.492.927 | #52 |
12 ![]() | [#11] | doinafil PR | 12.11.2015 | 864.744 | 6.798.265 | #38 |
13 | [#13] | iulianic POS | 24.05.2011 | 810.738 | 35.727.254 | #3 |
14 | [#14] | DOINITA CO | 27.08.2012 | 747.286 | 7.450.731 | #36 |
15 | [#15] | Carmen Ion TIT | 26.03.2014 | 740.658 | 24.823.580 | #12 |
16 | [#16] | ANILU CO | 27.07.2014 | 688.148 | 9.646.868 | #27 |
17 | [#17] | Marius 72 CO | 07.03.2016 | 681.582 | 8.940.991 | #29 |
18 | [#18] | mishu APL | 10.07.2009 | 671.054 | 28.812.443 | #6 |
19 | [#19] | elenaadina PR | 03.09.2012 | 635.064 | 6.775.057 | #40 |
20 | [#20] | Dragoș_MD 1 AU | 03.03.2008 | 563.177 | 12.380.547 | #22 |
21 ![]() | [#22] | zlatna 1 AU | 28.06.2012 | 519.359 | 16.420.327 | #16 |
22 ![]() | [#21] | ⭐ValentinB_88⭐ PR | 17.07.2014 | 515.912 | 6.777.883 | #39 |
23 | [#23] | Michi 1 TIT | 15.04.2010 | 468.189 | 25.756.083 | #10 |
24 | [#24] | laurand PM | 16.04.2025 | 435.904 | 435.904 | #395 |
25 ![]() | [#26] | pepsi70ro 1 CO | 04.10.2009 | 411.603 | 7.122.689 | #37 |
26 ![]() | [#25] | Zoazore 1 CO | 17.06.2009 | 380.252 | 8.871.077 | #30 |
27 | [#27] | ilee PA | 31.07.2015 | 371.124 | 1.229.606 | #183 |
28 | [#28] | Pușcașu Marin 1 PR | 18.11.2012 | 363.301 | 4.795.054 | #56 |
29 | [#29] | krisstinna 1 AU | 30.03.2010 | 345.348 | 18.660.319 | #13 |
30 | [#30] | iulian68 PR | 13.06.2011 | 342.763 | 5.578.996 | #51 |
31 ![]() | [#32] | k-lator PR | 23.09.2020 | 338.015 | 4.033.706 | #67 |
32 ![]() | [#31] | Floria PR | 20.02.2012 | 316.720 | 6.773.080 | #41 |
33 | [#33] | Mitica49 SE | 25.06.2013 | 298.303 | 3.348.735 | #81 |
34 | [#34] | msnd CO | 05.07.2013 | 298.164 | 7.982.048 | #33 |
35 | [#35] | xpac 1 PA | 03.08.2013 | 251.550 | 1.434.361 | #160 |
36 | [#36] | fredutza PA | 06.01.2017 | 247.745 | 1.421.957 | #162 |
37 | [#37] | Trank SE | 17.07.2014 | 226.480 | 3.135.844 | #85 |
38 | [#38] | adrianaglogo SE | 23.07.2010 | 224.009 | 3.034.047 | #87 |
39 ![]() | [#40] | geani anto PR | 27.08.2017 | 210.850 | 4.033.058 | #68 |
40 ![]() | [#39] | mariana07 PA | 16.06.2015 | 210.401 | 1.699.207 | #140 |
41 ![]() | [#43] | M'Liviu PA | 02.07.2010 | 200.493 | 1.824.475 | #130 |
42 ![]() | [#41] | Nasshu 1 SE | 28.05.2010 | 193.389 | 3.261.386 | #84 |
43 ![]() | [#42] | Andrei16 GD | 10.04.2025 | 190.659 | 190.659 | #770 |
44 | [#44] | Flaviu 1 SR | 06.07.2010 | 181.047 | 681.202 | #274 |
45 ![]() | [#55] | dianamea SE | 26.07.2012 | 180.230 | 3.276.936 | #83 |
46 ![]() | [#47] | Opelantara PM | 11.05.2023 | 177.978 | 478.600 | #357 |
47 ![]() | [#45] | Anda_10 GD | 17.02.2025 | 171.001 | 171.001 | #857 |
48 ![]() | [#46] | michaela_1961 PA | 07.01.2008 | 165.088 | 1.221.829 | #184 |
49 ![]() | [#48] | cristimicle SE | 10.03.2008 | 161.943 | 2.300.289 | #109 |
50 ![]() | [#49] | icata24 PA | 12.05.2011 | 159.530 | 1.671.753 | #142 |
51 ![]() | [#50] | Radix7 PA | 04.08.2010 | 155.462 | 1.473.738 | #157 |
52 ![]() | [#51] | balasa violeta SE | 08.07.2009 | 155.215 | 3.569.963 | #74 |
53 ![]() | [#52] | roxxie PM | 23.10.2009 | 155.047 | 230.867 | #678 |
54 ![]() | [#53] | DanSta SR | 15.07.2015 | 147.039 | 777.700 | #252 |
55 ![]() | [#54] | Yoda PA | 09.06.2015 | 145.265 | 1.931.675 | #126 |
56 | [#56] | deeutza SR | 20.11.2015 | 140.987 | 946.882 | #215 |
57 | [#57] | gojavaler PM | 21.10.2023 | 136.926 | 395.309 | #432 |
58 | [#58] | olteanul2010 SE | 28.06.2010 | 132.861 | 2.146.666 | #113 |
59 | [#59] | MaraMura SR | 29.10.2020 | 129.577 | 991.970 | #208 |
60 ![]() | [#74] | raluca banu PM | 23.02.2016 | 124.422 | 470.099 | #365 |
61 ![]() | [#60] | PușaM PM | 11.02.2024 | 123.190 | 210.331 | #720 |
62 ![]() | [#61] | raducondurache SE | 26.08.2010 | 118.874 | 2.382.888 | #101 |
63 ![]() | [#62] | Marelte PM | 22.04.2012 | 116.471 | 369.232 | #458 |
64 ![]() | [#63] | Safta Radu CO | 16.04.2013 | 110.408 | 8.965.517 | #28 |
65 ![]() | [#64] | CATAAS SR | 17.03.2012 | 107.997 | 910.368 | #225 |
66 ![]() | [#65] | FrancescaClara PA | 03.11.2012 | 104.565 | 1.037.530 | #205 |
67 ![]() | [#66] | Teodor17 PM | 04.08.2016 | 103.401 | 387.456 | #439 |
68 ![]() | [#67] | Mirinda PA | 24.03.2021 | 99.096 | 1.085.679 | #198 |
69 ![]() | [#68] | Dana2008 AU | 15.06.2012 | 92.716 | 14.777.651 | #17 |
70 ![]() | [#69] | ARA PA | 09.01.2010 | 92.288 | 1.079.956 | #200 |
71 ![]() | [#70] | BOGDAN DSN 1 CO | 20.03.2008 | 92.023 | 8.082.644 | #31 |
72 ![]() | [#80] | kemi27 PM | 26.08.2023 | 90.908 | 372.740 | #456 |
73 ![]() | [#71] | mihaelavoicu 1 PR | 06.08.2017 | 90.028 | 6.743.432 | #42 |
74 ![]() | [#72] | ioana74 PA | 17.06.2013 | 88.954 | 1.231.388 | #182 |
75 ![]() | [#73] | AVLaur 1 GD | 15.01.2020 | 83.014 | 83.014 | #1616 |
76 ![]() | [#77] | nela b SR | 18.08.2013 | 82.038 | 638.292 | #279 |
77 ![]() | [#75] | mnn GD | 08.09.2012 | 82.007 | 108.558 | #1285 |
78 ![]() | [#76] | andreea_kamelya PA | 15.02.2012 | 81.839 | 1.121.524 | #194 |
79 ![]() | [#78] | aurora56 PA | 06.01.2014 | 80.802 | 1.810.011 | #131 |
80 ![]() | [#79] | ovidiuyepi PR | 30.06.2014 | 80.405 | 4.649.199 | #58 |
81 | [#81] | Chloe PR | 11.08.2009 | 72.550 | 4.190.051 | #64 |
82 | [#82] | creivean 1 SE | 17.07.2009 | 71.332 | 2.192.397 | #111 |
83 | [#83] | lau22 GD | 07.02.2018 | 70.394 | 70.394 | #1825 |
84 | [#84] | laura mihaela SR | 13.08.2013 | 67.325 | 581.234 | #304 |
85 | [#85] | Mirna GD | 21.03.2012 | 65.559 | 141.508 | #1019 |
86 | [#86] | artemisa24 PA | 11.09.2008 | 64.996 | 1.317.846 | #173 |
87 ![]() | [#114] | pacala_pm SR | 13.09.2014 | 64.546 | 712.985 | #269 |
88 ![]() | [#87] | Scorpions 1 GD | 30.11.2015 | 64.026 | 124.758 | #1144 |
89 ![]() | [#88] | ManuelaManu PM | 06.05.2015 | 62.576 | 335.218 | #492 |
90 ![]() | [#89] | cosmin09 PM | 03.07.2014 | 62.529 | 265.609 | #595 |
91 ![]() | [#90] | tabache SR | 04.07.2010 | 60.094 | 531.959 | #327 |
92 ![]() | [#91] | BristenaBrad PM | 18.08.2019 | 58.153 | 432.411 | #399 |
93 ![]() | [#92] | lulu 90 GD | 15.08.2019 | 57.858 | 89.454 | #1515 |
94 ![]() | [#93] | andreeavro GD | 13.07.2010 | 56.173 | 56.173 | #2194 |
95 ![]() | [#94] | resita2009 SE | 16.04.2012 | 55.736 | 2.102.021 | #116 |
96 ![]() | [#98] | delinyka PM | 02.09.2009 | 51.731 | 447.773 | #388 |
97 ![]() | [#95] | vali65 GD | 13.08.2012 | 49.470 | 186.395 | #790 |
98 ![]() | [#96] | Nobodyforever 1 SE | 09.09.2009 | 48.856 | 2.058.613 | #119 |
99 ![]() | [#97] | Tonyc SV | 11.05.2017 | 47.898 | 47.898 | #2453 |
100 ![]() | [#99] | cris1982 PA | 29.08.2010 | 42.909 | 1.331.363 | #169 |
101 ![]() | [#100] | Claudiu U. SE | 24.07.2010 | 42.587 | 3.638.912 | #73 |
102 | [#102] | Eric s mom SR | 23.04.2011 | 41.061 | 809.480 | #242 |
103 ![]() | [#101] | Rodel PR | 03.05.2011 | 40.989 | 4.515.499 | #60 |
104 ![]() | [#103] | irina2015 PM | 04.07.2015 | 39.662 | 278.077 | #572 |
105 ![]() | [#104] | lottee7 PM | 23.07.2008 | 39.598 | 287.934 | #555 |
106 ![]() | [#105] | nelyzamacau SV | 06.07.2019 | 39.513 | 49.874 | #2382 |
107 ![]() | [#106] | Coniss PA | 17.05.2012 | 39.381 | 1.240.774 | #181 |
108 ![]() | [#107] | Sclemby PM | 10.08.2018 | 38.760 | 212.160 | #717 |
109 ![]() | [#108] | apolegio GD | 13.10.2016 | 37.465 | 70.972 | #1813 |
110 ![]() | [#111] | oanaboteanu PM | 18.03.2010 | 37.009 | 232.959 | #668 |
111 ![]() | [#109] | gushpi GD | 29.10.2009 | 36.323 | 161.423 | #914 |
112 ![]() | [#133] | Cristian_h 1 PA | 18.01.2009 | 36.241 | 1.807.905 | #132 |
113 ![]() | [#110] | Cornel 1 FND | 07.12.2007 | 35.957 | 43.580 | #2635 |
114 ![]() | [#112] | sorynneagu PM | 30.05.2013 | 35.698 | 354.161 | #474 |
115 ![]() | [#113] | liviu49 SE | 30.07.2014 | 35.439 | 2.414.200 | #100 |
116 ![]() | [#115] | Dracula63 SV | 26.09.2025 | 35.231 | 35.231 | n/a |
117 ![]() | [#116] | sunflower SE | 23.08.2011 | 35.079 | 3.543.860 | #75 |
118 ![]() | [#117] | MAGDALENA H SV | 18.07.2025 | 34.306 | 34.306 | n/a |
119 ![]() | [#118] | câinele roşu PM | 03.06.2015 | 33.001 | 331.701 | #499 |
120 ![]() | [#119] | Lucia@75 GD | 02.12.2023 | 32.813 | 62.281 | #2024 |
121 ![]() | [#120] | Corina70 SR | 13.08.2009 | 32.750 | 797.068 | #246 |
122 ![]() | [#121] | anamaria_2010 GD | 18.05.2010 | 32.367 | 188.502 | #783 |
123 ![]() | [#122] | AdiFly GD | 20.07.2017 | 31.458 | 113.335 | #1243 |
124 ![]() | [#123] | mihaela2804 GD | 18.06.2014 | 31.400 | 139.018 | #1036 |
125 ![]() | [#124] | aneta67 PM | 08.07.2010 | 29.850 | 222.700 | #695 |
126 ![]() | [#125] | Vizitare SV | 09.03.2025 | 29.800 | 29.800 | n/a |
127 ![]() | [#126] | corneliam GD | 10.08.2013 | 29.166 | 116.518 | #1219 |
128 ![]() | [#127] | Alina53 PR | 15.01.2009 | 28.026 | 4.835.354 | #55 |
129 ![]() | [#128] | habron SV | 11.02.2014 | 27.570 | 43.666 | #2630 |
130 ![]() | [#129] | doinas21 SV | 16.07.2015 | 26.918 | 27.668 | n/a |
131 ![]() | [#130] | profesor73 PM | 28.03.2010 | 26.861 | 345.149 | #483 |
132 ![]() | [#131] | gioko PM | 07.07.2010 | 25.528 | 374.978 | #454 |
133 ![]() | [#132] | cazimirt GD | 21.06.2021 | 25.452 | 180.972 | #808 |
134 | [#134] | liliaa GD | 22.04.2021 | 25.400 | 110.430 | #1266 |
135 | [#135] | Uivlis PM | 23.08.2017 | 25.136 | 206.222 | #729 |
136 | [#136] | CristianV SV | 07.07.2025 | 24.800 | 24.800 | n/a |
137 | [#137] | Mihai* SV | 23.07.2021 | 24.678 | 34.131 | n/a |
138 | [#138] | GloriaS SV | 08.05.2024 | 23.908 | 43.942 | #2614 |
139 | [#139] | Alina Acajou SV | 30.06.2025 | 23.778 | 23.778 | n/a |
140 | [#140] | miha48 PM | 16.09.2016 | 23.663 | 320.464 | #513 |
141 ![]() | [#142] | Razvan97 SV | 22.10.2023 | 23.304 | 23.304 | n/a |
142 ![]() | [#141] | marsus PM | 09.05.2013 | 23.115 | 423.885 | #405 |
143 | [#143] | ioan_stefan SV | 25.09.2015 | 22.300 | 46.450 | #2518 |
144 | [#144] | Gina1970 SV | 23.06.2021 | 21.706 | 40.303 | #2794 |
145 | [#145] | Visan125 PM | 27.04.2009 | 21.660 | 359.413 | #467 |
146 | [#146] | nitsoc19 SV | 21.01.2025 | 21.350 | 21.350 | n/a |
147 | [#147] | Georgiana SV | 14.08.2023 | 21.200 | 30.006 | n/a |
148 | [#148] | ovy2k5 PM | 13.09.2010 | 21.007 | 233.022 | #667 |
149 | [#149] | Elissa SR | 12.09.2012 | 20.748 | 564.323 | #314 |
150 | [#150] | Nina1909 GD | 24.11.2019 | 20.710 | 100.785 | #1371 |
151 | [#151] | alinafulg PA | 28.02.2010 | 20.570 | 1.590.360 | #151 |
152 | [#152] | ibg SV | 05.06.2015 | 20.250 | 20.250 | n/a |
153 | [#153] | bbogdanmircea PM | 23.08.2014 | 20.209 | 232.412 | #670 |
154 | [#154] | anila82 PM | 25.07.2012 | 20.065 | 240.244 | #649 |
155 | [#155] | Bebicanu GD | 07.10.2017 | 19.806 | 57.784 | #2150 |
156 | [#156] | toni.andrei GD | 16.07.2024 | 19.689 | 64.875 | #1945 |
157 ![]() | [#160] | Turist2023 SV | 28.08.2023 | 19.320 | 26.370 | n/a |
158 ![]() | [#157] | ana mari GD | 27.01.2016 | 19.190 | 199.933 | #746 |
159 ![]() | [#158] | lalena GD | 02.09.2009 | 19.044 | 118.650 | #1201 |
160 | ![]() | Maya_C SE | 15.02.2016 | 18.767 | 2.550.484 | #96 |
161 ![]() | [#159] | iustin_79 PM | 25.06.2013 | 18.750 | 272.704 | #585 |
162 ![]() | [#161] | peterminea SV | 22.01.2020 | 18.410 | 20.560 | n/a |
163 ![]() | [#162] | critib GD | 30.08.2011 | 18.404 | 57.988 | #2145 |
164 ![]() | [#163] | sebino GD | 22.07.2013 | 18.193 | 64.194 | #1962 |
165 ![]() | [#164] | Mioara I JR | 05.01.2025 | 17.945 | 17.945 | n/a |
166 ![]() | [#165] | myk007 PM | 08.05.2013 | 17.635 | 262.517 | #601 |
167 ![]() | [#166] | alexmara PM | 02.10.2011 | 17.372 | 255.497 | #617 |
168 ![]() | [#167] | MONITA PM | 01.09.2010 | 17.300 | 224.788 | #690 |
169 ![]() | [#172] | popagelu GD | 13.03.2015 | 17.190 | 176.134 | #833 |
170 ![]() | [#168] | Lucigabi GD | 02.08.2018 | 17.050 | 71.298 | #1800 |
171 ![]() | [#169] | ascent SR | 24.06.2010 | 17.041 | 808.622 | #243 |
172 ![]() | [#170] | MIȘU miha SV | 03.01.2017 | 16.875 | 21.681 | n/a |
173 ![]() | [#171] | adrian.seres SV | 18.07.2011 | 16.776 | 49.230 | #2406 |
174 ![]() | [#173] | mikym 1 JR | 31.08.2017 | 16.252 | 18.954 | n/a |
175 ![]() | [#179] | georgggeee GD | 11.02.2013 | 16.116 | 79.258 | #1665 |
176 ![]() | [#174] | DEREK GD | 14.09.2009 | 15.905 | 85.447 | #1584 |
177 ![]() | [#175] | ciobi2309 GD | 13.04.2009 | 15.803 | 95.857 | #1426 |
178 ![]() | [#176] | Linux PM | 03.01.2017 | 15.609 | 217.689 | #705 |
179 ![]() | [#177] | CHRISTIANA05 GD | 11.06.2019 | 15.491 | 144.684 | #998 |
180 ![]() | [#178] | marin nikolas SV | 25.05.2010 | 15.400 | 34.700 | n/a |
181 ![]() | [#180] | moraru marian PM | 09.07.2014 | 15.100 | 272.851 | #583 |
182 ![]() | [#185] | charisteas GD | 29.04.2010 | 14.899 | 185.002 | #793 |
183 ![]() | [#181] | razvan.s1980 GD | 21.11.2016 | 14.700 | 114.913 | #1232 |
184 ![]() | [#182] | kandera JR | 06.06.2015 | 14.521 | 14.521 | n/a |
185 ![]() | [#183] | DADAIAN SV | 13.02.2013 | 14.500 | 46.007 | #2537 |
186 ![]() | [#184] | adr!an GD | 16.01.2016 | 14.374 | 54.241 | #2253 |
187 ![]() | [#186] | Lie GD | 23.07.2014 | 14.208 | 86.118 | #1570 |
188 ![]() | [#187] | decebal. SV | 04.10.2022 | 14.066 | 30.223 | n/a |
189 ![]() | [#188] | Luy SV | 29.08.2013 | 13.868 | 46.147 | #2530 |
190 ![]() | [#189] | Miriam PM | 17.11.2012 | 13.789 | 204.843 | #735 |
191 ![]() | [#190] | ionut_net GD | 23.09.2008 | 13.751 | 94.885 | #1443 |
192 ![]() | [#191] | ux138588 JR | 27.08.2025 | 13.700 | 13.700 | n/a |
193 ![]() | [#192] | Florin 78 GD | 25.08.2013 | 13.660 | 189.864 | #776 |
194 ![]() | [#193] | BeyNagy JR | 28.08.2025 | 13.600 | 13.600 | n/a |
195 ![]() | [#194] | alexandru2000 SV | 02.09.2012 | 13.576 | 26.407 | n/a |
196 ![]() | [#195] | adrianbogdan AU | 08.07.2010 | 13.411 | 10.200.758 | #26 |
197 ![]() | [#196] | aandrei2 GD | 29.04.2018 | 13.410 | 111.030 | #1261 |
198 ![]() | [#197] | mango2000 GD | 04.01.2012 | 13.368 | 64.816 | #1948 |
199 ![]() | [#198] | alincarstean JR | 08.06.2025 | 13.362 | 13.362 | n/a |
200 ![]() | [#199] | ioan700bv JR | 31.07.2025 | 13.361 | 13.361 | n/a |
201 ![]() | [#200] | elviramvio AU | 11.06.2014 | 13.302 | 13.750.922 | #20 |
202 ![]() | [#201] | Floris.Toni GD | 30.03.2019 | 13.189 | 89.189 | #1521 |
203 ![]() | [#202] | printesa18 SV | 13.01.2018 | 12.750 | 32.600 | n/a |
204 ![]() | [#203] | caesarv SV | 09.12.2022 | 12.702 | 24.364 | n/a |
205 ![]() | [#204] | Ionut159 JR | 26.08.2025 | 12.700 | 12.700 | n/a |
[#204] | MIHAELA.C JR | 11.07.2016 | 12.700 | 12.700 | n/a | |
207 ![]() | [#206] | luiza2705 1 JR | 08.09.2009 | 12.676 | 12.776 | n/a |
208 ![]() | [#207] | piscotica JR | 17.07.2012 | 12.573 | 12.673 | n/a |
209 ![]() | [#208] | ux138326 JR | 29.07.2025 | 12.476 | 12.476 | n/a |
210 ![]() | [#209] | 16.01 JR | 26.06.2025 | 12.300 | 12.300 | n/a |
211 | ![]() | AMC SV | 12.09.2011 | 12.265 | 46.283 | #2527 |
212 ![]() | [#210] | Jatz JR | 21.09.2025 | 12.250 | 12.250 | n/a |
213 ![]() | [#211] | ascomp1 JR | 23.11.2023 | 12.120 | 12.120 | n/a |
214 ![]() | [#212] | Wally1970 JR | 29.03.2024 | 12.111 | 12.111 | n/a |
215 ![]() | [#213] | Englezuu1 JR | 22.04.2025 | 12.108 | 12.108 | n/a |
216 ![]() | [#214] | ux127085 JR | 01.09.2022 | 12.081 | 18.481 | n/a |
217 ![]() | [#215] | alindumitrascu SV | 15.09.2014 | 12.044 | 27.793 | n/a |
218 ![]() | [#216] | bli80 SV | 02.05.2022 | 12.006 | 25.156 | n/a |
219 ![]() | [#217] | lucy GD | 15.01.2010 | 12.000 | 171.284 | #855 |
220 ![]() | [#218] | vivi2002 1 GD | 17.05.2021 | 11.850 | 108.979 | #1278 |
221 ![]() | [#219] | zimbrul JR | 14.02.2011 | 11.800 | 19.400 | n/a |
222 ![]() | [#220] | crysxxxx* GD | 25.01.2013 | 11.716 | 106.053 | #1312 |
223 ![]() | [#221] | Miha S SV | 21.08.2010 | 11.610 | 39.875 | #2819 |
224 ![]() | [#222] | ux138476 JR | 12.08.2025 | 11.582 | 11.582 | n/a |
225 ![]() | [#223] | mariokyx SV | 02.08.2013 | 11.503 | 28.803 | n/a |
226 ![]() | [#224] | tm67bru 1 PA | 17.12.2007 | 11.401 | 1.711.847 | #139 |
227 ![]() | [#225] | Shogun JR | 04.01.2025 | 11.193 | 11.193 | n/a |
228 ![]() | [#226] | gasca.cezar SV | 27.03.2018 | 11.102 | 34.202 | n/a |
229 ![]() | [#227] | abancor SE | 10.03.2008 | 11.003 | 2.343.313 | #105 |
230 ![]() | [#228] | ClauNcl JR | 22.07.2025 | 10.900 | 10.900 | n/a |
231 ![]() | [#229] | CornelP SV | 29.08.2023 | 10.856 | 27.505 | n/a |
232 ![]() | [#230] | Mihai Cazacu JR | 02.01.2025 | 10.490 | 10.490 | n/a |
233 ![]() | [#231] | Ioan2025 JR | 24.06.2025 | 10.450 | 10.450 | n/a |
234 ![]() | [#232] | goldenfishy GD | 03.07.2014 | 10.366 | 66.797 | #1908 |
235 ![]() | [#233] | paulmihail2001 SV | 24.06.2011 | 10.103 | 47.920 | #2452 |
236 ![]() | [#234] | Marian17 JR | 23.06.2025 | 10.024 | 10.024 | n/a |
237 ![]() | [#235] | ux138111 JR | 07.07.2025 | 10.009 | 10.009 | n/a |
238 ![]() | [#236] | pirvu mihaita GD | 30.12.2012 | 10.000 | 52.750 | #2284 |
[#236] | marius1111 JR | 10.03.2023 | 10.000 | 10.000 | n/a | |
240 ![]() | [#238] | roioana JR | 11.08.2015 | 9.655 | 11.605 | n/a |
241 ![]() | [#239] | Adina - addcont SR | 16.06.2015 | 9.602 | 730.241 | #264 |
242 ![]() | [#240] | bigsmall 1 SV | 11.06.2016 | 9.550 | 30.960 | n/a |
243 ![]() | [#241] | hasdrubal GD | 01.01.2014 | 9.300 | 76.861 | #1707 |
244 ![]() | [#242] | Cristina_Aki JR | 05.05.2025 | 9.150 | 9.150 | n/a |
245 ![]() | [#243] | Michael62 SV | 15.03.2012 | 9.015 | 43.100 | #2657 |
246 ![]() | [#244] | NikiStanc JR | 14.08.2025 | 8.959 | 8.959 | n/a |
247 ![]() | [#245] | serafim GD | 26.05.2015 | 8.850 | 107.312 | #1298 |
248 ![]() | [#246] | Adyson SV | 17.05.2018 | 8.812 | 21.872 | n/a |
249 ![]() | [#247] | toby98 SV | 17.11.2013 | 8.804 | 21.504 | n/a |
250 ![]() | [#248] | DaryaPatty SV | 06.07.2021 | 8.771 | 40.170 | #2803 |
251 ![]() | [#249] | MIS61 JR | 01.07.2025 | 8.750 | 8.750 | n/a |
252 ![]() | [#250] | ux138758 JR | 28.09.2025 | 8.704 | 8.704 | n/a |
253 ![]() | [#251] | ux138040 1 JR | 01.07.2025 | 8.700 | 8.700 | n/a |
254 ![]() | [#252] | simona69 GD | 06.03.2008 | 8.650 | 174.937 | #837 |
[#252] | ux138715 JR | 18.09.2025 | 8.650 | 8.650 | n/a | |
256 ![]() | [#254] | Eta Nicolette JR | 12.09.2025 | 8.535 | 8.535 | n/a |
257 ![]() | [#255] | IFTIME și GHITA JR | 25.06.2025 | 8.356 | 8.356 | n/a |
258 ![]() | [#256] | LAURA -ADRIANA JR | 02.07.2025 | 8.301 | 8.301 | n/a |
259 | ![]() | ioanasilvia SV | 26.07.2021 | 8.260 | 20.279 | n/a |
260 ![]() | [#257] | Georgete SV | 09.08.2018 | 8.250 | 26.350 | n/a |
261 ![]() | [#258] | Aurel2025 JR | 25.06.2025 | 8.205 | 8.205 | n/a |
262 ![]() | [#259] | arares JR | 04.12.2018 | 8.200 | 14.300 | n/a |
263 ![]() | [#260] | dorgo 1 AU | 28.03.2010 | 8.115 | 14.439.889 | #18 |
264 ![]() | [#261] | Catalinflori SV | 29.07.2019 | 8.073 | 42.673 | #2678 |
265 ![]() | [#262] | Carmen99 JR | 05.08.2024 | 8.000 | 8.000 | n/a |
266 ![]() | [#263] | ux126218 JR | 25.07.2022 | 7.950 | 12.550 | n/a |
267 ![]() | [#264] | Shogomy JR | 06.07.2016 | 7.864 | 10.314 | n/a |
268 ![]() | [#265] | ux138388 JR | 05.08.2025 | 7.750 | 7.750 | n/a |
269 ![]() | [#266] | expertu GD | 14.11.2010 | 7.650 | 144.898 | #996 |
270 ![]() | [#267] | EMaR JR | 26.04.2025 | 7.583 | 7.583 | n/a |
271 ![]() | [#268] | piti 1 PM | 16.11.2009 | 7.450 | 272.937 | #582 |
272 ![]() | [#269] | Di Baciu JR | 05.06.2018 | 7.412 | 19.912 | n/a |
273 ![]() | [#270] | lucasro JR | 22.01.2018 | 7.404 | 7.404 | n/a |
274 ![]() | [#271] | Regina Noptii JR | 13.08.2025 | 7.402 | 7.402 | n/a |
275 ![]() | [#272] | cod_gabriel PM | 02.01.2017 | 7.308 | 441.297 | #391 |
276 ![]() | [#273] | Medusa JR | 17.08.2025 | 7.300 | 7.300 | n/a |
277 ![]() | [#274] | sonobel_ms3 SV | 17.08.2014 | 7.258 | 20.443 | n/a |
278 ![]() | [#275] | monaca SR | 02.07.2015 | 7.150 | 615.277 | #287 |
279 ![]() | [#276] | savineugen JR | 11.07.2025 | 7.100 | 7.100 | n/a |
280 ![]() | [#277] | celeste SR | 13.04.2009 | 7.010 | 851.864 | #233 |
281 ![]() | [#278] | ux137420 JR | 21.04.2025 | 6.918 | 6.918 | n/a |
282 ![]() | [#279] | ser23 GD | 14.08.2013 | 6.850 | 96.724 | #1415 |
[#279] | bubulu JR | 22.01.2020 | 6.850 | 13.250 | n/a | |
[#279] | ux138003 JR | 28.06.2025 | 6.850 | 6.850 | n/a | |
[#279] | Iull24 JR | 04.01.2025 | 6.850 | 6.850 | n/a | |
[#279] | Stefannic JR | 03.06.2025 | 6.850 | 6.850 | n/a | |
[#279] | ux138404 JR | 07.08.2025 | 6.850 | 6.850 | n/a | |
[#279] | NB Cluj JR | 15.01.2025 | 6.850 | 6.850 | n/a | |
289 ![]() | [#286] | IRINA- NEAMT JR | 04.09.2025 | 6.761 | 6.761 | n/a |
290 ![]() | [#287] | alexg99 JR | 29.06.2025 | 6.506 | 6.506 | n/a |
